Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CAMARA DE SENADORES
Presidencia de SENADOR FERNANDO A. LUGO M.
MISION AL INTERIOR 01-ENERO/2018| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | JOSE FELICIANO ACOSTA | BOQUERON | ACOMPAÑAR AL SENADOR JORGE OVIEDO MATTO A MANTENER REUNIONES CON REFERENTES DE COMUNIDADES INDIGENAS DE LA ZONA | 02/11/2017 - 06/11/2017 | 1.208.928 | 0 | Informe |
| 2. | DANIEL GONZALEZ | BOQUERON | ACOMPAÑAR AL SENADOR JORGE OVIEDO MATTO A MANTENER REUNIONES CON REFERENTES DE COMUNIDADES INDIGENAS DE LA ZONA | 02/11/2017 - 06/11/2017 | 1.208.928 | 0 | Informe |
| 3. | DANIEL GONZALEZ | ITAPUA | ACOMPAÑAR AL SENADOR JORGE OVIEDO MATTO A REUNIONES CON POBLADORES Y AUDIENCIA CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LA ZONA | 10/11/2017 - 13/11/2017 | 906.696 | 0 | Informe |
| 4. | JORGE FIGUEREDO | SAN PEDRO | CHOFER VIAJE SEÑOR CARLOS VARELA | 14/11/2017 - 15/11/2017 | 302.232 | 0 | |
| 5. | JOSE FELICIANO ACOSTA | CAAZAPA | ACOMPAÑAR AL SENADOR JORGE OVIEDO MATTO A UNA AUDIENCIA CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LA ZONA | 17/11/2017 - 18/11/2017 | 302.232 | 0 | Informe |
| 6. | JOSE FELICIANO ACOSTA | SAN PEDRO | ACOMPAÑAR AL SENADOR JORGE OVIEDO MATTO A MANTENER REUNIONES CON PEQUEÑOS PRODUCTORES Y REFERENTES DE LA ZONA | 12/12/2017 - 16/12/2017 | 755.580 | 0 | Informe |
| 7. | DANIEL GONZALEZ | SAN PEDRO | ACOMPAÑAR AL SENADOR JORGE OVIEDO MATTO A MANTENER REUNIONES CON PEQUEÑOS PRODUCTORES Y REFERENTES DE LA ZONA | 12/12/2017 - 16/12/2017 | 755.580 | 0 | Informe |
| 8. | GABRIEL ROMEO | ITAPUA | CHOFER VIAJE SENADOR ADOLFO FERREIRO | 22/12/2017 - 23/12/2017 | 181.116 | 0 | Informe |
| 9. | ADOLFO FERREIRO | ITAPUA | PARTICIPAR DEL PANEL DEBATE ENTRE LIDERES SOCIALES Y POLITICOS, SOBRE SOBERANIA NACIONAL | 22/12/2017 - 23/12/2017 | 151.116 | 0 | Informe |
| 10. | LORENZO ALMADA | CANINDEYU-ALTO PARANA | CHOFER VIAJE SENADORA ESPERANZA MARTINEZ | 28/12/2017 - 28/12/2017 | 181.116 | 0 | Informe |
| 11. | ESPERANZA MARTINEZ | CANINDEYU-ALTO PARANA | MANTENER REUNIONES CON POBLADORES INDIGENAS DE ZONAS AFECTADOS POR DESALOJOS | 28/12/2017 - 28/12/2017 | 151.116 | 0 | Informe |
| 12. | CLETO PEREZ OCAMPOS | CANINDEYU-ALTO PARANA | ACOMPAÑAR A LA SENADORA ESPERANZA MARTINEZ | 28/12/2017 - 28/12/2017 | 151.116 | 0 | Informe |
| 13. | ALICIA ACOSTA | CANINDEYU-ALTO PARANA | ACOMPAÑAR A LA SENADORA ESPERANZA MARTINEZ | 28/12/2017 - 28/12/2017 | 151.116 | 0 | Informe |
| 14. | ALICIA ACOSTA | CANINDEYU | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE REFORMA AGRARIA PARA UNA VERIFICACION AL DISTRITO DE NUEVA ESPERANZA DE CANINDEYU | 08/01/2018 - 08/01/2018 | 157.010 | 0 | Informe |
| 15. | ALBERTO ROMERO | CANINDEYU | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE REFORMA AGRARIA PARA UNA VERIFICACION AL DISTRITO DE NUEVA ESPERANZA DE CANINDEYU | 08/01/2018 - 08/01/2018 | 177.010 | 0 | Informe |
