Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CONGRESO NACIONAL
Presidencia de SENADOR FERNANDO A. LUGO M.
MISION AL INTERIOR 02-FEBRERO/2018| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | JOHANA JIMENEZ | GUAIRA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION PERMANENTE A UNA REUNION EN LA ZONA | 11/01/2018 - 11/01/2018 | 78.505 | 0 | Informe |
| 2. | ALDO ARRUA | ITAPUA | CHOFER VIAJE SENADOR SIXTO PEREIRA | 16/01/2018 - 17/01/2018 | 451.778 | 0 | Informe |
| 3. | ANASTASIO BARRETO | CANINDEYU | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD A LA COBERTURA DE SEGURIDAD AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA COMISION PERMANENTE | 24/01/2018 - 25/01/2018 | 344.020 | 0 | Informe |
| 4. | VICTOR RUIZ DIAZ | CANINDEYU | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD A LA COBERTURA DE SEGURIDAD AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA COMISION PERMANENTE | 24/01/2018 - 25/01/2018 | 314.020 | 0 | Informe |
| 5. | CARLOS OTAZO JARA | CANINDEYU | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD A LA COBERTURA DE SEGURIDAD AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA COMISION PERMANENTE | 24/01/2018 - 25/01/2018 | 314.020 | 0 | Informe |
| 6. | ALBERTO GONZALEZ | CANINDEYU | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD A LA COBERTURA DE SEGURIDAD AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA COMISION PERMANENTE | 24/01/2018 - 25/01/2018 | 314.020 | 0 | Informe |
| 7. | EDUARDO BRACHO | CANINDEYU | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION PERMANENTE CON EL OBJETO DE CONSTATAR LA PROBLEMÁTICA POR LA QUE ATRAVIESAN LOS POBLADORES DE LA ZONA | 25/01/2018 - 25/01/2018 | 157.010 | 0 | Informe |
| 8. | ALDO ARRUA | CAAZAPA-AMAMBAY | CHOFER VIAJE SENADOR SIXTO PEREIRA | 26/01/2018 - 28/01/2018 | 628.040 | 0 | Informe |
| 9. | ALDO ARRUA | ITAPUA | CHOFER VIAJE SENADOR SIXTO PEREIRA | 03/02/2018 - 04/02/2018 | 588.788 | 0 | Informe |
