Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CAMARA DE SENADORES
Presidencia de SENADOR FERNANDO A. LUGO M.
MISION AL INTERIOR 02-FEBRERO/2018| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AUGUSTO PEREZ | GUAIRA | CHOFER VIAJE COMITIVA COMISION PERMANENTE | 11/01/2018 - 11/01/2018 | 78.505 | 0 | Informe |
| 2. | SIXTO PEREIRA | ITAPUA | VIAJE DE VERIFICACION CON RELACION AL PROYECTO DE LEY OBRANTE EN COMISION | 16/01/2018 - 17/01/2018 | 431.778 | 0 | Informe |
| 3. | LUIS ARMOA | CANINDEYU | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD A LA COBERTURA DE SEGURIDAD AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA COMISION PERMANENTE | 24/01/2018 - 25/01/2018 | 314.020 | 0 | Informe |
| 4. | NORMA RODRIGUEZ | CANINDEYU | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION PERMANENTE CON EL OBJETO DE CONSTATAR LA PROBLEMÁTICA POR LA QUE ATRAVIESAN LOS POBLADORES DE LA ZONA | 25/01/2018 - 25/01/2018 | 157.010 | 0 | Informe |
| 5. | FELIX ACHAR | CANINDEYU | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION PERMANENTE CON EL OBJETO DE CONSTATAR LA PROBLEMÁTICA POR LA QUE ATRAVIESAN LOS POBLADORES DE LA ZONA | 25/01/2018 - 25/01/2018 | 157.010 | 0 | Informe |
| 6. | AUGUSTO PEREZ | CANINDEYU | CHOFER VIAJE COMITIVA COMISION PERMANENTE | 25/01/2018 - 25/01/2018 | 187.010 | 0 | Informe |
| 7. | RUBEN PENAYO | ALTO PARANA | ACOMPAÑAR AL SENADOR MIGUEL LOPEZ PERITO A UN RECORRIDO POR DISTINTOS PUNTOS DEL DEPARTAMENTO DE ALTO PARANA | 26/01/2018 - 27/01/2018 | 588.788 | 0 | Informe |
| 8. | JULIO DUARTE | ALTO PARANA | ACOMPAÑAR AL SENADOR MIGUEL LOPEZ PERITO A UN RECORRIDO POR DISTINTOS PUNTOS DEL DEPARTAMENTO DE ALTO PARANA | 26/01/2018 - 27/01/2018 | 588.788 | 0 | Informe |
| 9. | GABRIEL ROMEO | ALTO PARANA | 26/01/2018 - 27/01/2018 | 658.788 | 0 | Informe | |
| 10. | SIXTO PEREIRA | CAAZAPA-AMAMBAY | VIAJE DE VERIFICACION AL DISTRITO DE TAVA'I Y PEDRO JUAN CABALLERO | 26/01/2018 - 28/01/2018 | 628.040 | 0 | Informe |
| 11. | ALBERTO ROMERO | CAAZAPA-AMAMBAY | ACOMPAÑAR AL SENADOR SIXTO PEREIRA | 26/01/2018 - 28/01/2018 | 658.040 | 0 | Informe |
| 12. | SIXTO PEREIRA | ITAPUA | VIAJE DE ENCUENTRO CON YERBATEROS Y AFECTADOS POR YASYRETA AL DISTRITO DE ENCARNACION | 03/02/2018 - 04/02/2018 | 588.788 | 0 | Informe |
| 13. | ALBERTO ROMERO | ITAPUA | ACOMPAÑAR AL SENADOR SIXTO PEREIRA | 03/02/2018 - 04/02/2018 | 613.788 | 0 | Informe |
