Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CONGRESO NACIONAL
Presidencia de SENADOR FERNANDO A. LUGO M.
MISION AL INTERIOR 03-MARZO/2018| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ALEJANDRA CABRERA | GUAIRA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION PERMANENTE A UNA COBERTURA EN LA ZONA | 11/01/2018 - 11/01/2018 | 78.505 | 0 | Informe |
| 2. | EDUARDO BRACHO | GUAIRA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION PERMANENTE A UNA COBERTURA EN LA ZONA | 11/01/2018 - 11/01/2018 | 78.505 | 0 | Informe |
| 3. | ALDO ARRUA | AMAMBAY-CONCEPCION | CHOFER VIAJE SENADOR SIXTO PEREIRA | 08/02/2018 - 10/02/2018 | 628.040 | 0 | Informe |
| 4. | FABIAN CHAMORRO | CONCEPCION | RETIRAR DOCUMENTOS REFERENTE A LA GUERRA DE LA TRIPLE ALIANZA | 16/02/2018 - 17/02/2018 | 491.030 | 0 | Informe |
| 5. | ALDO ARRUA | CORDILLERA-SAN PEDRO-GUAIRA | CHOFER VIAJE SENADOR SIXTO PEREIRA | 22/02/2018 - 24/02/2018 | 392.525 | 0 | Informe |
| 6. | ALDO ARRUA | ALTO PARANA | CHOFER VIAJE SENADOR SIXTO PEREIRA | 02/03/2018 - 03/03/2018 | 588.788 | 0 | Informe |
