Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CAMARA DE SENADORES
Presidencia de SENADOR FERNANDO A. LUGO M.
MISION AL EXTERIOR 04-ABRIL/2018| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lourdes López Hall | Panamá | Participar de las reuniones tecnicas de trabajo con los diferentes equipos regionales de la ONU, y recibir capacitación sobre finanzas sostenibles. | 02/04/2018 - 07/04/2018 | 10.512.182 | 0 | Informe |
| 2. | Carlos Nuñez Agüero | Panamá | Participar en carácter de miembro de la Comisión Parlamentaria Permanentes de EUROLAT de la Asamblea. | 03/04/2018 - 07/04/2018 | 10.976.675 | 0 | Informe |
| 3. | Christian Gadea | Argentina | Participar de la Ceremonia de Graduación del Post Grado en Ciencias de la Educación y Nuevas Tecnologías. | 05/04/2018 - 06/04/2018 | 3.049.420 | 200.000 | Informe |
| 4. | Anhalía Britez | EEUU | Participar del XI Congreso Interamericano sobre compras y contrataciones gubernamentales. | 17/04/2018 - 22/04/2018 | 16.367.069 | 0 | Informe |
| 5. | María Fátima Silva | Uruguay | Participar del Curso Regular de Formación Política en el marco del convenio firmado entre la HCS y los Representantes del Uruguay. | 22/04/2018 - 28/04/2018 | 1.648.492 | 0 | Informe |
| 6. | Hermes Javier Romero | Panamá | Participar del XI Congreso Interamericano sobre compras y contrataciones gubernamentales. | 25/04/2018 - 29/04/2018 | 8.007.005 | 0 | Informe |
