Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CONGRESO NACIONAL
Presidencia de SENADOR FERNANDO A. LUGO M.
MISION AL EXTERIOR 04-ABRIL/2018| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mirtha Palacios | Panamá | Participar de la Asamblea Euro Latinoamericana - EUROLAT. | 02/04/2018 - 07/04/2018 | 13.140.228 | 1.435.594 | Informe |
| 2. | Ramón Dominguez | Panamá | Participar de la Asamblea Euro Latinoamericana - EUROLAT. | 02/04/2018 - 07/04/2018 | 13.140.228 | 2.068.830 | Informe |
| 3. | Eduardo Bernal | Panamá | Participar de la Asamblea Euro Latinoamericana - EUROLAT. (SIN RENDICIÓN) | 02/04/2018 - 07/04/2018 | 13.140.228 | 0 | Informe |
| 4. | Blanca Ovelar | Perú | Participar del 3° Encuentro de la Red de Parlamento Abierto de PARLAMERICAS, Estados abiertos para la gobernabilidad democratica frente a la corrupción. | 12/04/2018 - 13/04/2018 | 3.985.920 | 0 | Informe |
| 5. | Vanessa Vargas | EEUU | Participar del XI Congreso Interamericano sobre compras y contrataciones gubernamentales. | 17/04/2018 - 22/04/2018 | 16.367.069 | 0 | Informe |
| 6. | Evelyn Prieto | Uruguay | Participar del Curso Regular de Formación Política en el marco del convenio firmado entre la HCS y los Representantes del Uruguay. | 22/04/2018 - 28/04/2018 | 1.804.011 | 161.029 | Informe |
