Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CONGRESO NACIONAL
Presidencia de SENADOR FERNANDO A. LUGO M.
MISION AL EXTERIOR 05-MAYO/2018| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Margarita Morselli | Argentina | Participar de la 44° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. | 09/05/2018 - 13/05/2018 | 7.684.724 | 289.765 | Informe |
| 2. | Ida Martínez | Argentina | Participar de la 44° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. | 09/05/2018 - 14/05/2018 | 9.221.669 | 1.800.293 | Informe |
| 3. | Esteban Cabral | Argentina | Participar de la 44° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. | 09/05/2018 - 14/05/2018 | 8.450.402 | 1.322.448 | Informe |
| 4. | Osvaldo Sotoa | Argentina | Participar de la 44° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. | 09/05/2018 - 14/05/2018 | 7.679.135 | 1.053.704 | Informe |
| 5. | Luís Vera | Argentina | Participar de la 44° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. | 09/05/2018 - 14/05/2018 | 7.679.135 | 0 | Informe |
| 6. | Mirtha Palacios | Perú | Participar en su carácter de Presidenta del Foro de Mujeres del componente latinoamericano ante la EUROLAT del traspaso de la Presidencia. | 14/05/2018 - 18/05/2018 | 9.974.124 | 0 | Informe |
| 7. | Victor Bogado | Panamá | Participar en su carácter de Vicepresidente del PARLATINO de la Reunión de la Comisión de Servicios Públicos y Defensa del Usuario y del consumidor | 23/05/2018 - 26/05/2018 | 8.842.612 | 0 | Informe Informe |
