Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CAMARA DE SENADORES
Presidencia de SENADOR FERNANDO A. LUGO M.
MISION AL INTERIOR 05-MAYO/2018| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | JUAN MARIO ZARATE | CANINDEYU | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE ASUNTOS DEPARTAMENTALES CON EL OBJETO DE REALIZAR UN TRABAJO DE CAMPO PARA RECOLECTAR DATOS Y DOCUMENTACIONES | 19/03/2018 - 20/03/2018 | 471.030 | 0 | Informe |
| 2. | EULOGIO OVIDIO GARRIDO | CANINDEYU | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE ASUNTOS DEPARTAMENTALES CON EL OBJETO DE REALIZAR UN TRABAJO DE CAMPO PARA RECOLECTAR DATOS Y DOCUMENTACIONES | 19/03/2018 - 20/03/2018 | 491.030 | 0 | Informe |
| 3. | JOSE CORREA | CANINDEYU | CHOFER VIAJE COMITIVA DE LA COMISION DE ASUNTOS DEPARTAMENTALES | 19/03/2018 - 20/03/2018 | 471.030 | 0 | Informe |
| 4. | GERONIMO SANABRIA | CAAZAPA-GUAIRA | REALIZAR ENCUESTAS SOBRE EL PROYECTO DE LEY "QUE ESTABLECE EL FOMENTO A LA ROTACION DE CULTIVO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUELO" | 12/04/2018 - 15/04/2018 | 863.555 | 0 | Informe |
| 5. | ANGELA PINTO | CAAZAPA-GUAIRA | REALIZAR ENCUESTAS SOBRE EL PROYECTO DE LEY "QUE ESTABLECE EL FOMENTO A LA ROTACION DE CULTIVO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUELO" | 12/04/2018 - 15/04/2018 | 863.555 | 0 | Informe |
| 6. | JUAN JARA | CAAZAPA-GUAIRA | CHOFER VIAJE COMITIVA DE ENCUESTADORES SOBRE PROYECTO DE LEY | 12/04/2018 - 15/04/2018 | 873.555 | 0 | Informe |
| 7. | SIXTO PEREIRA | GUAIRA | MANTENER UN ENCUENTRO CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE CAÑA DE AZUCAR | 12/04/2018 - 12/04/2018 | 78.505 | 0 | Informe |
| 8. | RUBEN PENAYO | ALTO PARANA | ACOMPAÑAR AL SENADOR MIGUEL LOPEZ PERITO A REALIZAR REUNIONES CON EXFUNCIONARIOS DE LA GOBERNACION DEL ALTO PARANA | 13/04/2018 - 14/04/2018 | 588.788 | 0 | Informe |
| 9. | JULIO DUARTE | ALTO PARANA | ACOMPAÑAR AL SENADOR MIGUEL LOPEZ PERITO A REALIZAR REUNIONES CON EXFUNCIONARIOS DE LA GOBERNACION DEL ALTO PARANA | 13/04/2018 - 14/04/2018 | 588.788 | 0 | Informe |
| 10. | GABRIEL ROMEO | ALTO PARANA | CHOFER VIAJE SENADOR MIGUEL LOPEZ PERITO | 13/04/2018 - 14/04/2018 | 658.788 | 0 | Informe |
| 11. | SIXTO PEREIRA | CAAZAPA | REALIZAR SEGUIMIENTOS A LAS ACTIVIDADES LEGISLATIVAS QUE REALIZAREMOS POR LA ZONA | 14/04/2018 - 15/04/2018 | 78.505 | 0 | Informe |
| 12. | SIXTO PEREIRA | PARAGUARI | MANTENER UN ENCUENTRO CON PRODUCTORES DE FRUTO HORTICOLAS | 17/04/2018 - 17/04/2018 | 78.505 | 0 | Informe |
| 13. | SIXTO PEREIRA | CANINDEYU | REALIZAR SEGUIMIENTOS A LAS ACTIVIDADES LEGISLATIVAS, REFERENTES A SITUACION DE TENENECIA DE TIERRRA | 18/04/2018 - 18/04/2018 | 157.010 | 0 | Informe |
| 14. | LUIS MARIA TRINIDAD | ITAPUA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE PREVENCION Y LUCHA CONTRA EL NARCOTRAFICO A UNA JORNADA DE TRABAJO VISITANDO LA REGIONAL N° 3 DE LA SENAD Y EN EL CENTRO TERAPEUTICO VIDA SANA | 03/05/2018 - 05/05/2018 | 893.555 | 0 | Informe |
| 15. | ORALANDO GONZALEZ | ITAPUA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE PREVENCION Y LUCHA CONTRA EL NARCOTRAFICO A UNA JORNADA DE TRABAJO VISITANDO LA REGIONAL N° 3 DE LA SENAD Y EN EL CENTRO TERAPEUTICO VIDA SANA | 03/05/2018 - 05/05/2018 | 863.555 | 0 | Informe |
| 16. | LORENZO ALMADA | ITAPUA | CHOFER VIAJE COMITIVA DE LA COMISION DE PREVENCION Y LUCHA CONTRA EL NARCOTRAFICO | 03/05/2018 - 05/05/2018 | 863.555 | 0 | Informe |
| 17. | JULIO BRIZUELA | ALTO PARANA | ACOMPAÑAR LAS ACTIVIDADES DE CONCIENCIACION Y LIMPIEZA DE UN CAUCE HIDRICO CON LA JUNTA MUNICIPAL | 08/05/2018 - 11/05/2018 | 1.168.323 | 0 | Informe |
| 18. | JOSE CORREA | SAN PEDRO | CHOFER VIAJE SEÑOR VICTOR HUGO BENITEZ | 08/05/2018 - 08/05/2018 | 88.505 | 0 |
