Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CONGRESO NACIONAL
Presidencia de SENADOR FERNANDO A. LUGO M.
MISION AL INTERIOR 05-MAYO/2018| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ALDO ARRUA | GUAIRA | CHOFER VIAJE SENADOR SIXTO PEREIRA | 12/04/2018 - 12/04/2018 | 88.505 | 0 | Informe |
| 2. | ALDO ARRUA | CAAZAPA | CHOFER VIAJE SENADOR SIXTO PEREIRA | 14/04/2018 - 15/04/2018 | 93.505 | 0 | Informe |
| 3. | ALDO ARRUA | PARAGUARI | CHOFER VIAJE SENADOR SIXTO PEREIRA | 17/04/2018 - 17/04/2018 | 78.505 | 0 | Informe |
| 4. | ALDO ARRUA | CANINDEYU | CHOFER VIAJE SENADOR SIXTO PEREIRA | 18/04/2018 - 18/04/2018 | 172.010 | 0 | Informe |
| 5. | ALICE BURGOS | ITAPUA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE PREVENCION Y LUCHA CONTRA EL NARCOTRAFICO A UNA JORNADA DE TRABAJO VISITANDO LA REGIONAL N° 3 DE LA SENAD Y EN EL CENTRO TERAPEUTICO VIDA SANA | 03/05/2018 - 05/05/2018 | 863.555 | 0 | Informe |
| 6. | VIDAL BAEZ | CONCEPCION | CHOFER PARA EL TRASLADO DE LIBROS Y MATERIALES DIDACTICOS | 04/05/2018 - 05/05/2018 | 501.030 | 0 |
