Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CONGRESO NACIONAL
Presidencia de SENADOR FERNANDO A. LUGO M.
MISION AL EXTERIOR 06-JUNIO/2018| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Blanca Fonseca | Cuba | Participar de la Reunión de la Comisión de Salud del Parlamento Latinoamericano y Caribeño - PARLATINO. | 13/06/2018 - 16/06/2018 | 9.159.423 | 0 | Informe |
| 2. | Ricardo Canese | Rusia | Participar del Foro Internacional sobre desarrollo del Parlamentarismo. | 03/06/0218 - 06/06/2018 | 3.671.814 | 0 | Informe |
| 3. | Tomas Enrique Bittar | Rusia | Participar del Foro Internacional sobre desarrollo del Parlamentarismo. | 03/06/0218 - 06/06/2018 | 3.671.814 | 3.671.814 | Informe |
| 4. | Adrian Tadeo Jara | España | Participar del XVI Curso para Asesores Parlamentarios. | 03/06/2018 - 16/06/2018 | 5.911.356 | 0 | Informe |
| 5. | Mirtha Palacios | EEUU | Participar de la XXIV Conferencia Interamericana de Alcaldes y Autoridades Locales, cuya tematica sera: Construyendo mejores comunidades del desarrollo economico a la sostenibilidad. | 10/06/2018 - 15/06/2018 | 18.010.535 | 0 | Informe |
