Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CAMARA DE SENADORES
Presidencia de SENADOR FERNANDO A. LUGO M.
MISION AL INTERIOR 06-JUNIO/2018| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LUIS PAREDES | CONCEPCION | CHOFER VIAJE COMITIVA DE LA PRESIDENCIA | 04/05/2018 - 05/05/2018 | 501.030 | 0 | Informe |
| 2. | JUAN MARIO ZARATE | CANINDEYU | ACOMPAÑAR A LA COMISION DE ASUNTOS DEPARTAMENTALES A UNA VERIFICACION DE DATOS REFERENTES AL PROYECTO DE LEY QUE CREA EL DISTRITO DE PUERTO ADELA | 07/05/2018 - 08/05/2018 | 471.030 | 0 | Informe |
| 3. | EULOGIO OVIDIO GARRIDO | CANINDEYU | ACOMPAÑAR A LA COMISION DE ASUNTOS DEPARTAMENTALES A UNA VERIFICACION DE DATOS REFERENTES AL PROYECTO DE LEY QUE CREA EL DISTRITO DE PUERTO ADELA | 07/05/2018 - 08/05/2018 | 471.030 | 0 | Informe |
| 4. | JORGE FIGUEREDO | CANINDEYU | CHOFER VIAJE COMITIVA DE LA COMISION DE ASUNTOS DEPARTAMENTALES | 07/05/2018 - 08/05/2018 | 496.030 | 0 | Informe |
| 5. | ALICIA ACOSTA | GUAIRA-CAAGUAZU | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE REFORMA AGRARIA A UN ENCUENTRO CON CAÑICULTORES | 11/05/2018 - 12/05/2018 | 392.525 | 0 | Informe |
| 6. | ALBERTO ROMERO | GUAIRA-CAAGUAZU | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE REFORMA AGRARIA A UN ENCUENTRO CON CAÑICULTORES | 11/05/2018 - 12/05/2018 | 402.525 | 0 | Informe |
| 7. | VICTOR BENITEZ INSFRAN | CORDILLERA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA PRESIDENCIA A UNA VERIFICACION DE LA DENUNCIA DE DESVIO DEL RIO YHAGUY | 18/05/2018 - 18/05/2018 | 78.505 | 0 | Informe |
| 8. | JORGE FIGUEREDO | CORDILLERA | CHOFER VIAJE COMTIVA DE LA PRESIDENCIA | 18/05/2018 - 18/05/2018 | 88.505 | 0 | Informe |
| 9. | FELIX ACHAR | CORDILLERA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA DIRECCION DE COMUNICACIONES A UN RECORRIDO CON EL PRESIDENTE DEL CONGRESO AL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA | 18/05/2018 - 18/05/2018 | 78.505 | 0 | Informe |
| 10. | NORMA RODRIGUEZ | CORDILLERA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA DIRECCION DE COMUNICACIONES A UN RECORRIDO CON EL PRESIDENTE DEL CONGRESO AL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA | 18/05/2018 - 18/05/2018 | 78.505 | 0 | Informe |
| 11. | DARIO GUERRERO | CORDILLERA | CHOFER VIAJE COMITIVA DE LA DIRECCION DE COMUNICACIONES | 18/05/2018 - 18/05/2018 | 88.505 | 0 | Informe |
| 12. | ALICIA ACOSTA | CANINDEYU | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE REFORMA AGRARIA A UNA VERIFICACION IN SITU DEL DISTRITO DE VILLA YGATIMI | 18/05/2018 - 18/05/2018 | 157.010 | 0 | Informe |
| 13. | ALBERTO ROMERO | CANINDEYU | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE REFORMA AGRARIA A UNA VERIFICACION IN SITU DEL DISTRITO DE VILLA YGATIMI | 18/05/2018 - 18/05/2018 | 157.010 | 0 | Informe |
| 14. | RICHARD RODAS | CANINDEYU | CHOFER VIAJE COMITIVA DE LA COMISION DE REFORMA AGRARIA | 18/05/2018 - 18/05/2018 | 187.010 | 0 | Informe |
| 15. | SIXTO PEREIRA | CORDILLERA | REALIZAR UNA VERIFICACION IN SITU SOBRE LOS EXPEDIENTES OBRANTES EN LA COMISION A LA LOCALIDAD DE 1ro DE MARZO | 18/05/2018 - 18/05/2018 | 78.505 | 0 | Informe |
| 16. | JULIO BRIZUELA | ITAPUA | CHOFER VIAJE COMITIVA DE LA CONADERNA | 23/05/2018 - 25/05/2018 | 1.020.565 | 0 | Informe |
| 17. | ALBERTO ROMERO | SAN PEDRO | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE REFORMA AGRARIA PARA UNA VERIFICACION IN SITU SOBRE EXPEDIENTES OBRANTES EN LA COMISION | 25/05/2018 - 25/05/2018 | 78.505 | 0 | Informe |
| 18. | ALICIA ACOSTA | SAN PEDRO | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE REFORMA AGRARIA PARA UNA VERIFICACION IN SITU SOBRE EXPEDIENTES OBRANTES EN LA COMISION | 25/05/2018 - 25/05/2018 | 78.505 | 0 | Informe |
| 19. | FELIX ACHAR | SAN PEDRO | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE REFORMA AGRARIA PARA UNA VERIFICACION IN SITU SOBRE EXPEDIENTES OBRANTES EN LA COMISION | 25/05/2018 - 25/05/2018 | 78.505 | 0 | Informe |
| 20. | SIXTO PEREIRA | CANINDEYU-ALTO PARANA | HACER SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PARLAMENTARIAS POR LA ZONA | 25/05/2018 - 26/05/2018 | 588.788 | 0 | Informe |
| 21. | JULIO BRIZUELA | ALTO PARANA | ACOMPAÑAMIENTO A ACTIVIDADES DE VERIFICACION IN SITU DE SUPUESTOS HECHOS PUNIBLES CONTRA EL MEDIO AMBIENTE | 27/05/2018 - 30/05/2018 | 1.295.333 | 0 | Informe |
| 22. | PEDRO HAZAEL DUARTE | ITAPUA | PARTICIPAR DEL CONVERSATORIO SOBRE EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 28/05/2018 - 30/05/2018 | 1.020.565 | 0 | Informe |
| 23. | LORENZO ALMADA | ITAPUA | CHOFER VIAJE COMITIVA PARTICIPANTES DEL CONVERSATORIO | 28/05/2018 - 30/05/2018 | 1.020.565 | 0 | Informe |
| 24. | GABRIELA CANTERO | ITAPUA | PARTICIPAR DEL CONVERSATORIO SOBRE EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 28/05/2018 - 30/05/2018 | 1.020.565 | 0 | Informe |
| 25. | NADIA RAMIREZ | ITAPUA | PARTICIPAR DEL CONVERSATORIO SOBRE EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 28/05/2018 - 30/05/2018 | 1.020.565 | 0 | Informe |
| 26. | RODRIGO ESCALADA | ITAPUA | PARTICIPAR DEL CONVERSATORIO SOBRE EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 28/05/2018 - 30/05/2018 | 1.020.565 | 0 | Informe |
| 27. | JULIO DUARTE | ALTO PARANA | MANTENER REUNIONES CON EX FUNCIONARIOS DE LA GOBERNACION DEL ALTO PARANA | 30/05/2018 - 31/05/2018 | 431.778 | 0 | Informe |
| 28. | GABRIEL ROMEO | ALTO PARANA | CHOFER VIAJE SEÑOR JULIO DUARTE | 30/05/2018 - 31/05/2018 | 501.778 | 0 | Informe |
| 29. | RENE VILLASBOA | CORDILLERA | VISITAR IN SITU LA FABRICA ARCHE - NUEVA COLOMBIA | 01/06/2018 - 01/06/2018 | 78.505 | 0 | Informe |
| 30. | NORMA RODRIGUEZ | CORDILLERA | VISITAR IN SITU LA FABRICA ARCHE - NUEVA COLOMBIA | 01/06/2018 - 01/06/2018 | 78.505 | 0 | Informe |
| 31. | FELIX ACHAR | CORDILLERA | VISITAR IN SITU LA FABRICA ARCHE - NUEVA COLOMBIA | 01/06/2018 - 01/06/2018 | 78.505 | 0 | Informe |
| 32. | JUAN MARIO ZARATE | CORDILLERA | VISITAR IN SITU LA FABRICA ARCHE - NUEVA COLOMBIA | 01/06/2018 - 01/06/2018 | 78.505 | 0 | Informe |
| 33. | SERGIO ALCARAZ | CORDILLERA | VISITAR IN SITU LA FABRICA ARCHE - NUEVA COLOMBIA | 01/06/2018 - 01/06/2018 | 78.505 | 0 | Informe |
| 34. | LUIS PAREDES | CORDILLERA | CHOFER VIAJE COMITIVA DE LA PRESIDENCIA | 01/06/2018 - 01/06/2018 | 78.505 | 0 | Informe |
| 35. | JORGE FIGUEREDO | CORDILLERA | CHOFER VIAJE COMTIVA DE LA PRESIDENCIA | 01/06/2018 - 01/06/2018 | 78.505 | 0 | Informe |
| 36. | VICTOR HUGO BENITEZ | CORDILLERA | VISITAR IN SITU LA FABRICA ARCHE - NUEVA COLOMBIA | 01/06/2018 - 01/06/2018 | 78.505 | 0 | Informe |
| 37. | MIGUEL MARTINEZ | CORDILLERA | VISITAR IN SITU LA FABRICA ARCHE - NUEVA COLOMBIA | 01/06/2018 - 01/06/2018 | 78.505 | 0 | Informe |
| 38. | SIXTO PEREIRA | CAAGUAZU | MANTENER UN ENCUENTRO CON PRODUCTORES DE LA ZONA | 01/06/2018 - 02/06/2018 | 314.020 | 0 | Informe |
| 39. | ALICIA ACOSTA | PARAGUARI-MISIONES-CAAGUAZU | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE REFORMA AGRARIA A VISITAR ASENTAMIENTOS CAMPESINOS DE LA ZONA | 01/06/2018 - 03/06/2018 | 510.283 | 0 | Informe |
| 40. | ALBERTO ROMERO | PARAGUARI-MISIONES-CAAGUAZU | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE REFORMA AGRARIA A VISITAR ASENTAMIENTOS CAMPESINOS DE LA ZONA | 01/06/2018 - 03/06/2018 | 530.283 | 0 | Informe |
| 41. | LETICIA VERA | PARAGUARI-MISIONES-CAAGUAZU | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE REFORMA AGRARIA A VISITAR ASENTAMIENTOS CAMPESINOS DE LA ZONA | 01/06/2018 - 03/06/2018 | 510.283 | 0 | Informe |
| 42. | LUIS PAREDES | SAN PEDRO | CHOFER VIAJE COMITIVA DE LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS | 02/06/2018 - 02/06/2018 | 98.505 | 0 | |
| 43. | RUBEN ROLON | AMAMBAY | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE LUCHA CONTRA EL NARCOTRAFICO PARA MANTENER REUNIONES CON INSTITUCIONES PÚBLICAS, PRIVADAS Y RELIGIOSAS | 04/06/2018 - 06/06/2018 | 805.050 | 0 | Informe |
| 44. | LUIS MARIA TRINIDAD | AMAMBAY | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE LUCHA CONTRA EL NARCOTRAFICO PARA MANTENER REUNIONES CON INSTITUCIONES PÚBLICAS, PRIVADAS Y RELIGIOSAS | 04/06/2018 - 06/06/2018 | 785.050 | 0 | Informe |
| 45. | ORALANDO GONZALEZ | AMAMBAY | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE LUCHA CONTRA EL NARCOTRAFICO PARA MANTENER REUNIONES CON INSTITUCIONES PÚBLICAS, PRIVADAS Y RELIGIOSAS | 04/06/2018 - 06/06/2018 | 785.050 | 0 | Informe |
| 46. | JOSE CORREA | AMAMBAY | CHOFER VIAJE COMITIVA DE LA COMISION DE LUCHA CONTRA EL NARCOTRAFICO | 04/06/2018 - 06/06/2018 | 785.050 | 0 | Informe |
| 47. | SIXTO PEREIRA | AMAMBAY | ACOMPAÑAR A LA COMISION DE ASUNTOS DEPARTAMENTALES A UNA VERIFICACION DE DATOS, INSPECCION OCULAR Y RECOPILACION DE DATOS Y DOCUMENTOS SOBRE VARIOS PROYECTOS DE LEY | 04/06/2018 - 05/06/2018 | 471.030 | 0 | Informe |
| 48. | JUAN MARIO ZARATE | AMAMBAY | ACOMPAÑAR A LA COMISION DE ASUNTOS DEPARTAMENTALES A UNA VERIFICACION DE DATOS, INSPECCION OCULAR Y RECOPILACION DE DATOS Y DOCUMENTOS SOBRE VARIOS PROYECTOS DE LEY | 04/06/2018 - 05/06/2018 | 471.030 | 0 | Informe |
| 49. | EULOGIO OVIDIO GARRIDO | AMAMBAY | ACOMPAÑAR A LA COMISION DE ASUNTOS DEPARTAMENTALES A UNA VERIFICACION DE DATOS, INSPECCION OCULAR Y RECOPILACION DE DATOS Y DOCUMENTOS SOBRE VARIOS PROYECTOS DE LEY | 04/06/2018 - 05/06/2018 | 501.030 | 0 | Informe |
| 50. | GABRIELA CANTERO | ALTO PARANA | PARTICIPAR DEL CONVERSATORIO SOBRE EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y PARTICIPACION CIUDADANA | 05/06/2018 - 06/06/2018 | 588.788 | 0 | Informe |
| 51. | NADIA RAMIREZ | ALTO PARANA | PARTICIPAR DEL CONVERSATORIO SOBRE EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y PARTICIPACION CIUDADANA | 05/06/2018 - 06/06/2018 | 588.788 | 0 | Informe |
| 52. | VICTOR ONIEVA | ALTO PARANA | PARTICIPAR DEL CONVERSATORIO SOBRE EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y PARTICIPACION CIUDADANA | 05/06/2018 - 06/06/2018 | 653.788 | 0 | Informe |
| 53. | DARIO GUERRERO | ALTO PARANA | CHOFER VIAJE PARTICIPANTES DEL CONVERSATORIO | 05/06/2018 - 06/06/2018 | 588.788 | 0 | Informe |
| 54. | RODRIGO ESCALADA | ALTO PARANA | PARTICIPAR DEL CONVERSATORIO SOBRE EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y PARTICIPACION CIUDADANA | 05/06/2018 - 06/06/2018 | 588.788 | 0 | Informe |
| 55. | JULIO BRIZUELA | ALTO PARANA | CHOFER VIAJE COMITIVA DE LA CONADERNA | 07/06/2018 - 08/06/2018 | 588.788 | 0 | Informe |
| 56. | EVER VILLALBA | ALTO PARANA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE INDUSTRIA Y COMERCIO PARA PARTICIPAR DE UNA CHARLA CON LAS DAMAS EMPRENDEDORAS DE CIUDAD DEL ESTE | 07/06/2018 - 08/06/2018 | 431.778 | 0 | Informe |
| 57. | ALICIA ACOSTA | CAAZAPA-CAAGUAZU | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE REFORMA AGRARIA PARA UNA VERIFICACION IN SITU DE LOS DISTRITOS DE EMBOSCADA, CAAZAPA Y CAAGUAZU | 08/06/2018 - 10/09/2018 | 549.535 | 0 | Informe |
| 58. | ALBERTO ROMERO | CAAZAPA-CAAGUAZU | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE REFORMA AGRARIA PARA UNA VERIFICACION IN SITU DE LOS DISTRITOS DE EMBOSCADA, CAAZAPA Y CAAGUAZU | 08/06/2018 - 10/09/2018 | 588.535 | 0 | Informe |
| 59. | LETICIA VERA | CAAZAPA-CAAGUAZU | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE REFORMA AGRARIA PARA UNA VERIFICACION IN SITU DE LOS DISTRITOS DE EMBOSCADA, CAAZAPA Y CAAGUAZU | 08/06/2018 - 10/09/2018 | 549.535 | 0 | Informe |
| 60. | SIXTO PEREIRA | AMAMBAY-CONCEPCION | MANTENER REUNIONES CON COMERCIANTES INDEPENDIENTES ORGANIZADOS Y UN ENCUENTRO CON PEQUEÑOS GANADEROS | 08/06/2018 - 09/06/2018 | 471.030 | 0 | Informe |
| 61. | LUIS PAREDES | CORDILLERA | CHOFER VIAJE COMITIVA DE LA PRESIDENCIA | 12/06/2018 - 12/06/2018 | 88.505 | 0 | |
| 62. | JOSE CORREA | CAAZAPA | CHOFER VIAJE COMITIVA DE EXPOSITORES | 15/06/2018 - 16/06/2018 | 324.020 | 0 | |
| 63. | JULIO DUARTE | BOQUERON | MANTENER REUNIONES EN LA COMUNIDAD INDIGENA YACAJASH DE LA ETNIA NIVACLE | 15/06/2018 - 17/06/2018 | 942.060 | 0 | Informe |
| 64. | GABRIEL ROMEO | BOQUERON | CHOFER VIAJE SEÑOR JULIO DUARTE | 15/06/2018 - 17/06/2018 | 962.060 | 0 | Informe |
| 65. | SIXTO PEREIRA | ITAPUA | HACER SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PARLAMENTARIAS EN LOS DEPARTAMENTOS MENCIONADOS | 15/06/2018 - 16/06/2018 | 588.788 | 0 | Informe |
