Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CONGRESO NACIONAL
Presidencia de SENADOR FERNANDO A. LUGO M.
MISION AL INTERIOR 06-JUNIO/2018| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EDUARDO BRACHO | CORDILLERA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA DIRECCION DE COMUNICACIONES A UN RECORRIDO CON EL PRESIDENTE DEL CONGRESO AL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA | 18/05/2018 - 18/05/2018 | 78.505 | 0 | Informe |
| 2. | ALEJANDRA CABRERA | CORDILLERA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA DIRECCION DE COMUNICACIONES A UN RECORRIDO CON EL PRESIDENTE DEL CONGRESO AL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA | 18/05/2018 - 18/05/2018 | 78.505 | 0 | Informe |
| 3. | ALDO ARRUA | CORDILLERA | CHOFER VIAJE SENADOR SIXTO PEREIRA | 18/05/2018 - 18/05/2018 | 83.505 | 0 | Informe |
| 4. | BLAS PAIVA | CORDILLERA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA PRESIDENCIA A UNA VERIFICACION DE LA DENUNCIA DE DESVIO DEL RIO YHAGUY | 18/05/2018 - 18/05/2018 | 78.505 | 0 | Informe |
| 5. | GUSTAVO FLORENTIN | ITAPUA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA CONADERNA A FIN DE PARTICIPAR DE ACTIVIDADES EN LA GOBERNACION DE ITAPUA | 22/05/2018 - 23/05/2018 | 661.788 | 0 | Informe |
| 6. | ELVIO CABAÑAS | ITAPUA | CHOFER VIAJE COMITIVA DE LA CONADERNA | 22/05/2018 - 23/05/2018 | 588.788 | 0 | Informe |
| 7. | LIDIA RIVEROS | ITAPUA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA CONADERNA A PARTICIPAR DEL CURSO HIDRO-BID | 23/05/2018 - 25/05/2018 | 1.050.565 | 0 | Informe |
| 8. | AGUSTIN MENDIETA | ITAPUA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA CONADERNA A PARTICIPAR DEL CURSO HIDRO-BID | 23/05/2018 - 25/05/2018 | 1.020.565 | 0 | Informe |
| 9. | ALDO ARRUA | CANINDEYU-ALTO PARANA | CHOFER VIAJE SENADOR SIXTO PEREIRA | 25/05/2018 - 26/05/2018 | 663.788 | 0 | Informe |
| 10. | ALBERTO MOLINAS | SAN PEDRO | CHOFER VIAJE COMITIVA DE LA COMISION DE REFORMA AGRARIA | 25/05/2018 - 25/05/2018 | 98.505 | 0 | Informe |
| 11. | WILFRIDO AVALOS | ITAPUA | PARTICIPAR DEL CONVERSATORIO SOBRE EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 28/05/2018 - 30/05/2018 | 1.020.565 | 0 | Informe |
| 12. | ALBERTO MOLINAS | ITAPUA | CHOFER VIAJE PARTICIPANTES DEL CONVERSATORIO | 28/05/2018 - 30/05/2018 | 1.062.565 | 0 | Informe |
| 13. | RODOLFO ONIEVA | ITAPUA | PARTICIPAR DEL CONVERSATORIO SOBRE EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 28/05/2018 - 30/05/2018 | 1.062.565 | 0 | Informe |
| 14. | MARIA DEL CARMEN AYALA | CAAZAPA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA CONADERNA A FIN DE DESARROLLAR CHARLAS SOBRE LEYES AMBIENTALES Y TALLER TECNICA DE RECICLAJE | 28/05/2018 - 30/05/2018 | 559.535 | 0 | Informe |
| 15. | KARINA SANCHEZ | CAAZAPA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA CONADERNA A FIN DE DESARROLLAR CHARLAS SOBRE LEYES AMBIENTALES Y TALLER TECNICA DE RECICLAJE | 28/05/2018 - 30/05/2018 | 549.535 | 0 | Informe |
| 16. | DIEGO ZELAYA | CAAZAPA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA CONADERNA A FIN DE DESARROLLAR CHARLAS SOBRE LEYES AMBIENTALES Y TALLER TECNICA DE RECICLAJE | 28/05/2018 - 30/05/2018 | 549.535 | 0 | Informe |
| 17. | ELVIO CABAÑAS | CAAZAPA | CHOFER VIAJE COMITIVA DE LA CONADERNA | 28/05/2018 - 30/05/2018 | 549.535 | 0 | Informe |
| 18. | GUSTAVO FLORENTIN | ITAPUA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA CONADERNA A UNA VERIFICACION IN SITU DE DENUNCIA PUBLICA DE DEFORESTACION Y EXTRACCION DE ROLLOS EN PARQUE SAN RAFAEL | 28/05/2018 - 30/05/2018 | 1.020.565 | 0 | Informe |
| 19. | HUGO AGUILERA | ITAPUA | CHOFER VIAJE COMITIVA DE LA CONADERNA | 28/05/2018 - 30/05/2018 | 1.035.565 | 0 | Informe |
| 20. | JOSE ALMIRON | ITAPUA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA CONADERNA A UNA VERIFICACION IN SITU DE DENUNCIA PUBLICA DE DEFORESTACION Y EXTRACCION DE ROLLOS EN PARQUE SAN RAFAEL | 28/05/2018 - 30/05/2018 | 1.020.565 | 0 | Informe |
| 21. | ALDO ARRUA | CAAGUAZU | CHOFER VIAJE SENADOR SIXTO PEREIRA | 01/06/2018 - 02/06/2018 | 314.020 | 0 | Informe |
| 22. | EDUARDO BRACHO | CORDILLERA | VISITAR IN SITU LA FABRICA ARCHE - NUEVA COLOMBIA | 01/06/2018 - 01/06/2018 | 78.505 | 0 | Informe |
| 23. | ALBERTO MOLINAS | AMAMBAY | CHOFER VIAJE COMITIVA DE LA COMISION DE ASUNTOS DEPARTAMENTALES | 04/06/2018 - 05/06/2018 | 471.030 | 0 | Informe |
| 24. | ADRIANA LOMBARDO | AMAMBAY | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMSION DE LUCHA CONTRA EL NARCOTRAFICO PARA MANTENER REUNIONES CON INSTITUCIONES PÚBLICAS, PRIVADAS Y RELIGIOSAS | 04/06/2018 - 06/06/2018 | 785.050 | 0 | Informe |
| 25. | RODRIGO ENRIQUEZ | ALTO PARANA | PARTICIPAR DEL CONVERSATORIO SOBRE EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y PARTICIPACION CIUDADANA | 05/06/2018 - 06/06/2018 | 588.788 | 0 | Informe |
| 26. | WILFRIDO AVALOS | ALTO PARANA | PARTICIPAR DEL CONVERSATORIO SOBRE EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y PARTICIPACION CIUDADANA | 05/06/2018 - 06/06/2018 | 658.788 | 0 | Informe |
| 27. | JOSE EMILIO ACOSTA | ALTO PARANA | CHOFER VIAJE PARTICIPANTES DEL CONVERSATORIO | 05/06/2018 - 06/06/2018 | 588.788 | 0 | Informe |
| 28. | CARLOS GONZALEZ | ALTO PARANA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMSION DE INDUSTRIA Y COMERCIO PARA PARTICIPAR DE UNA CHARLA CON LAS DAMAS EMPRENDEDORAS DE CIUDAD DEL ESTE | 07/06/2018 - 08/06/2018 | 453.778 | 0 | Informe |
| 29. | GUSTAVO FLORENTIN | ALTO PARANA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA CONADERNA A FIN DE MANTENER REUNIONES CON LA JUNTA MUNICIPAL Y LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE | 07/06/2018 - 08/06/2018 | 658.788 | 0 | Informe |
| 30. | JOSE ALMIRON | ALTO PARANA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA CONADERNA A FIN DE MANTENER REUNIONES CON LA JUNTA MUNICIPAL Y LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE | 07/06/2018 - 08/06/2018 | 588.788 | 0 | Informe |
| 31. | ALDO ARRUA | AMAMBAY-CONCEPCION | CHOFER VIAJE SENADOR SIXTO PEREIRA | 08/06/2018 - 09/06/2018 | 496.030 | 0 | Informe |
| 32. | ALDO ARRUA | ITAPUA | CHOFER VIAJE SENADOR SIXTO PEREIRA | 15/06/2018 - 16/06/2018 | 608.788 | 0 | Informe |
| 33. | BLAS CABALLERO | BOQUERON | MANTENER REUNIONES EN LA COMUNIDAD INDIGENA YACAJASH DE LA ETNIA NIVACLE | 15/06/2018 - 17/06/2018 | 942.060 | 0 | Informe |
