Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CAMARA DE SENADORES
Presidencia de SENADOR SILVIO A. OVELAR B.
MISION AL EXTERIOR 07-JULIO/2018| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marta Arévalo | Colombia | Participar del Curso Administración Parlamentaria - Séptima Edición. | 02/07/2018 - 06/07/2018 | 1.020.067 | 0 | Informe |
| 2. | Fernando Silva Facetti | Israel | Participar como Presidente de la Comisión de Amistad Paraguayo - Israel de la Conferencia para presidentes de grupos de parlamentarios de amistad. | 08/07/2018 - 13/07/2018 | 4.330.775 | 4.330.775 | Informe |
| 3. | Blanca Ovelar | Guatemala | Participar del VI Encuentro de Planificación de actividades del frente parlamentario contra el hambre en América Latina y el Caribe. | 11/07/2018 - 13/07/2018 | 1.641.226 | 0 | Informe |
| 4. | Sixto Pereira | Cuba | Participar del XXIV Encuentro anual del Foro de Sao Paulo. (VIAJE NO REALIZADO) | 13/07/2018 - 18/07/2018 | 13.805.480 | 13.805.480 | Informe |
| 5. | Oscar Hugo Richer | Cuba | Participar de la XXIV Encuentro anual del foro de Sao Paulo. | 14/07/2018 - 18/07/2018 | 11.489.578 | 11.489.578 | Informe |
| 6. | Esperanza Martinez | Cuba | Participar de la XXIV Encuentro anual del foro de Sao Paulo. | 14/07/2018 - 18/07/2018 | 11.489.578 | 11.489.578 | Informe |
| 7. | Blás Lanzonni Achinelli | EEUU | Participar del Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible. | 15/07/2018 - 19/07/2018 | 17.578.576 | 0 | Informe |
| 8. | Derlis Osorio | Rca. Checa | Participar de la Reunión y Taller sobre un proyecto de amistad entre Parlamentarios de la República Checa y Paraguay. | 21/07/2018 - 25/07/2018 | 11.020.464 | 0 | Informe |
| 9. | Blás Llano | Rca. Checa | Participar de la Reunión y Taller sobre un proyecto de amistad entre Parlamentarios de la República Checa y Paraguay. | 21/07/2018 - 25/07/2018 | 11.020.464 | 4.749.924 | Informe |
| 10. | Juan Bartolomé Ramirez | Argentina | Participar del III Seminario Internacional sobre delitos marcarios y contrabando. | 31/07/2018 - 03/08/2018 | 7.903.813 | 0 | Informe |
| 11. | Enrique Salyn Buzarquis | Brasil | Participar de la Cumbre de América Latina 2018. Tema Paz y Desarrollo. (VIAJE NO REALIZADO) | 02/08/2018 - 05/08/2018 | 1.236.120 | 1.236.120 | Informe |
| 12. | Blanca Ovelar | Georgia | Participar de la V Cumbre Global de la Asociación de Gobierno Abierto - AGA | 15/07/2018 - 20/07/2018 | 9.306.268 | 0 | Informe |
| 13. | María Liz Sosa | Georgia | Participar de la V Cumbre Global de la Asociación de Gobierno Abierto - AGA | 15/07/2018 - 20/07/2018 | 7.424.486 | 0 | Informe |
