Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CONGRESO NACIONAL
Presidencia de SENADOR SILVIO A. OVELAR B.
MISION AL INTERIOR 08-AGOSTO/2018| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aldo Arrua | Canindeyú | Verificación y relevamiento de datos en la zona de Salto del Guaira | 05/07/2018 - 05/07/2018 | 172.010 | 0 | Informe |
| 2. | Humberto Gimenez | Caaguazú | Custodio y seguridad (viaje del señor Presidente) Policia | 12/07/2018 - 14/07/2018 | 235.515 | 0 | Informe |
| 3. | Diego Duran | Caaguazú | Custodio y seguridad (viaje del señor Presidente) Policia | 19/07/2018 - 22/07/2018 | 706.545 | 0 | Informe |
| 4. | Ariel Mereles | Caaguazú | Custodio y seguridad (viaje del señor Presidente) Policia | 19/07/2018 - 22/07/2018 | 706.545 | 0 | Informe |
| 5. | Oscar Romero | Boquerón | Chofer viaje comitiva de la Comisión de Pueblos Indigenas | 20/07/2018 - 20/07/2018 | 177.010 | 0 | Informe |
| 6. | Humberto Gimenez | Caaguazú | Custodio y seguridad (viaje del señor Presidente) Policia | 26/07/2018 - 28/07/2018 | 471.030 | 0 | Informe |
| 7. | Aldo Arrua | Cordillera-San Pedro | Chofer viaje Senador Sixto Pereira | 26/07/2018 - 27/07/2018 | 314.020 | 0 | Informe |
| 8. | Lea Schwartzman | Alto Parana | Participar de un encuentro con las comunidades Ava Guaraní Paranaense de los países del Brasil, Argentina y Paraguay | 27/07/2018 - 29/07/2018 | 1.020.565 | 0 | Informe |
| 9. | Liduvina Vera | Alto Parana | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a fin de realizar actividades en el marco de la implementación del Convenio Marco de cooperación en materia de legislación ambiental | 30/07/2018 - 31/07/2018 | 658.788 | 0 | Informe |
| 10. | Gustavo Florentin | Alto Parana | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a fin de realizar actividades en el marco de la implementación del Convenio Marco de cooperación en materia de legislación ambiental | 30/07/2018 - 31/07/2018 | 588.788 | 0 | Informe |
| 11. | Diego Duran | Caaguazú | Custodio y seguridad (viaje del señor Presidente) Policia | 02/08/2018 - 04/08/2018 | 471.030 | 0 | Informe |
| 12. | Ariel Mereles | Caaguazú | Custodio y seguridad (viaje del señor Presidente) Policia | 02/08/2018 - 04/08/2018 | 532.030 | 0 | Informe |
| 13. | Oscar Romero | Canindeyú | Chofer viaje señora Katya Fogel | 07/08/2018 - 08/08/2018 | 344.020 | 0 | Informe |
| 14. | Humberto Gimenez | Caaguazú | Custodio y seguridad (viaje del señor Presidente) Policia | 09/08/2018 - 11/08/2018 | 471.030 | 0 | Informe |
| 15. | Elvio Cabañas | Alto Parana | Mantener una reunión con la Secretaría de Medio Ambiente de la Gobernación de Alto Parana | 09/08/2018 - 10/08/2018 | 491.778 | 0 | Informe |
| 16. | Aldo Arrua | Concepción-San Pedro | Chofer viaje Senador Sixto Pereira | 10/08/2018 - 11/08/2018 | 427.525 | 0 | Informe |
| 17. | Gustavo Florentin | Canindeyú | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a una verificación in situ la denuncia sobre leña nativa y leña picada, y mantener reuniones con afectados | 13/08/2018 - 15/08/2018 | 855.050 | 0 | Informe |
| 18. | José Almiron | Canindeyú | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a una verificación in situ la denuncia sobre leña nativa y leña picada, y mantener reuniones con afectados | 13/08/2018 - 15/08/2018 | 785.050 | 0 | Informe |
| 19. | Oscar Romero | San Pedro | Traslado y donación de juguetes para el comedor infantil del destrito de Guajayví | 14/08/2018 - 14/08/2018 | 98.505 | 0 |
