Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CONGRESO NACIONAL
Presidencia de SENADOR SILVIO A. OVELAR B.
MISION AL EXTERIOR 09-SETIEMBRE/2018| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Victor Bogado | Argentina | Participar de la Reunión de las Comisiones de Servicios Públicos y Defensa del Consumidor del Parlatino. | 06/09/2018 - 07/09/2018 | 3.996.227 | 0 | Informe |
| 2. | Derlis Osorio | Argentina | Participar de la Reunión de la Comisión de Asuntos Políticos y Municipales del Parlatino. | 07/09/2018 - 08/09/2018 | 4.017.659 | 0 | Informe |
| 3. | Agustín Amado Florentín | Canadá | Participar de la 15° Asamblea de Parlamericas, promoviendo sociedades inclusivas para el desarrollo sostenible. | 08/09/2018 - 12/09/2018 | 12.782.789 | 4.000.000 | Informe |
| 4. | Blanca Ovelar | Canadá | Participar de la 46° Reunión del Consejo de Parlamericas y de la 15° Asamblea Plenaria. (Viaje no realizado devolvió la totalidad) | 08/09/2018 - 12/09/2018 | 12.756.750 | 12.756.750 | Informe |
| 5. | Pedro Santa Cruz | Canadá | Participar de la 15° Asamblea de Parlamericas, promoviendo sociedades inclusivas para el desarrollo sostenible. (Viaje no realizado devolvió la totalidad) | 09/09/2018 - 12/09/2018 | 10.258.696 | 10.258.696 | Informe |
| 6. | Juan Félix Bogado Tatter | Austria | Participar de la Reunión de la Sesión Plenaria Ordinaria de la EUROLAT. | 16/09/2018 - 20/09/2018 | 12.839.200 | 1.027.003 | Informe |
| 7. | María Eugenia Crichigno | Austria | Participar de la Reunión de la Sesión Plenaria Ordinaria de la EUROLAT. | 16/09/2018 - 20/09/2018 | 12.839.200 | 0 | Informe |
| 8. | Blanca Ovelar | Panamá | Participar de la XXIX Reunión de la Comisión de Educación del Parlatino. | 26/09/2018 - 28/09/2018 | 6.953.616 | 0 | Informe |
| 9. | Juan Dario Monges | Panamá | Reunión de la Comisión de Asuntos Económicos, Deuda Social y Desarrollo Regional del Parlatino. | 03/10/2018 - 05/10/2018 | 7.010.436 | 0 | Informe |
