Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CAMARA DE SENADORES
Presidencia de SENADOR SILVIO A. OVELAR B.
MISION AL INTERIOR 09-SETIEMBRE/2018| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hugo Edgar Cardenas | Caaguazú | Chofer viaje comitiva de la Presidencia | 16/08/2018 - 19/08/2018 | 706.545 | 0 | Informe |
| 2. | Francisco Valiente | Caaguazú | Custodio y seguridad (viaje del señor Presidente) Policia | 23/08/2018 - 25/08/2018 | 481.030 | 0 | Informe |
| 3. | Felipe Ocampos | Caaguazú | Custodio y seguridad (viaje del señor Presidente) Policia | 23/08/2018 - 25/08/2018 | 471.030 | 0 | Informe |
| 4. | Pedro Santa Cruz | Caazapá | Mantener reuniones con organizaciones campesinas de la zona | 24/08/2018 - 25/08/2018 | 324.020 | 0 | Informe |
| 5. | Gumercindo Rivas | Presidente Hayes | Acompañar a la comitiva de la Dirección de Seguridad a los efectos de prever la seguridad del señor Presidente y Comitiva | 29/08/2018 - 29/08/2018 | 78.505 | 0 | Informe |
| 6. | Luis Armoa | Presidente Hayes | Acompañar a la comitiva de la Dirección de Seguridad a los efectos de prever la seguridad del señor Presidente y Comitiva | 29/08/2018 - 29/08/2018 | 83.505 | 0 | Informe |
| 7. | Hugo Edgar Cardenas | Caaguazú | Custodio y seguridad (viaje del señor Presidente) Policia | 30/08/2018 - 02/09/2018 | 721.545 | 0 | Informe |
| 8. | Pedro Santa Cruz | Itapúa-Misiones | Mantener un encuentro con funcionarios y con organizaciones sociales referente a la Hidroeléctrica de Yacyreta | 31/08/2018 - 02/09/2018 | 501.030 | 0 | Informe |
| 9. | Francisco Valiente | Caaguazú | Custodio y seguridad (viaje del señor Presidente) Policia | 06/09/2018 - 09/09/2018 | 711.545 | 0 | Informe |
| 10. | Felipe Ocampos | Caaguazú | Custodio y seguridad (viaje del señor Presidente) Policia | 06/09/2018 - 09/09/2018 | 706.545 | 0 | Informe |
| 11. | Mercedes Canese | Itapúa | Acompañar a la comitiva de la Bancada Frente Guazu para realizar charlas y debates sobre Las Notas Reservales de Yacyreta | 13/09/2018 - 15/09/2018 | 1.020.565 | 0 | Informe |
| 12. | Gabriela Cantero | Caaguazú | Acompañar a la comitiva de la Presidencia con el objeto de apoyar el Programa de Fortalecimiento de Liderazgo Juvenil | 15/09/2018 - 15/09/2018 | 78.505 | 0 | Informe |
| 13. | Ana Silva | Caaguazú | Acompañar a la comitiva de la Presidencia con el objeto de apoyar el Programa de Fortalecimiento de Liderazgo Juvenil | 15/09/2018 - 15/09/2018 | 78.505 | 0 | Informe |
| 14. | Ruth Benitez | Caaguazú | Acompañar a la comitiva de la Presidencia con el objeto de apoyar el Programa de Fortalecimiento de Liderazgo Juvenil | 15/09/2018 - 15/09/2018 | 78.505 | 0 | Informe |
| 15. | Silvia Becker | Caaguazú | Acompañar a la comitiva de la Presidencia con el objeto de apoyar el Programa de Fortalecimiento de Liderazgo Juvenil | 15/09/2018 - 15/09/2018 | 78.505 | 0 | Informe |
| 16. | Katya Fogel | Canindeyu | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Pueblos Indigenas a mantener reunionies con comunidades indigenas de la zona sobre varias deununcias recibidas en la comisión | 18/09/2018 - 18/09/2018 | 187.010 | 0 | Informe |
| 17. | Jorge Figueredo | Canindeyu | Chofer viaje comitiva de la Comisión de Pueblos Indigenas | 18/09/2018 - 18/09/2018 | 157.010 | 0 | Informe |
| 18. | Dario Guerrero | Itapúa | Chofer viaje a la localidad de Maria Auxiliadora (Itapúa) | 19/09/2018 - 19/09/2018 | 211.010 | 0 |
