Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CONGRESO NACIONAL
Presidencia de SENADOR SILVIO A. OVELAR B.
MISION AL INTERIOR 09-SETIEMBRE/2018| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ever Cardenas | Caaguazú | Chofer viaje del señor Presidente | 07/07/2018 - 07/07/2018 | 93.505 | 0 | Informe |
| 2. | Julio Brizuela | Alto Parana | Desarrollar actividades con la Dirección de Medio Ambiente de la Municipaliad en el marco del convenio de cooperación técnica y entregar materiales impresos a las Organizaciones sociales | 26/07/2018 - 27/07/2018 | 466.778 | 0 | Informe |
| 3. | Ever Cardenas | Caaguazú | Chofer viaje del señor Presidente | 28/07/2018 - 28/07/2018 | 93.505 | 0 | Informe |
| 4. | Julio Brizuela | Canindeyú | Chofer viaje comitiva de la Conaderna | 13/08/2018 - 15/08/2018 | 785.050 | 0 | Informe |
| 5. | Diego Duran | Caaguazú | Custodio y seguridad (viaje del señor Presidente) Policia | 16/08/2018 - 19/08/2018 | 706.545 | 0 | Informe |
| 6. | Ariel Mereles | Caaguazú | Custodio y seguridad (viaje del señor Presidente) Policia | 16/08/2018 - 19/08/2018 | 761.545 | 0 | Informe |
| 7. | Humberto Gimenez | Caaguazú | Custodio y seguridad (viaje del señor Presidente) Policia | 23/08/2018 - 25/08/2018 | 471.030 | 0 | Informe |
| 8. | Julio Brizuela | Alto Parana | Acompañar a la Presidencia de la Conaderna en las actividades en el departamento | 24/08/2018 - 26/08/2018 | 898.555 | 0 | Informe |
| 9. | Alberto Rafael Gonzalez | Presidente Hayes | Acompañar a la comitiva de la Dirección de Seguridad a los efectos de prever la seguridad del señor Presidente y Comitiva | 29/08/2018 - 29/08/2018 | 78.505 | 0 | Informe |
| 10. | Diego Duran | Caaguazú | Custodio y seguridad (viaje del señor Presidente) Policia | 30/08/2018 - 02/09/2018 | 706.545 | 0 | Informe |
| 11. | Ariel Mereles | Caaguazú | Custodio y seguridad (viaje del señor Presidente) Policia | 30/08/2018 - 02/09/2018 | 706.545 | 0 | Informe |
| 12. | Humberto Gimenez | Caaguazú | Custodio y seguridad (viaje del señor Presidente) Policia | 06/09/2018 - 09/09/2018 | 706.545 | 0 | Informe |
| 13. | Carmen Gauto | Itapúa | Acompañar a la comitiva del Cabildo en la Feria del Libro de Encarnación, con la presentación de los libros "Augusto Roa Bastos, Supremo Escritor" y "Diario Histórico del Paraguay" | 07/09/2018 - 08/09/2018 | 588.788 | 0 | Informe |
| 14. | Esteban Cabral | Itapúa | Acompañar a la comitiva del Cabildo en la Feria del Libro de Encarnación, con la presentación de los libros "Augusto Roa Bastos, Supremo Escritor" y "Diario Histórico del Paraguay" | 07/09/2018 - 08/09/2018 | 588.788 | 0 | Informe |
| 15. | Ceveriano Caballero | Itapúa | Chofer viaje comitiva del Cabildo | 07/09/2018 - 08/09/2018 | 613.788 | 0 | Informe |
| 16. | Julio Brizuela | Alto Parana | Realizar gestiones para la Presidencia de la Conaderna en el marco de actividades previstas en el departamento | 12/09/2018 - 12/09/2018 | 227.010 | 0 | Informe |
| 17. | Diego Correa | Itapúa | Acompañar a la comitiva de la Bancada Frente Guazu para realizar charlas y debates sobre Las Notas Reservales de Yacyreta | 13/09/2018 - 15/09/2018 | 1.020.565 | 0 | Informe |
| 18. | Oscar Romero | Itapúa | Chofer viaje comitiva Bancada Frente Guazu | 13/09/2018 - 15/09/2018 | 1.050.565 | 0 | Informe |
| 19. | Ever Cardenas | Caaguazú | Chofer viaje del señor Presidente | 15/09/2018 - 15/09/2018 | 88.505 | 0 | Informe |
