Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CONGRESO NACIONAL
Presidencia de SENADOR SILVIO A. OVELAR B.
MISION AL INTERIOR 10-OCTUBRE/2018| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rodrigo Escalada Burian | Presidente Hayes | Acompañar a la comitiva de la Dirección de Diario de Sesiones a la Jornada de Apertura Legislativa en la Ciudad de Villa Hayes | 29/08/2018 - 29/08/2018 | 78.505 | 0 | Informe |
| 2. | Oscar Romero | Presidente Hayes | Chofer viaje comitiva de la Dirección de Diario de Sesiones | 29/08/2018 - 29/08/2018 | 88.505 | 0 | Informe |
| 3. | Wilfrido Avalos | Presidente Hayes | Acompañar a la comitiva de Atención a la Ciudadania a la Jornada de Apertura Legislativa en la Ciudad de Villa Hayes | 29/08/2018 - 29/08/2018 | 78.505 | 0 | Informe |
| 4. | Norma Riveros | Presidente Hayes | Acompañar a la comitiva de Atención a la Ciudadania a la Jornada de Apertura Legislativa en la Ciudad de Villa Hayes | 29/08/2018 - 29/08/2018 | 78.505 | 0 | Informe |
| 5. | Humberto Gimenez | Caaguazú | Custodio y seguridad (viaje del señor Presidente) Policia | 20/09/2018 - 23/09/2018 | 706.545 | 0 | Informe |
| 6. | Aldo Arrua | Alto Parana-Canindeyu | Chofer viaje senador Sixto Pereira | 21/09/2018 - 22/09/2018 | 663.788 | 0 | Informe |
| 7. | Oscar Romero | Misiones | Chofer viaje comitiva de la Dirección Observatorio Legislativo | 22/09/2018 - 22/09/2018 | 78.505 | 0 | Informe |
| 8. | Oscar Romero | Caaguazu-Alto Parana | Chofer viaje comitiva de la Comisión de Asuntos Departamentales | 25/09/2018 - 26/09/2018 | 501.778 | 0 | Informe |
| 9. | Diego Duran | Caaguazú | Custodio y seguridad (viaje del señor Presidente) Policia | 27/09/2018 - 30/09/2018 | 706.545 | 0 | Informe |
| 10. | Ariel Mereles | Caaguazú | Custodio y seguridad (viaje del señor Presidente) Policia | 27/09/2018 - 30/09/2018 | 706.545 | 0 | Informe |
| 11. | Oscar Romero | Concepción | Chofer viaje comitiva de la Bancada Frente Guasu | 27/09/2018 - 28/09/2018 | 334.020 | 0 | Informe |
| 12. | Gustavo Florentin | Alto Parana | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a fin de realizar reuniones con la sociedad civil sobre la implementación de la ordenanza de protección y control de cursos de agua y la creación de la cuadrilla de vigilancia | 28/09/2018 - 30/09/2018 | 898.555 | 0 | Informe |
| 13. | José Almiron | Alto Parana | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a fin de realizar reuniones con la sociedad civil sobre la implementación de la ordenanza de protección y control de cursos de agua y la creación de la cuadrilla de vigilancia | 28/09/2018 - 30/09/2018 | 863.555 | 0 | Informe |
| 14. | Aldo Arrua | Guaira-Caapaza | Chofer viaje senador Sixto Pereira | 29/09/2018 - 30/09/2018 | 392.525 | 0 | Informe |
| 15. | Victor Ruiz Diaz Espinola | Canindeyú | Acompañar a la comitiva de la Dirección de Seguridad para brindar cobertura de seguridad a la actividad denominada "Jornada de Apertura Legislativa" | 04/10/2018 - 05/10/2018 | 501.030 | 0 | Informe |
| 16. | Carlos Otazo | Canindeyú | Acompañar a la comitiva de la Dirección de Seguridad para brindar cobertura de seguridad a la actividad denominada "Jornada de Apertura Legislativa" | 04/10/2018 - 05/10/2018 | 471.030 | 0 | Informe |
| 17. | Alberto Rafael Gonzalez | Canindeyú | Acompañar a la comitiva de la Dirección de Seguridad para brindar cobertura de seguridad a la actividad denominada "Jornada de Apertura Legislativa" | 04/10/2018 - 05/10/2018 | 471.030 | 0 | Informe |
| 18. | Rodrigo Escalada Burian | Canindeyú | Acompañar a la comitiva de Diario de Sesiones a la Jornada de Apertura Legislativa en la Ciudad de Curuguaty | 04/10/2018 - 05/10/2018 | 314.020 | 0 | Informe |
| 19. | Ever Cardenas | Canindeyú | Chofer viaje comitiva Presidencia | 04/10/2018 - 05/10/2018 | 344.020 | 0 | Informe |
| 20. | Wilfrido Avalos | Canindeyú | Acompañar a la comitiva de Secretaria General a la Jornada de Apertura Legislativa en la Ciudad de Curuguaty | 04/10/2018 - 05/10/2018 | 314.020 | 0 | Informe |
| 21. | Alejandra Cabrera | Canindeyú | Acompañar a la comitiva de la Dirección de Comunicaciones a la Jornada de Apertura Legislativa en la Ciudad de Curuguaty | 04/10/2018 - 05/10/2018 | 314.020 | 0 | Informe |
| 22. | Eduardo Bracho | Canindeyú | Acompañar a la comitiva de la Dirección de Comunicaciones a la Jornada de Apertura Legislativa en la Ciudad de Curuguaty | 04/10/2018 - 05/10/2018 | 314.020 | 0 | Informe |
| 23. | Oscar Romero | Canindeyú | Chofer viaje comitiva de la Dirección de Comunicaciones | 04/10/2018 - 05/10/2018 | 344.020 | 0 | Informe |
| 24. | Rodolfo Onieva | Canindeyú | Acompañar a la comitiva de Infraestructura Tecnológicas a la Jornada de Apertura Legislativa en la Ciudad de Curuguaty | 04/10/2018 - 05/10/2018 | 314.020 | 0 | Informe |
| 25. | Humberto Gimenez | Caaguazú | Custodio y seguridad (viaje del señor Presidente) Policia | 04/10/2018 - 07/10/2018 | 706.545 | 0 | Informe |
| 26. | Ivan David Ayala | Canindeyu | Acompañamiento a la Comitiva Presidencial en el viaje a la ciudad de Curuguaty - Policia | 05/10/2018 - 05/10/2018 | 157.010 | 0 | Informe |
| 27. | Alberto Adrian Ayala | Canindeyu | Acompañamiento a la Comitiva Presidencial en el viaje a la ciudad de Curuguaty - Policia | 05/10/2018 - 05/10/2018 | 187.010 | 0 | Informe |
| 28. | Hector Dario Garcete | Canindeyu | Acompañamiento a la Comitiva Presidencial en el viaje a la ciudad de Curuguaty - Policia | 05/10/2018 - 05/10/2018 | 157.010 | 0 | Informe |
| 29. | Diego Duran | Canindeyu | Acompañamiento a la Comitiva Presidencial en el viaje a la ciudad de Curuguaty - Policia | 05/10/2018 - 05/10/2018 | 157.010 | 0 | Informe |
| 30. | Ariel Mereles | Canindeyu | Acompañamiento a la Comitiva Presidencial en el viaje a la ciudad de Curuguaty - Policia | 05/10/2018 - 05/10/2018 | 187.010 | 0 | Informe |
