Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CAMARA DE SENADORES
Presidencia de SENADOR SILVIO A. OVELAR B.
MISION AL INTERIOR 10-OCTUBRE/2018| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ruth Benitez | Presidente Hayes | Acompañar a la comitiva de la Presidencia a la Jornada de Apertura Legislativa en la Ciudad de Villa Hayes | 29/08/2018 - 29/08/2018 | 78.505 | 0 | Informe |
| 2. | Beatriz Rodriguez | Presidente Hayes | Acompañar a la comitiva de la Presidencia a la Jornada de Apertura Legislativa en la Ciudad de Villa Hayes | 29/08/2018 - 29/08/2018 | 78.505 | 0 | Informe |
| 3. | Eduardo Benitez | Presidente Hayes | Acompañar a la comitiva de la Presidencia a la Jornada de Apertura Legislativa en la Ciudad de Villa Hayes | 29/08/2018 - 29/08/2018 | 78.505 | 0 | Informe |
| 4. | Gabriel Romeo | Presidente Hayes | Chofer viaje comitiva de la Presidencia | 29/08/2018 - 29/08/2018 | 88.505 | 0 | Informe |
| 5. | Silvia Becker | Presidente Hayes | Acompañar a la comitiva de la Dirección de Protocolo a la Jornada de Apertura Legislativa en la Ciudad de Villa Hayes | 29/08/2018 - 29/08/2018 | 78.505 | 0 | Informe |
| 6. | Lilian Hidalgo | Presidente Hayes | Acompañar a la comitiva de la Dirección de Protocolo a la Jornada de Apertura Legislativa en la Ciudad de Villa Hayes | 29/08/2018 - 29/08/2018 | 78.505 | 0 | Informe |
| 7. | Norma Rodriguez | Presidente Hayes | Acompañar a la comitiva de la Dirección de Comunicaciones a la Jornada de Apertura Legislativa en la Ciudad de Villa Hayes | 29/08/2018 - 29/08/2018 | 78.505 | 0 | Informe |
| 8. | Edgar Vazquez | Presidente Hayes | Acompañar a la comitiva de la Dirección de Comunicaciones a la Jornada de Apertura Legislativa en la Ciudad de Villa Hayes | 29/08/2018 - 29/08/2018 | 78.505 | 0 | Informe |
| 9. | Felix Achar | Presidente Hayes | Acompañar a la comitiva de la Dirección de Comunicaciones a la Jornada de Apertura Legislativa en la Ciudad de Villa Hayes | 29/08/2018 - 29/08/2018 | 78.505 | 0 | Informe |
| 10. | Gabriela Cantero | Presidente Hayes | Acompañar a la comitiva de Atención a la Ciudadania a la Jornada de Apertura Legislativa en la Ciudad de Villa Hayes | 29/08/2018 - 29/08/2018 | 78.505 | 0 | Informe |
| 11. | Lorenzo Almada | Presidente Hayes | Acompañar a la comitiva de Atención a la Ciudadania a la Jornada de Apertura Legislativa en la Ciudad de Villa Hayes | 29/08/2018 - 29/08/2018 | 88.505 | 0 | Informe |
| 12. | Francisco Valiente | Caaguazú | Custodio y seguridad (viaje del señor Presidente) Policia | 20/09/2018 - 23/09/2018 | 716.545 | 0 | Informe |
| 13. | Felipe Ocampos | Caaguazú | Custodio y seguridad (viaje del señor Presidente) Policia | 20/09/2018 - 23/09/2018 | 706.545 | 0 | Informe |
| 14. | Victor Benitez Insfran | Cordillera | Realizar una verificación in situ sobre denuncias de pobladores afectados por la extracción de agua del rio Yhaguy | 20/09/2018 - 20/09/2018 | 88.505 | 0 | Informe |
| 15. | Jorge Figueredo | Cordillera | Chofer viaje señor Victor Benitez Insfran | 20/09/2018 - 20/09/2018 | 78.505 | 0 | Informe |
| 16. | Sixto Pereira | Alto Parana-Canindeyu | Verificación in situ sobre denuncias de pobladores y mantener reuniones con pobladores de la zona | 21/09/2018 - 22/09/2018 | 588.788 | 0 | Informe |
| 17. | Alberto Romero | Alto Parana-Canindeyu | Acompañar al senador Sixto Pereira | 21/09/2018 - 22/09/2018 | 588.788 | 0 | Informe |
| 18. | Rene Villasboa | Misiones | Acompañar a la comitiva de la Dirección de Observatorio a fin de mantener una reunión sobre el anteproyecto de Ley de compensación a víctimas de la Dictadura | 22/09/2018 - 22/09/2018 | 98.505 | 0 | Informe |
| 19. | Teresita Baez | Misiones | Acompañar a la comitiva de la Dirección de Observatorio a fin de mantener una reunión sobre el anteproyecto de Ley de compensación a víctimas de la Dictadura | 22/09/2018 - 22/09/2018 | 78.505 | 0 | Informe |
| 20. | Blas Lanzoni | Caaguazú | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Reforma Agraria a mantener reuniones con los pobladores a fin de escuchar sus inquietudes | 24/09/2018 - 24/09/2018 | 93.505 | 0 | Informe |
| 21. | Fidel Zavala | Caaguazú | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Reforma Agraria a mantener reuniones con los pobladores a fin de escuchar sus inquietudes | 24/09/2018 - 24/09/2018 | 78.505 | 0 | Informe |
| 22. | Ismael Centurion | Caaguazú | Chofer viaje comitiva de la Comisión de Reforma Agraria | 24/09/2018 - 24/09/2018 | 78.505 | 0 | Informe |
| 23. | Sixto Pereira | Caaguazú | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Reforma Agraria a mantener reuniones con los pobladores a fin de escuchar sus inquietudes | 24/09/2018 - 24/09/2018 | 78.505 | 0 | Informe |
| 24. | Alberto Romero | Caaguazú | Acompañar al senador Sixto Pereira | 24/09/2018 - 24/09/2018 | 93.505 | 0 | Informe |
| 25. | Benigno Lezcano | Caaguazu-Alto Parana | Acompañar a la comitiva de Asuntos Departamentales a una verificación de dos Fincas 18.492 y 6.412 respectivamente | 25/09/2018 - 26/09/2018 | 431.778 | 0 | Informe |
| 26. | Hugo Edgar Cardenas | Caaguazú | Custodio y seguridad (viaje del señor Presidente) Policia | 27/09/2018 - 30/09/2018 | 711.545 | 0 | Informe |
| 27. | Mercedes Canese | Concepción | Acompañar a la comitiva de la Bancada de Frente Guasu del 3er Foro Social del Norte y de una charla sobre las Notas Reversales en Yacyreta | 27/09/2018 - 28/09/2018 | 314.020 | 0 | Informe |
| 28. | Pedro Santa Cruz | Paraguari | Mantener reuniones con ciudadanos indignados y atender sus reclamos sobre audiencia pública sobre rendición de cuentas sobre los Royalties, Fonacide, juegos de azar | 27/09/2018 - 28/09/2018 | 196.263 | 0 | Informe |
| 29. | Cesar Ortiz | Paraguari | Chofer viaje senador Pedro Santa Cruz | 27/09/2018 - 28/09/2018 | 196.263 | 0 | Informe |
| 30. | Sixto Pereira | Guaira-Caapaza | Realizar seguimiento a actividades legislativas que realizaremos en al zona | 29/09/2018 - 30/09/2018 | 392.525 | 0 | Informe |
| 31. | Alberto Romero | Guaira-Caapaza | Acompañar al senador Sixto Pereira | 29/09/2018 - 30/09/2018 | 397.525 | 0 | Informe |
| 32. | Francisco Valiente | Caaguazú | Custodio y seguridad (viaje del señor Presidente) Policia | 04/10/2018 - 07/10/2018 | 731.545 | 0 | Informe |
| 33. | Felipe Ocampos | Caaguazú | Custodio y seguridad (viaje del señor Presidente) Policia | 04/10/2018 - 07/10/2018 | 706.545 | 0 | Informe |
| 34. | Juan Alonzo | Canindeyú | Acompañar a la comitiva de Infraestructura Tecnológicas a la Jornada de Apertura Legislativa en la Ciudad de Curuguaty | 04/10/2018 - 05/10/2018 | 314.020 | 0 | Informe |
| 35. | Victor Onieva | Canindeyú | Acompañar a la comitiva de Infraestructura Tecnológicas a la Jornada de Apertura Legislativa en la Ciudad de Curuguaty | 04/10/2018 - 05/10/2018 | 314.020 | 0 | Informe |
| 36. | Ruth Benitez | Canindeyú | Acompañar a la comitiva de la Presidencia a la Jornada de Apertura Legislativa en la Ciudad de Curuguaty | 04/10/2018 - 05/10/2018 | 314.020 | 0 | Informe |
| 37. | Eduardo Benitez | Canindeyú | Acompañar a la comitiva de la Presidencia a la Jornada de Apertura Legislativa en la Ciudad de Curuguaty | 04/10/2018 - 05/10/2018 | 314.020 | 0 | Informe |
| 38. | Gabriela Cantero | Canindeyú | Acompañar a la comitiva de Secretaria General a la Jornada de Apertura Legislativa en la Ciudad de Curuguaty | 04/10/2018 - 05/10/2018 | 314.020 | 0 | Informe |
| 39. | Antonio Sanchez | Canindeyú | Acompañar a la comitiva de Secretaria General a la Jornada de Apertura Legislativa en la Ciudad de Curuguaty | 04/10/2018 - 05/10/2018 | 314.020 | 0 | Informe |
| 40. | Norma Rodriguez | Canindeyú | Acompañar a la comitiva de la Dirección de Comunicación a la Jornada de Apertura Legislativa en la Ciudad de Curuguaty | 04/10/2018 - 05/10/2018 | 314.020 | 0 | Informe |
| 41. | Felix Achar | Canindeyú | Acompañar a la comitiva de la Dirección de Comunicación a la Jornada de Apertura Legislativa en la Ciudad de Curuguaty | 04/10/2018 - 05/10/2018 | 314.020 | 0 | Informe |
| 42. | Jorge Figueredo | Canindeyú | Chofer viaje comitiva Dirección de Comunicación | 04/10/2018 - 05/10/2018 | 344.020 | 0 | Informe |
| 43. | Lilian Hidalgo | Canindeyú | Acompañar a la comitiva de Diario de Sesiones a la Jornada de Apertura Legislativa en la Ciudad de Curuguaty | 04/10/2018 - 05/10/2018 | 314.020 | 0 | Informe |
| 44. | Nilza Talia Rejala | Canindeyú | Acompañar a la comitiva de Diario de Sesiones a la Jornada de Apertura Legislativa en la Ciudad de Curuguaty | 04/10/2018 - 05/10/2018 | 314.020 | 0 | Informe |
| 45. | Jorge Rafael Villalba | Canindeyú | Acompañar a la comitiva de la Dirección de Seguridad para brindar cobertura de seguridad a la actividad denominada "Jornada de Apertura Legislativa" | 04/10/2018 - 05/10/2018 | 471.030 | 0 | Informe |
| 46. | Luis Alberto Armoa | Canindeyú | Acompañar a la comitiva de la Dirección de Seguridad para brindar cobertura de seguridad a la actividad denominada "Jornada de Apertura Legislativa" | 04/10/2018 - 05/10/2018 | 471.030 | 0 | Informe |
| 47. | Rober Arnaldo Nuñez | Canindeyu | Acompañamiento a la Comitiva Presidencial en el viaje a la ciudad de Curuguaty - Policia | 05/10/2018 - 05/10/2018 | 157.010 | 0 | Informe |
| 48. | Cesar Antonio Vargas | Canindeyu | Acompañamiento a la Comitiva Presidencial en el viaje a la ciudad de Curuguaty - Policia | 05/10/2018 - 05/10/2018 | 157.010 | 0 | Informe |
