Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CONGRESO NACIONAL
Presidencia de SENADOR SILVIO A. OVELAR B.
MISION AL EXTERIOR 11-NOVIEMBRE/2018| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fernando Silva Facetti | Francia | Disertar en el Programa de Medio Ambiente de las NNUU y del debate global y día de las Finanzas Climáticas - Paris 2018. | 25/11/2018 - 29/11/2018 | 17.511.942 | 17.511.942 | Informe |
| 2. | Evangelina Cabrera | España | Participar del IX Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas. | 27/11/2018 - 30/11/2018 | 6.452.123 | 873.153 | Informe |
| 3. | María Agustina Ortega | España | Participar del IX Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas. | 27/11/2018 - 30/11/2018 | 1.602.475 | 0 | Informe |
| 4. | Pedro Milciades Duré | Mexico | Participar del XVIII Curso Interamericano de Elecciones y Democracia. | 27/11/2018 - 30/11/2018 | 12.607.108 | 4.492.697 | Informe |
| 5. | Atilio Penayo | Mexico | Participar del XVIII Curso Interamericano de Elecciones y Democracia. | 27/11/2018 - 30/11/2018 | 12.607.108 | 4.287.803 | Informe |
| 6. | Victor Bogado | Panamá | Participar de la Reunión Extraordinaria de la Comisión de Servicios Públicos del Usuario y del Consumidor del Parlatino. | 29/11/2018 - 01/12/2018 | 7.049.932 | 0 | Informe |
| 7. | Derlis Osorio | Panamá | Participar de la Reunión Extraordinaria de la Comisión de Asuntos Políticos, Municipales y de la Integración del Parlatino. | 30/11/2018 - 01/12/2018 | 4.709.316 | 0 | Informe |
