Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CAMARA DE SENADORES
Presidencia de SENADOR SILVIO A. OVELAR B.
MISION AL INTERIOR 11-NOVIEMBRE/2018| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hugo Edgar Cardenas | Caaguazú | Custodio y seguridad (viaje del señor Presidente) Policia | 13/09/2018 - 16/09/2018 | 706.545 | 0 | Informe |
| 2. | Sixto Pereira | Canindeyú | Para una verificación in situ sobre una denuncia de atropello obrante en la Comisión de Pueblos Indigenas | 18/09/2018 - 18/09/2018 | 157.010 | 0 | Informe |
| 3. | Sixto Pereira | Cordillera-Alto Parana | Mantener reuniones con organizaciones campesinas de la zona | 05/10/2018 - 06/10/2018 | 471.030 | 0 | Informe |
| 4. | Alberto Romero | Cordillera-Alto Parana | Acompañar al senador Sixto Pereira | 05/10/2018 - 06/10/2018 | 541.030 | 0 | Informe |
| 5. | Hugo Edgar Cardenas | Caaguazú | Custodio y seguridad (viaje del señor Presidente) Policia | 11/10/2018 - 13/10/2018 | 471.030 | 0 | Informe |
| 6. | Francisco Valiente | Guairá-Caaguazú | Custodio y seguridad (viaje del señor Presidente) Policia | 19/10/2018 - 21/10/2018 | 633.040 | 0 | Informe |
| 7. | Felipe Ocampos | Guairá-Caaguazú | Custodio y seguridad (viaje del señor Presidente) Policia | 19/10/2018 - 21/10/2018 | 628.040 | 0 | Informe |
| 8. | Sixto Pereira | Cordillera-San Pedro | Prosecución a actividades legislativas que realizamos por la zona | 19/10/2018 - 20/10/2018 | 392.525 | 0 | Informe |
| 9. | Alberto Romero | Cordillera-San Pedro | Acompañar al senador Sixto Pereira | 19/10/2018 - 20/10/2018 | 412.525 | 0 | Informe |
| 10. | Luis Paredes | Alto Parana | Chofer viaje senador Hugo Richer | 23/10/2018 - 23/10/2018 | 201.010 | 0 | Informe |
| 11. | Hugo Edgar Cardenas | Caaguazú | Custodio y seguridad (viaje del señor Presidente) Policia | 25/10/2018 - 28/10/2018 | 716.545 | 0 | Informe |
| 12. | Sixto Pereira | Caaguazú | Prosecución a actividades legislativas que realizamos por la zona | 27/10/2018 - 27/10/2018 | 235.515 | 0 | Informe |
| 13. | Alberto Romero | Caaguazú | Acompañar al senador Sixto Pereira | 27/10/2018 - 27/10/2018 | 245.515 | 0 | Informe |
| 14. | Derlis Arce | Paraguari | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Prevención y Lucha contra el Narcotrafico con el fin de realizar tres charlas en materia de Prevención del consumo de drogas y Prevención de Lucha contra el Narcotrafico | 01/11/2018 - 02/11/2018 | 274.768 | 0 | Informe |
| 15. | Jorge Amarilla | Paraguari | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Prevención y Lucha contra el Narcotrafico con el fin de realizar tres charlas en materia de Prevención del consumo de drogas y Prevención de Lucha contra el Narcotrafico | 01/11/2018 - 02/11/2018 | 274.768 | 0 | Informe |
| 16. | Luis Trinidad | Paraguari | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Prevención y Lucha contra el Narcotrafico con el fin de realizar tres charlas en materia de Prevención del consumo de drogas y Prevención de Lucha contra el Narcotrafico | 01/11/2018 - 02/11/2018 | 284.768 | 0 | Informe |
| 17. | Hugo Chamorro | Paraguari | Chofer viaje comitiva de la Comisión de Prevención y Lucha contra el Narcotrafico | 01/11/2018 - 02/11/2018 | 274.768 | 0 | Informe |
| 18. | Lilian Carolina Zayas | Ñeembucu-Guairá | Acompañar a la comitiva de la Bancada del Partido Liberal, a fin de socializar el proyecto de Ley "QUE FOMENTA LA UTILIZACION DE RECURSOS RENOVABLES CON FINES ENERGETICO" | 01/11/2018 - 02/11/2018 | 353.273 | 0 | Informe |
| 19. | Luis Enrique Escobar | Ñeembucu-Guairá | Acompañar a la comitiva de la Bancada del Partido Liberal, a fin de socializar el proyecto de Ley "QUE FOMENTA LA UTILIZACION DE RECURSOS RENOVABLES CON FINES ENERGETICO" | 01/11/2018 - 02/11/2018 | 383.273 | 0 | Informe |
| 20. | Francisco Valiente | Caaguazu-Cordillera | Custodio y seguridad (viaje del señor Presidente) Policia | 01/11/2018 - 04/11/2018 | 721.545 | 0 | Informe |
| 21. | Felipe Ocampos | Caaguazu-Cordillera | Custodio y seguridad (viaje del señor Presidente) Policia | 01/11/2018 - 04/11/2018 | 706.545 | 0 | Informe |
| 22. | Fernando Ferreira | Alto Parana-Caaguazú | Acompañar al senador Paraguayo Cubas a fin de verificar in situ la situación de los campesinos, y amenazas de movilización de productores agricolas por parte de brasiguayos de la zona | 02/11/2018 - 06/11/2018 | 1.256.080 | 0 | Informe |
| 23. | Enrique Guerrero | Alto Parana-Caaguazú | Chofer viaje senador Paraguayo Cubas | 02/11/2018 - 06/11/2018 | 1.326.080 | 0 | Informe |
| 24. | Sixto Pereira | Caazapá-Guaira-Canindeyu | Hacer seguimiento a actividades legislativas que venimos realizando en las localidades | 02/11/2018 - 03/11/2018 | 471.030 | 0 | Informe |
| 25. | Alberto Romero | Caazapá-Guaira-Canindeyu | Acompañar al senador Sixto Pereira | 02/11/2018 - 03/11/2018 | 491.030 | 0 | Informe |
| 26. | Hugo Candia Aguilera | Cordillera | Acompañar a la comitiva de la Dirección de Seguridad para brindar cobertura de seguridad a la actividad denominada "Jornada de Apertura Legislativa" | 02/11/2018 - 02/11/2018 | 78.505 | 0 | Informe |
| 27. | Jorge Luis Quintana | Cordillera | Acompañar a la comitiva de la Dirección de Seguridad para brindar cobertura de seguridad a la actividad denominada "Jornada de Apertura Legislativa" | 02/11/2018 - 02/11/2018 | 78.505 | 0 | Informe |
| 28. | Luis Alberto Armoa | Cordillera | Acompañar a la comitiva de la Dirección de Seguridad para brindar cobertura de seguridad a la actividad denominada "Jornada de Apertura Legislativa" | 02/11/2018 - 02/11/2018 | 78.505 | 0 | Informe |
| 29. | Sixto Pereira | San Pedro | Hacer seguimiento a las actividades legislativas que venimos realizando en dicha localidad | 07/11/2018 - 07/11/2018 | 78.505 | 0 | Informe |
| 30. | Juan Garcia | Paraguari | Acompañar a la comitiva de la Academia Legislativa al Seminario Internacional de Derecho Constitucional, y las Reformas Institucionales | 08/11/2018 - 08/11/2018 | 78.505 | 0 | Informe |
| 31. | Luis Paredes | San Pedro-Alto Parana | Chofer viaje senador Hugo Richer | 09/11/2018 - 10/11/2018 | 663.788 | 0 | Informe |
| 32. | Mario Jara | Misiones-Itapúa-Alto Parana | Acompañar a la comitiva de la comisión de Cuentas y Control de la Adm. Financiera del Estado a una verificación de varios departamentos de las actividades realizadas por las entidades sin fines de lucro que reciben aporte del estado | 12/11/2018 - 14/11/2018 | 897.303 | 0 | Informe |
| 33. | Ariel Aguirre Britez | Caaguazú | Acompañar al senador Paraguayo Cubas a fin de atender reclamos de los pobladores de la zona | 16/11/2018 - 18/11/2018 | 471.030 | 0 | Informe |
| 34. | Fernando Ferreira | Caaguazú | Acompañar al senador Paraguayo Cubas a fin de atender reclamos de los pobladores de la zona | 16/11/2018 - 18/11/2018 | 471.030 | 0 | Informe |
| 35. | Enrique Guerrero | Caaguazú | Chofer viaje senador Paraguayo Cubas | 16/11/2018 - 18/11/2018 | 491.030 | 0 | Informe |
