Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CONGRESO NACIONAL
Presidencia de SENADOR SILVIO A. OVELAR B.
MISION AL INTERIOR 11-NOVIEMBRE/2018| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Diego Duran | Caaguazú | Custodio y seguridad (viaje del señor Presidente) Policia | 13/09/2018 - 16/09/2018 | 706.545 | 0 | Informe |
| 2. | Ariel Mereles | Caaguazú | Custodio y seguridad (viaje del señor Presidente) Policia | 13/09/2018 - 16/09/2018 | 706.545 | 0 | Informe |
| 3. | Aldo Arrua | Canindeyú | Chofer viaje senador Sixto Pereira | 18/09/2018 - 18/09/2018 | 187.010 | 0 | Informe |
| 4. | Aldo Arrua | Cordillera-Alto Parana | Chofer viaje senador Sixto Pereira | 05/10/2018 - 06/10/2018 | 471.030 | 0 | Informe |
| 5. | Diego Duran | Caaguazú | Custodio y seguridad (viaje del señor Presidente) Policia | 11/10/2018 - 13/10/2018 | 471.030 | 0 | Informe |
| 6. | Ariel Mereles | Caaguazú | Custodio y seguridad (viaje del señor Presidente) Policia | 11/10/2018 - 13/10/2018 | 476.030 | 0 | Informe |
| 7. | Elvio Cabañas | Alto Parana | Acompañar las actividades de la Presidencia de la Conaderna | 11/10/2018 - 12/10/2018 | 501.778 | 0 | Informe |
| 8. | Gustavo Florentin | Itapúa | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a particiapar en el Seminario de Energia y Medio Ambiente | 11/10/2018 - 12/10/2018 | 603.788 | 0 | Informe |
| 9. | Julio Brizuela | Itapúa | Chofer viaje comitiva de la Conaderna | 11/10/2018 - 12/10/2018 | 588.788 | 0 | Informe |
| 10. | Humberto Gimenez | Guairá-Caaguazú | Custodio y seguridad (viaje del señor Presidente) Policia | 19/10/2018 - 21/10/2018 | 628.040 | 0 | Informe |
| 11. | Aldo Arrua | Cordillera-San Pedro | Chofer viaje senador Sixto Pereira | 19/10/2018 - 20/10/2018 | 392.525 | 0 | Informe |
| 12. | Diego Duran | Caaguazú | Custodio y seguridad (viaje del señor Presidente) Policia | 25/10/2018 - 28/10/2018 | 706.545 | 0 | Informe |
| 13. | Ariel Mereles | Caaguazú | Custodio y seguridad (viaje del señor Presidente) Policia | 25/10/2018 - 28/10/2018 | 706.545 | 0 | Informe |
| 14. | Aldo Arrua | Caaguazú | Chofer viaje senador Sixto Pereira | 27/10/2018 - 27/10/2018 | 235.515 | 0 | Informe |
| 15. | Humberto Gimenez | Caaguazu-Cordillera | Custodio y seguridad (viaje del señor Presidente) Policia | 01/11/2018 - 04/11/2018 | 706.545 | 0 | Informe |
| 16. | Diego Duran | Cordillera-Caaguazú | Custodio y seguridad (viaje del señor Presidente) Policia | 02/11/2018 - 02/11/2018 | 78.505 | 0 | Informe |
| 17. | Ariel Mereles | Cordillera-Caaguazú | Custodio y seguridad (viaje del señor Presidente) Policia | 02/11/2018 - 02/11/2018 | 78.505 | 0 | Informe |
| 18. | Pablo Simon Jimenez | Cordillera | Acompañar a la comitiva de la Dirección de Seguridad para brindar cobertura de seguridad a la actividad denominada "Jornada de Apertura Legislativa" | 02/11/2018 - 02/11/2018 | 78.505 | 0 | Informe |
| 19. | Victor Ruiz Diaz Espinola | Cordillera | Acompañar a la comitiva de la Dirección de Seguridad para brindar cobertura de seguridad a la actividad denominada "Jornada de Apertura Legislativa" | 02/11/2018 - 02/11/2018 | 88.505 | 0 | Informe |
| 20. | Aldo Arrua | Caazapá-Guaira-Canindeyu | Chofer viaje senador Sixto Pereira | 02/11/2018 - 03/11/2018 | 471.030 | 0 | Informe |
| 21. | Aldo Arrua | San Pedro | Chofer viaje senador Sixto Pereira | 07/11/2018 - 07/11/2018 | 98.505 | 0 | Informe |
| 22. | Enrique Gonzalez Bogado | Paraguari | Acompañar a la comitiva de la Academia Legislativa al Seminario Internacional de Derecho Constitucional, y las Reformas Institucionales | 08/11/2018 - 08/11/2018 | 78.505 | 0 | Informe |
| 23. | Alberto Molinas | Paraguari | Chofer viaje comitiva de la Academia Legislativa | 08/11/2018 - 08/11/2018 | 88.505 | 0 | Informe |
| 24. | Marina Fadlala Fariña | Misiones-Itapúa-Alto Parana | Acompañar a la comitiva de la comisión de Cuentas y Control de la Adm. Financiera del Estado a una verificación de varios departamentos de las actividades realizadas por las entidades sin fines de lucro que reciben aporte del estado | 12/11/2018 - 14/11/2018 | 824.303 | 0 | Informe |
| 25. | Oscar Romero | Misiones-Itapúa-Alto Parana | Chofer viaje comitiva de la comisión de Cuentas y Control | 12/11/2018 - 14/11/2018 | 824.303 | 0 | Informe |
