Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CAMARA DE SENADORES
Presidencia de SENADOR SILVIO A. OVELAR B.
MISION AL INTERIOR 12-DICIEMBRE/2018| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pedro Santa Cruz | San Pedro-Concepción | Mantener reuniones con pobladores de la zona de San Pedro y Concepción | 02/11/2018 - 03/11/2018 | 427.525 | 0 | Informe |
| 2. | Cesar Ortiz | San Pedro-Concepción | Chofer viaje senador Pedro Santa Cruz | 02/11/2018 - 03/11/2018 | 392.525 | 0 | Informe |
| 3. | Ruth Benitez | Cordillera | Acompañar a la comitiva de la Presidencia a participar de la Jornada de Apertura Legislativa | 02/11/2018 - 02/11/2018 | 78.505 | 0 | Informe |
| 4. | Eduardo Benitez | Cordillera | Acompañar a la comitiva de la Presidencia a participar de la Jornada de Apertura Legislativa | 02/11/2018 - 02/11/2018 | 78.505 | 0 | Informe |
| 5. | Norma Rodriguez | Cordillera | Acompañar a la comitiva de la Dirección de Comunicación a participar de la Jornada de Apertura Legislativa | 02/11/2018 - 02/11/2018 | 78.505 | 0 | Informe |
| 6. | Gabriela Cantero | Cordillera | Acompañar a la comitiva de la Secretaria General a participar de la Jornada de Apertura Legislativa | 02/11/2018 - 02/11/2018 | 78.505 | 0 | Informe |
| 7. | Ana Silva | Cordillera | Acompañar a la comitiva de la Dirección de Sistema de Información Legislativa a participar de la Jornada de Apertura Legislativa | 02/11/2018 - 02/11/2018 | 78.505 | 0 | Informe |
| 8. | Silvia Becker | Cordillera | Acompañar a la comitiva de la Dirección de Ceremonial y Protocolo a participar de la Jornada de Apertura Legislativa | 02/11/2018 - 02/11/2018 | 78.505 | 0 | Informe |
| 9. | Felix Achar | Cordillera | Acompañar a la comitiva de la Dirección de Comunicación a participar de la Jornada de Apertura Legislativa | 02/11/2018 - 02/11/2018 | 78.505 | 0 | Informe |
| 10. | Jorge Figueredo | Cordillera | Chofer viaje comitiva participantes de la Jornada Apertura Legislativa | 02/11/2018 - 02/11/2018 | 78.505 | 0 | Informe |
| 11. | Rene Villasboa | Cordillera | Acompañar a la comitiva de la Dirección de Observatorio a participar de la Jornada de Apertura Legislativa | 02/11/2018 - 02/11/2018 | 78.505 | 0 | Informe |
| 12. | Laura Maldonado | Cordillera | Acompañar a la comitiva de la Dirección de Observatorio a participar de la Jornada de Apertura Legislativa | 02/11/2018 - 02/11/2018 | 78.505 | 0 | Informe |
| 13. | Victor Onieva | Cordillera | Acompañar a la comitiva de Insfraestructura Tecnológicas a participar de la Jornada de Apertura Legislativa | 02/11/2018 - 02/11/2018 | 78.505 | 0 | Informe |
| 14. | Carlos Cabral | Cordillera | Acompañamiento de seguridad policial a la comitiva de la Presidencia | 02/11/2018 - 02/11/2018 | 78.505 | 0 | Informe |
| 15. | Cesar Vargas | Cordillera | Chofer viaje acompañamiento policial | 02/11/2018 - 02/11/2018 | 88.505 | 0 | Informe |
| 16. | Hugo Edgar Cardenas | Caaguazú | Chofer viaje del señor Presidente | 08/11/2018 - 11/11/2018 | 726.545 | 0 | Informe |
| 17. | Lilian Carolina Zayas | San Pedro | Socializar el proyecto de Ley Que Autoriza la transferencia anual de recursos economicos como mecanismo compensatorio a los municipios | 08/11/2018 - 10/11/2018 | 594.535 | 0 | Informe |
| 18. | Waldino Monte de Oca | San Pedro | Socializar el proyecto de Ley Que Autoriza la transferencia anual de recursos economicos como mecanismo compensatorio a los municipios | 08/11/2018 - 10/11/2018 | 549.535 | 0 | Informe |
| 19. | Sixto Pereira | Caaguazú-Alto Parana | Mantener reuniones con pequeños productores de la zona | 09/11/2018 - 10/11/2018 | 392.525 | 0 | Informe |
| 20. | Alberto Romero | Caaguazú-Alto Parana | Acompañar al senador Sixto Pereira | 09/11/2018 - 10/11/2018 | 462.525 | 0 | Informe |
| 21. | Francisco Valiente | Caaguazú | Custodio y seguridad (viaje del señor Presidente) Policia | 12/11/2018 - 12/11/2018 | 88.505 | 0 | Informe |
| 22. | Francisco Valiente | Caaguazú | Custodio y seguridad (viaje del señor Presidente) Policia | 13/11/2018 - 13/11/2018 | 93.505 | 0 | Informe |
| 23. | Derlis Arce | Alto Parana | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Prevención y Lucha contra el Narcotrafico con el fin de realizar charlas en materia de Prevención del consumo de drogas y sus consecuencias | 15/11/2018 - 17/11/2019 | 1.020.565 | 0 | Informe |
| 24. | Jorge Amarilla | Alto Parana | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Prevención y Lucha contra el Narcotrafico con el fin de realizar charlas en materia de Prevención del consumo de drogas y sus consecuencias | 15/11/2018 - 17/11/2019 | 1.020.565 | 0 | Informe |
| 25. | Rolando Duarte Mussi | San Pedro | Realizar gestiones oficiales necesarias para organizar la Audiencia Públlica a realizarse en el Departamento de San Pedro | 15/11/2018 - 16/11/2018 | 235.515 | 0 | Informe |
| 26. | Lilian Carolina Zayas | San Pedro | Realizar gestiones oficiales necesarias para organizar la Audiencia Públlica a realizarse en el Departamento de San Pedro | 15/11/2018 - 16/11/2018 | 255.515 | 0 | Informe |
| 27. | Francisco Valiente | Caaguazú | Custodio y seguridad (viaje del señor Presidente) Policia | 15/11/2018 - 18/11/2018 | 711.545 | 0 | Informe |
| 28. | Felipe Ocampos | Caaguazú | Custodio y seguridad (viaje del señor Presidente) Policia | 15/11/2018 - 18/11/2018 | 706.545 | 0 | Informe |
| 29. | Luis Paredes | Alto Parana | Chofer viaje señor Diego Correa | 21/11/2018 - 22/11/2018 | 658.788 | 0 | |
| 30. | Hugo Edgar Cardenas | Caaguazú | Chofer viaje del señor Presidente | 22/11/2018 - 24/11/2018 | 481.030 | 0 | Informe |
| 31. | Luis Alberto Armoa | Guairá | Acompañar a la comitiva de la Dirección de Seguridad para brindar cobertura de seguridad a la actividad denominada "Jornada de Apertura Legislativa" | 22/11/2018 - 23/11/2018 | 392.525 | 0 | Informe |
| 32. | Jorge Villalba | Guairá | Acompañar a la comitiva de la Dirección de Seguridad para brindar cobertura de seguridad a la actividad denominada "Jornada de Apertura Legislativa" | 22/11/2018 - 23/11/2018 | 392.525 | 0 | Informe |
| 33. | Gabriela Cantero | Guairá | Acompañar a la comitiva de Atención a la Ciudadania a la Jornada de Apertura Legistiva y conversatorio sobre acceso a la Información Pública | 22/11/2018 - 23/11/2018 | 392.525 | 0 | Informe |
| 34. | Ana Silva | Guairá | Acompañar a la comitiva de Atención a la Ciudadania a la Jornada de Apertura Legistiva y conversatorio sobre acceso a la Información Pública | 22/11/2018 - 23/11/2018 | 392.525 | 0 | Informe |
| 35. | Jorge Figueredo | Guairá | Chofer viaje comitiva de Atención a la Ciudadania | 22/11/2018 - 23/11/2018 | 402.525 | 0 | Informe |
| 36. | Rolando Villalba | Guairá | Acompañar a la comitiva de la Dirección de Diario de Sesiones a la Jornada de Apertura Legistiva | 22/11/2018 - 23/11/2018 | 314.020 | 0 | Informe |
| 37. | Camilo Ramirez | Guairá | Acompañar a la comitiva de la Dirección de Diario de Sesiones a la Jornada de Apertura Legistiva | 22/11/2018 - 23/11/2018 | 314.020 | 0 | Informe |
| 38. | Juan Alonzo | Guairá | Acompañar a la comitiva de Infraestructura Tecnológicas a la Jornada de Apertura Legislativa | 22/11/2018 - 23/11/2018 | 314.020 | 0 | Informe |
| 39. | Victor Onieva | Guairá | Acompañar a la comitiva de Infraestructura Tecnológicas a la Jornada de Apertura Legislativa | 22/11/2018 - 23/11/2018 | 314.020 | 0 | Informe |
| 40. | Felix Achar | Guairá | Acompañar a la comitiva de la Dirección de Comunicaciones a la Jornada de Apertura Legislativa | 22/11/2018 - 23/11/2018 | 402.525 | 0 | Informe |
| 41. | Norma Rodriguez | Guairá | Acompañar a la comitiva de la Dirección de Comunicaciones a la Jornada de Apertura Legislativa | 23/11/2018 - 23/11/2018 | 78.505 | 0 | Informe |
| 42. | Silvia Becker | Guairá | Acompañar a la comitiva de la Dirección de Ceremonial y Protocolo a la Jornada de Apertura Legislativa | 23/11/2018 - 23/11/2018 | 78.505 | 0 | Informe |
| 43. | Sixto Pereira | Itapúa | Hacer seguimiento a las actividades legislativas que realizadas en la zona | 23/11/2018 - 24/11/2018 | 588.788 | 0 | Informe |
| 44. | Alberto Romero | Itapúa | Acompañar al senador Sixto Pereira | 23/11/2018 - 24/11/2018 | 635.788 | 0 | Informe |
| 45. | Dario Guerrero | Itapúa | Chofer viaje senador Juan Afara Maciel | 23/11/2018 - 24/11/2018 | 470.778 | 0 | Informe |
| 46. | Edgar Vazquez | Itapúa | Acompañar a la comitiva de la Conaderna para la verificación in situ del caso de la comunidades indigenas Makutinga | 23/11/2018 - 24/11/2018 | 431.778 | 0 | Informe |
| 47. | José Mongelos | Itapúa | Acompañar a la comitiva del Cabildo para participar de la Gala Cultural organizada por la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, filial Itapúa | 27/11/2018 - 28/11/2018 | 588.788 | 0 | Informe |
| 48. | Gabriel Romeo | Itapúa | Chofer viaje comitiva del Cabildo | 27/11/2018 - 28/11/2018 | 618.788 | 0 | Informe |
| 49. | Sixto Pereira | Canindeyú-Alto Parana-Cordillera | Participar de un encuentro con comunidades indigenas y tratar casos sobre expedientes obrantes en la comisión de Asuntos Departamentales | 29/11/2018 - 30/11/2018 | 314.020 | 0 | Informe |
| 50. | Alberto Romero | Canindeyú-Alto Parana-Cordillera | Acompañar al senador Sixto Pereira | 29/11/2018 - 30/11/2018 | 392.020 | 0 | Informe |
| 51. | Lilian Carolina Zayas | Itapúa | Gestiones oficiales en el marco del desarrollo del Proyecto de Ley que autoriza la transferencia anual de recursos economicos como mecanismo compensatorio a los municipios | 29/11/2018 - 30/11/2018 | 618.788 | 0 | Informe |
| 52. | Dario Guerrero | Itapúa | Chofer viaje señora Lilian Carolina Zayas | 29/11/2018 - 30/11/2018 | 588.788 | 0 | Informe |
| 53. | Rene Villasboa | Alto Parana | Acompañar a la comitiva de la Dirección de Observatorio para la realización de sondeos y estudios de opinión sobre temas de interés legislativo | 30/11/2018 - 30/11/2018 | 227.010 | 0 | Informe |
| 54. | Teresita Baez | Alto Parana | Acompañar a la comitiva de la Dirección de Observatorio para la realización de sondeos y estudios de opinión sobre temas de interés legislativo | 30/11/2018 - 30/11/2018 | 157.010 | 0 | Informe |
| 55. | Laura Maldonado | Alto Parana | Acompañar a la comitiva de la Dirección de Observatorio para la realización de sondeos y estudios de opinión sobre temas de interés legislativo | 30/11/2018 - 30/11/2018 | 157.010 | 0 | Informe |
| 56. | Maria Jose Villar | Itapúa | Acompañar a la comitiva de Atención a la Ciudadania a participar de la segunda Audiencia Pública en la Ciuadad de Encarnación | 03/12/2018 - 04/12/2018 | 588.788 | 0 | Informe |
| 57. | Juan Alonzo | Itapúa | Acompañar a la comitiva de Infraestructura Tecnológicas a participar de la segunda Audiencia Pública en la Ciudad de Encarnación | 03/12/2018 - 04/12/2018 | 588.788 | 0 | Informe |
| 58. | Rolando Villalba | Itapúa | Acompañar a la comitiva de la Direccón de Diario de Sesiones a participar de la segunda Audiencia Pública en la ciudad de Encarnación | 03/12/2018 - 04/12/2018 | 588.788 | 0 | Informe |
| 59. | Estela Romero | Itapúa | Acompañar a la comitiva de la Bancada P.L.R.A y P.Q a participar de la segunda Audiencia Pública en la ciudad de Encarnación | 03/12/2018 - 04/12/2018 | 588.788 | 0 | Informe |
| 60. | Oscar Fatecha Medina | Itapúa | Acompañar a la comitiva de la Bancada P.L.R.A y P.Q a participar de la segunda Audiencia Pública en la ciudad de Encarnación | 03/12/2018 - 04/12/2018 | 588.788 | 0 | Informe |
| 61. | Rolando Duarte Mussi | Itapúa | Acompañar a la comitiva de la Bancada P.L.R.A y P.Q a participar de la segunda Audiencia Pública en la ciudad de Encarnación | 03/12/2018 - 04/12/2018 | 588.788 | 0 | Informe |
| 62. | Lilian Carolina Zayas | Itapúa | Acompañar a la comitiva de la Bancada P.L.R.A y P.Q a participar de la segunda Audiencia Pública en la ciudad de Encarnación | 03/12/2018 - 04/12/2018 | 613.788 | 0 | Informe |
| 63. | Dario Guerrero | Itapúa | Chofer viaje comitiva de la Bancada P.L.R.A y P.Q | 03/12/2018 - 04/12/2018 | 588.788 | 0 | Informe |
| 64. | Isaac Valiente | Itapúa | Acompañar al senador Gilberto Apuril a participar de la Audiencia Pública en la Ciuadad de Encarnación | 03/12/2018 - 04/12/2018 | 618.788 | 0 | Informe |
| 65. | Juan Angel Vazquez | Itapúa | Acompañar al senador Gilberto Apuril a participar de la Audiencia Pública en la Ciuadad de Encarnación | 03/12/2018 - 04/12/2018 | 588.788 | 0 | Informe |
| 66. | Hugo Edgar Cardenas | Caaguazú | Chofer viaje del señor Presidente | 05/12/2018 - 05/12/2018 | 88.505 | 0 | Informe |
| 67. | Hugo Edgar Cardenas | Caaguazú | Chofer viaje del señor Presidente | 06/12/2018 - 09/12/2018 | 711.545 | 0 | Informe |
| 68. | Luis Paredes | San Pedro | Chofer viaje senador Hugo Richer | 11/12/2018 - 11/12/2018 | 98.505 | 0 | Informe |
| 69. | Juan Alonzo | San Pedro | Acompañar a la comitiva de Infraestructura Tecnológicas para desarrollar cobertura técnica de audio, video y transmisión audio visual en directo desde el Departamento de San Pedro | 13/12/2018 - 14/12/2018 | 235.515 | 0 | Informe |
| 70. | John Fleitas | San Pedro | Acompañar a la comitiva de Infraestructura Tecnológicas para desarrollar cobertura técnica de audio, video y transmisión audio visual en directo desde el Departamento de San Pedro | 13/12/2018 - 14/12/2018 | 235.515 | 0 | Informe |
| 71. | Francisco Valiente | Caaguazú | Custodio y seguridad (viaje del señor Presidente) Policia | 13/12/2018 - 16/12/2018 | 711.545 | 0 | Informe |
| 72. | Felipe Ocampos | Caaguazú | Custodio y seguridad (viaje del señor Presidente) Policia | 13/12/2018 - 16/12/2018 | 706.545 | 0 | Informe |
