Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CONGRESO NACIONAL
Presidencia de SENADOR SILVIO A. OVELAR B.
MISION AL INTERIOR 12-DICIEMBRE/2018| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aldo Alarcon | Cordillera | Acompañamiento de seguridad policial a la comitiva de la Presidencia | 02/11/2018 - 02/11/2018 | 78.505 | 0 | Informe |
| 2. | Rodrigo Escalada Burian | Cordillera | Acompañar a la comitiva de la Dirección de Diario de Sesiones a participar de la Jornada de Apertura Legislativa | 02/11/2018 - 02/11/2018 | 78.505 | 0 | Informe |
| 3. | José Acosta | Cordillera | Chofer viaje comitiva de la Dirección de Diario de Sesiones | 02/11/2018 - 02/11/2018 | 78.505 | 0 | Informe |
| 4. | Rodolfo Onieva | Cordillera | Acompañar a la comitiva de Insfraestructura Tecnológicas a participar de la Jornada de Apertura Legislativa | 02/11/2018 - 02/11/2018 | 88.505 | 0 | Informe |
| 5. | Rodrigo Enriquez | Cordillera | Acompañar a la comitiva de Insfraestructura Tecnológicas a participar de la Jornada de Apertura Legislativa | 02/11/2018 - 02/11/2018 | 78.505 | 0 | Informe |
| 6. | Eduardo Bracho | Cordillera | Acompañar a la comitiva de la Dirección de Comunicación a participar de la Jornada de Apertura Legislativa | 02/11/2018 - 02/11/2018 | 78.505 | 0 | Informe |
| 7. | Alejandra Cabrera | Cordillera | Acompañar a la comitiva de la Dirección de Comunicación a participar de la Jornada de Apertura Legislativa | 02/11/2018 - 02/11/2018 | 78.505 | 0 | Informe |
| 8. | Oscar Romero | Cordillera | Chofer viaje comitiva de la Dirección de Comunicaciones | 02/11/2018 - 02/11/2018 | 78.505 | 0 | Informe |
| 9. | Wilfrido Avalos | Cordillera | Acompañar a la comitiva de la Secretaria General a participar de la Jornada de Apertura Legislativa | 02/11/2018 - 02/11/2018 | 78.505 | 0 | Informe |
| 10. | Norma Riveros | Cordillera | Acompañar a la comitiva de la Secretaria General a participar de la Jornada de Apertura Legislativa | 02/11/2018 - 02/11/2018 | 78.505 | 0 | Informe |
| 11. | Julio Brizuela | Alto Parana | Realizar actividades de concienciación con comunidades para la protección de causes hídricos | 05/11/2018 - 08/11/2018 | 1.452.343 | 0 | Informe |
| 12. | Diego Duran | Caaguazú | Custodio y seguridad (viaje del señor Presidente) Policia | 08/11/2018 - 11/11/2018 | 706.545 | 0 | Informe |
| 13. | Ariel Mereles | Caaguazú | Custodio y seguridad (viaje del señor Presidente) Policia | 08/11/2018 - 11/11/2018 | 706.545 | 0 | Informe |
| 14. | Aldo Arrua | Caaguazú-Alto Parana | Chofer viaje senador Sixto Pereira | 09/11/2018 - 10/11/2018 | 392.525 | 0 | Informe |
| 15. | José Acosta | San Pedro | Chofer viaje señor Aldo Arrua | 13/11/2018 - 13/11/2018 | 98.505 | 0 | |
| 16. | Humberto Gimenez | Caaguazú | Custodio y seguridad (viaje del señor Presidente) Policia | 15/11/2018 - 18/11/2018 | 706.545 | 0 | Informe |
| 17. | Oscar Romero | San Pedro | Chofer viaje señor Rolando Duarte Mussi | 15/11/2018 - 16/11/2018 | 235.515 | 0 | Informe |
| 18. | Alberto Molinas | Alto Parana | Chofer viaje comitiva de la Comisión de Prevención y Lucha contra el Narcotrafico | 15/11/2018 - 17/11/2019 | 1.090.565 | 0 | Informe |
| 19. | Liduvina Vera | San Pedro | Acompañar a la comitiva de la Conaderna con el fin de socializar un proyecto de Ley "Que compensa a municipios por la instalación de rellenos sanitarios" | 16/11/2018 - 16/11/2018 | 98.505 | 0 | Informe |
| 20. | Julio Brizuela | San Pedro | Chofer viaje comitiva de la Conaderna | 16/11/2018 - 16/11/2018 | 78.505 | 0 | Informe |
| 21. | Elizabeth Dure Barone | Alto Parana | Realizar la presentación del Proyecto de Ley de "Seguro agricola universal e integral para la agricultura familiar campesina" | 21/11/2018 - 22/11/2018 | 588.788 | 0 | Informe |
| 22. | Diego Correa | Alto Parana | Realizar la presentación del Proyecto de Ley de "Seguro agricola universal e integral para la agricultura familiar campesina" | 21/11/2018 - 22/11/2018 | 588.788 | 0 | Informe |
| 23. | Rodrigo Enriquez | Guairá | Acompañar a la comitiva de Infraestructura Tecnológicas a la Jornada de Apertura Legislativa | 22/11/2018 - 23/11/2018 | 314.020 | 0 | Informe |
| 24. | Eduardo Bracho | Guairá | Acompañar a la comitiva de la Dirección de Comunicaciones a la Jornada de Apertura Legislativa | 22/11/2018 - 23/11/2018 | 392.525 | 0 | Informe |
| 25. | Oscar Romero | Guairá | Chofer viaje comitiva de la Dirección de Diario de Sesiones | 22/11/2018 - 23/11/2018 | 324.020 | 0 | Informe |
| 26. | Wilfrido Avalos | Guairá | Acompañar a la comitiva de Atención a la Ciudadania a la Jornada de Apertura Legistiva y conversatorio sobre acceso a la Información Pública | 22/11/2018 - 23/11/2018 | 392.525 | 0 | Informe |
| 27. | Norma Riveros | Guairá | Acompañar a la comitiva de Atención a la Ciudadania a la Jornada de Apertura Legistiva y conversatorio sobre acceso a la Información Pública | 22/11/2018 - 23/11/2018 | 392.525 | 0 | Informe |
| 28. | Anastasio Barreto | Guairá | Acompañar a la comitiva de la Dirección de Seguridad para brindar cobertura de seguridad a la actividad denominada "Jornada de Apertura Legislativa" | 22/11/2018 - 23/11/2018 | 402.525 | 0 | Informe |
| 29. | Carlos Otazo | Guairá | Acompañar a la comitiva de la Dirección de Seguridad para brindar cobertura de seguridad a la actividad denominada "Jornada de Apertura Legislativa" | 22/11/2018 - 23/11/2018 | 392.525 | 0 | Informe |
| 30. | Alberto Gonzalez | Guairá | Acompañar a la comitiva de la Dirección de Seguridad para brindar cobertura de seguridad a la actividad denominada "Jornada de Apertura Legislativa" | 22/11/2018 - 23/11/2018 | 392.525 | 0 | Informe |
| 31. | Diego Duran | Caaguazú | Custodio y seguridad (viaje del señor Presidente) Policia | 22/11/2018 - 24/11/2018 | 471.030 | 0 | Informe |
| 32. | Ariel Mereles | Caaguazú | Custodio y seguridad (viaje del señor Presidente) Policia | 22/11/2018 - 24/11/2018 | 471.030 | 0 | Informe |
| 33. | Elvio Cabañas | Itapúa | Acompañar a la comitiva de la Conaderna para una verificación in situ del caso de la comunidad indigena Makutinga | 22/11/2018 - 23/06/2019 | 431.778 | 0 | Informe |
| 34. | Julio Brizuela | Itapúa | Chofer viaje comitiva de la Conaderna | 22/11/2018 - 23/06/2019 | 451.778 | 0 | Informe |
| 35. | Beatriz Rodriguez | Guairá | Acompañar a la comitiva de la Presidencia a la Jornada de Apertura Legislativa | 23/11/2018 - 23/11/2018 | 78.505 | 0 | Informe |
| 36. | Alejandra Cabrera | Guairá | Acompañar a la comitiva de la Dirección de Comunicaciones a la Jornada de Apertura Legislativa | 23/11/2018 - 23/11/2018 | 78.505 | 0 | Informe |
| 37. | Aldo Arrua | Itapúa | Chofer viaje senador Sixto Pereira | 23/11/2018 - 24/11/2018 | 588.788 | 0 | Informe |
| 38. | Margarita Morselli | Itapúa | Acompañar a la comitiva del Cabildo para participar de la Gala Cultural organizada por la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, filial Itapúa | 27/11/2018 - 28/11/2018 | 588.788 | 0 | Informe |
| 39. | Ida Martinez | Itapúa | Acompañar a la comitiva del Cabildo para participar de la Gala Cultural organizada por la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, filial Itapúa | 27/11/2018 - 28/11/2018 | 588.788 | 0 | Informe |
| 40. | Esteban Cabral | Itapúa | Acompañar a la comitiva del Cabildo para participar de la Gala Cultural organizada por la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, filial Itapúa | 27/11/2018 - 28/11/2018 | 588.788 | 0 | Informe |
| 41. | Diego Sanchez Haase | Itapúa | Acompañar a la comitiva del Cabildo para participar de la Gala Cultural organizada por la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, filial Itapúa | 27/11/2018 - 28/11/2018 | 588.788 | 0 | Informe |
| 42. | Enrique Rios Careaga | Itapúa | Acompañar a la comitiva del Cabildo para participar de la Gala Cultural organizada por la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, filial Itapúa | 27/11/2018 - 28/11/2018 | 588.788 | 0 | Informe |
| 43. | Aldo Arrua | Canindeyú-Alto Parana-Cordillera | Chofer viaje senador Sixto Pereira | 29/11/2018 - 30/11/2018 | 314.020 | 0 | Informe |
| 44. | José Almiron | Itapúa | Acompañar a la comitiva de la Conaderna para la coodinación de la organización del Conversatorio " Hacia una Ley de Educación Ambiental" | 29/11/2018 - 30/11/2018 | 588.788 | 0 | Informe |
| 45. | Hugo Cabrera del Puerto | Itapúa | Acompañar a la comitiva de la Conaderna para la coodinación de la organización del Conversatorio " Hacia una Ley de Educación Ambiental" | 29/11/2018 - 30/11/2018 | 603.788 | 0 | Informe |
| 46. | José Acosta | Alto Parana | Chofer viaje comitiva de la Dirección de Observatorio | 30/11/2018 - 30/11/2018 | 157.010 | 0 | Informe |
| 47. | Rodolfo Onieva | Itapúa | Acompañar a la comitiva de Infraestructura Tecnológicas a participar de la segunda Audiencia Pública en la Ciudad de Encarnación | 03/12/2018 - 04/12/2018 | 588.788 | 0 | Informe |
| 48. | Wilfrido Avalos | Itapúa | Acompañar a la comitiva de Atención a la Ciudadania a participar de la segunda Audiencia Pública en la Ciuadad de Encarnación | 03/12/2018 - 04/12/2018 | 588.788 | 0 | Informe |
| 49. | Oscar Romero | Itapúa | Chofer viaje Dirección de Atención a la Ciudadania | 03/12/2018 - 04/12/2018 | 618.788 | 0 | Informe |
| 50. | Gustavo Florentin | Alto Parana | Acompañar a la comitiva de la Conaderna para la participación en una audiencia radial referente a una denuncia de delitos contra el medio ambiente | 04/12/2018 - 06/12/2018 | 1.020.565 | 0 | Informe |
| 51. | Diego Zelaya | Alto Parana | Chofer viaje comitiva de la Conaderna | 04/12/2018 - 06/12/2018 | 1.090.565 | 0 | Informe |
| 52. | Diego Duran | Caaguazú | Custodio y seguridad (viaje del señor Presidente) Policia | 06/12/2018 - 09/12/2018 | 706.545 | 0 | Informe |
| 53. | Ariel Mereles | Caaguazú | Custodio y seguridad (viaje del señor Presidente) Policia | 06/12/2018 - 09/12/2018 | 706.545 | 0 | Informe |
| 54. | Liduvina Vera | Itapúa | Acompañar a la comitiva de la Conaderna para participar del Conversatorio "Hacia una Ley de Educación Ambiental" | 10/12/2018 - 11/12/2018 | 618.788 | 0 | Informe |
| 55. | Adriana Ojeda | Itapúa | Acompañar a la comitiva de la Conaderna para participar del Conversatorio "Hacia una Ley de Educación Ambiental" | 10/12/2018 - 11/12/2018 | 588.788 | 0 | Informe |
| 56. | Julio Brizuela | Itapúa | Chofer viaje comitiva de la Conaderna | 10/12/2018 - 11/12/2018 | 588.788 | 0 | Informe |
| 57. | Tomas Diaz | San Pedro | Chofer viaje comitiva de la comisión de Desarrollo Social | 13/12/2018 - 14/12/2018 | 334.020 | 0 | Informe |
| 58. | Humberto Gimenez | Caaguazú | Custodio y seguridad (viaje del señor Presidente) Policia | 13/12/2018 - 16/12/2018 | 706.545 | 0 | Informe |
| 59. | Adalberto Scappini | San Pedro | Acompañar a la comitiva de Infraestructura Tecnológicas para desarrollar cobertura técnica de audio, video y transmisión audio visual en directo desde el Departamento de San Pedro | 13/12/2018 - 14/12/2018 | 250.515 | 0 | Informe |
| 60. | José Acosta | San Pedro | Chofer viaje comitiva de Insfraestructura Tecnológicas | 13/12/2018 - 14/12/2018 | 235.515 | 0 | Informe |
| 61. | Oscar Romero | San Pedro | Chofer para el traslado de Medicos | 14/12/2018 - 14/12/2018 | 98.505 | 0 | Informe |
| 62. | Julio Brizuela | Alto Parana | Acompañar a la Presidencia de la Conaderna en las actividades en el departamento | 15/12/2018 - 17/12/2018 | 1.050.565 | 0 | Informe |
