Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CAMARA DE SENADORES
Presidencia de SENADOR BLAS ANTONIO LLANO RAMOS
MISION AL INTERIOR 09-SETIEMBRE/2014| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EDGAR IBAÑEZ | CORDILLERA | ACOMPAÑAMIENTO A LA COMITIVA COMISION DE ENERGIA PARA VERIFICAR TRABAJOS QUE SE ESTAN REALIZANDO EN EL PROCESO DE RECUPERACION Y RESTAURACION DEL LAGO YPACARAI - JEFE | 05/09/2014 - 05/09/2014 | 127.556 | 0 | Informe |
| 2. | BLAS BAEZ | CORDILLERA | CHOFER VIAJE DE LA COMISION DE ENERGIA | 05/09/2014 - 05/09/2014 | 137.556 | 0 | Informe |
| 3. | LUIS PAREDES | ALTO PARANA | CHOFER VIAJE DE LA COMISION DE CONADERNA | 04/09/2014 - 05/09/2014 | 605.891 | 0 | Informe |
| 4. | SILVINO AGÜERO | ALTO PARANA | ACOMPAÑAR A LA COMISION DE REFORMA AGRARIA PARA LA VERIFICACION DE DEMANDAS POR DEFORESTACION PRESENTADO POR POBLADORES - ASESOR | 04/09/2014 - 05/09/2014 | 414.557 | 0 | Informe |
| 5. | EDGAR VAZQUEZ | ALTO PARANA | ACOMPAÑAMIENTO A LA COMITIVA DE LA COMISION DE REFORMA AGRARIA - ASESOR | 04/09/2014 - 05/09/2014 | 414.557 | 0 | Informe |
| 6. | JORGE GOSLING | ALTO PARANA | ACOMPAÑAMIENTO A LA COMITIVA DE LA COMISION DE REFORMA AGRARIA - ASISTENTE | 04/09/2014 - 05/09/2014 | 480.557 | 0 | Informe |
| 7. | ADOLFO FERREIRO | ALTO PARANA | RECAUDAR INFORMACIONES SOBRE DENUNCIAS PRESENTADAS CONTRA LA COMUNA DE CIUDAD DEL ESTE | 06/09/2014 - 07/09/2014 | 671.891 | 0 | Informe |
| 8. | GABRIEL ROMEO | ALTO PARANA | CHOFER VIAJE SENADOR ADOLFO FERREIRO | 06/09/2014 - 07/09/2014 | 605.891 | 0 | Informe |
| 9. | ROLANDO NUÑEZ | ALTO PARANA | CHOFER VIAJE SENADOR HUGO RICHER | 08/09/2014 - 09/09/2014 | 671.891 | 0 | Informe |
| 10. | SILVINO AGÜERO | CAAGUAZU | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA FISCALIA PENAL DE J. EULOGIO ESTIGARRIBIA, VERIFICAR CIRCUNSTANCIAS QUE DIERION LUGAR A UN PRESUNTO ENFRENTAMIENTO ARMADO - ASESOR | 10/09/2014 - 11/09/2014 | 448.668 | 0 | Informe |
| 11. | JORGE GOSLING | CAAGUAZU | ACOMPAÑAR A LA COMISION ESPECIAL DE INVESTIGACION - ASISTENTE | 10/09/2014 - 11/09/2014 | 382.668 | 0 | Informe |
| 12. | EDGAR IBAÑEZ | BOQUERON | ACOMPAÑAR A LA COMISION DE ENERGIA PARA CORROBORAR INFRAESTRUCTURAS Y EL FUNCIONAMIENTO DE UNA ESCUELA DENOMINADA SAN ROQUE GONZALEZ DE SANTACRUZ - JEFE | 12/09/2014 - 14/09/2014 | 956.670 | 0 | Informe |
| 13. | BLAS BAEZ | BOQUERON | CHOFER VIAJE DE LA COMISION ENERGIA | 12/09/2014 - 14/09/2014 | 1.001.670 | 0 | Informe |
| 14. | RICHARD VEGA | BOQUERON | ACOMPAÑAMIENTO COMITIVA COMISION DE ENERGIA - DIRECTOR | 12/09/2014 - 14/09/2014 | 956.670 | 0 | Informe |
| 15. | ALBERTO ROMERO | CAAGUAZU | ACOMPAÑAMIENTO COMITIVA DE LA COMISION DE REFORMA AGRARIA PARA LA REALIZACION DE ENCUESTA DE OCUPACION DE LAS FINCAS N° 80 Y 240 DISTRITO MARISCAL. LOPEZ - ASESOR | 15/09/2014 - 17/09/2014 | 727.780 | 0 | Informe |
| 16. | GUSTAVO ESCOBAR | CAAGUAZU | ACOMPAÑAMIENTO A LA COMITIVA DE LA COMISION DE REFORMA AGRARIA - ASISTENTE | 15/09/2014 - 17/09/2014 | 637.780 | 0 | Informe |
| 17. | ANTONIO RECALDE | CAAGUAZU | CHOFER COMITIVA DE LA COMISION REFORMA AGRARIA | 15/09/2014 - 17/09/2014 | 637.780 | 0 | Informe |
| 18. | ROLANDO NUÑEZ | CAAGUAZU | ACOMPAÑAMIENTO A LA COMITIVA DE LA COMISION DE REFORMA AGRARIA - ASISTENTE | 15/09/2014 - 17/09/2014 | 727.780 | 0 | Informe |
| 19. | CARLOS VILLALBA | CAAGUAZU | ACOMPAÑAMIENTO A LA COMITIVA DE LA COMISION DE REFORMA AGRARIA - ASISTENTE | 15/09/2014 - 17/09/2014 | 637.780 | 0 | Informe |
| 20. | CESAR GARCETE | CAAGUAZU | ACOMPAÑAMIENTO A LA COMITIVA DE LA COMISION DE REFORMA AGRARIA - ASISTENTE | 15/09/2014 - 17/09/2014 | 637.780 | 0 | Informe |
| 21. | JORGE FIGUEREDO | CAAGUAZU | CHOFER COMITIVA DE LA COMISION REFORMA AGRARIA | 15/09/2014 - 17/09/2014 | 637.780 | 0 | Informe |
| 22. | ALBERTO ROMERO | CAAGUAZU | ACOMPAÑAMIENTO COMITIVA DE LA COMISION DE REFORMA AGRARIA PARA LA REALIZACION DE ENCUESTA DE OCUPACION DE LAS FINCAS N° 80 Y 240 DISTRITO MARISCAL. LOPEZ - ASESOR | 22/09/2014 - 24/09/2014 | 637.780 | 0 | Informe |
| 23. | GUSTAVO ESCOBAR | CAAGUAZU | ACOMPAÑAMIENTO A LA COMITIVA DE LA COMISION DE REFORMA AGRARIA - ASISTENTE | 22/09/2014 - 24/09/2014 | 727.780 | 0 | Informe |
| 24. | ANTONIO RECALDE | CAAGUAZU | CHOFER COMITIVA DE LA COMISION REFORMA AGRARIA | 22/09/2014 - 24/09/2014 | 637.780 | 0 | Informe |
| 25. | EDGAR IBAÑEZ | MISIONES | ACOMPAÑAMIENTO A LA COMITIVA COMISION DE ENERGIA PARA PARTICIPAR EN CONFERENCIA DEL "TRATADO DE YACYRETA" - JEFE | 19/09/2014 - 20/09/2014 | 382.668 | 0 | Informe |
| 26. | PEDRO RIVEROS | MISIONES | ACOMPAÑAMIENTO A LA COMITIVA COMISION DE ENERGIA PARA PARTICIPAR EN CONFERENCIA DEL "TRATADO DE YACYRETA" - DIRECTOR | 19/09/2014 - 20/09/2014 | 382.668 | 0 | Informe |
| 27. | JORGE FIGUEREDO | MISIONES | CHOFER VIAJE DE LA COMISION DE ENERGIA | 19/09/2014 - 20/09/2014 | 402.668 | 0 | Informe |
| 28. | SIXTO PEREIRA | CONCEPCION | PARTICIPAR DE REUNIONES CON CON LA PASTORAL SOCIAL Y DIRIGENTES SOCIALES DE LA ZONA | 22/09/2014 - 22/09/2014 | 348.890 | 0 | Informe |
| 29. | JAZMIN CACERES | CONCEPCION | ACOMPAÑAR AL SENADOR SIXTO PEREIRA - ASISTENTE | 22/09/2014 - 22/09/2014 | 318.890 | 0 | Informe |
| 30. | SIXTO PEREIRA | ALTO PARANA | PARTICIPAR DE UNA REUNION CON LA ASOCIACION DE PARAGUAYOS ORGANIZADOS PARA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE SUS DERECHOS ANTE LA LEY | 27/09/2014 - 28/09/2014 | 605.891 | 0 | Informe |
| 31. | ALBERTO ROMERO | ALTO PARANA | ACOMPAÑAR AL SENADOR SIXTO PEREIRA - ASESOR | 27/09/2014 - 28/09/2014 | 605.891 | 0 | Informe |
| 32. | GUSTAVO ESCOBAR | ALTO PARANA | CHOFER VIAJE SENADOR SIXTO PEREIRA | 27/09/2014 - 28/09/2014 | 637.891 | 0 | Informe |
| 33. | RENE VILLASBOA | MISIONES | PARTICIPAR DE UN ENCUENTRO CON CONCEJALES MUNICIPALES Y POBLADORES RIBEREÑOS AFECTADOS POR LA INUNDACION - DIRECTOR | 27/09/2014 - 27/09/2014 | 127.556 | 0 | Informe |
| 34. | REINALDO CHENA | MISIONES | CHOFER VIAJE QUE TRASLADO AL SEÑOR RENE VILLASBOA | 27/09/2014 - 27/09/2014 | 147.556 | 0 | Informe |
| 35. | JORGE FIGUEREDO | PARAGUARI | CHOFER VIAJE DE LA COMISION DE ENERGIA | 24/09/2014 - 24/09/2014 | 127.556 | 0 | |
| 36. | LUIS PAREDES | MISIONES | CHOFER VIAJE DE LA COMISION DE PREVENCION, LUCHA CONTRA EL NARCOTRAFICO Y DELITOS CONEXOS | 25/09/2014 - 26/09/2014 | 402.668 | 0 | |
| 37. | JORGE FIGUEREDO | CONCEPCION | CHOFER VIAJE DE LA COMISION ASUNTOS DEPARTAMENTALES, MUNICIPALES, DISTRITALES Y REGIONALES | 25/09/2014 - 26/09/2014 | 510.224 | 0 | |
| 38. | LUIS PAREDES | ALTO PARANA | CHOFER VIAJE DE LA COMISION DE ENERGIA | 30/09/2014 - 30/09/2014 | 191.334 | 0 | |
| 39. | SIXTO PEREIRA | PARAGUARI | PARTICIPAR DE UN ENCUENTRO CON REFERENTES DE LOS ASENTAMIENTOS MBOY CAE Y CASILLA TUYA | 01/09/2014 - 01/09/2014 | 127.556 | 0 | Informe |
| 40. | ALBERTO ROMERO | PARAGUARI | ACOMPAÑAR AL SENADOR SIXTO PEREIRA - ASESOR | 01/09/2014 - 01/09/2014 | 127.556 | 0 | Informe |
| 41. | GUSTAVO ESCOBAR | PARAGUARI | CHOFER VIAJE SENADOR SIXTO PEREIRA | 01/09/2014 - 01/09/2014 | 137.556 | 0 | Informe |
| 42. | JORGE GOSLING | CAAGUAZU | ACOMPAÑAMIENTO A LA COMITIVA DE LA COMISION DE REFORMA AGRARIA PARA INDAGAR ACTUACION POLICIAL, FISCAL, JUDICIAL Y ADMINISTRATIVA CON RELACION A LAS FINCAS N° 80 Y 240 - ASISTENTE | 22/09/2014 - 24/09/2014 | 689.780 | 0 | Informe |
| 43. | SILVINO AGÜERO | CAAGUAZU | ACOMPAÑAMIENTO A LA COMITIVA DE LA COMISION DE REFORMA AGRARIA PARA INDAGAR ACTUACION POLICIAL, FISCAL, JUDICIAL Y ADMINISTRATIVA CON RELACION A LAS FINCAS N° 80 Y 240 - ASESOR | 22/09/2014 - 24/09/2014 | 637.780 | 0 | Informe |
| 44. | EDGAR VAZQUEZ | CAAGUAZU | ACOMPAÑAMIENTO A LA COMITIVA DE LA COMISION DE REFORMA AGRARIA PARA INDAGAR ACTUACION POLICIAL, FISCAL, JUDICIAL Y ADMINISTRATIVA CON RELACION A LAS FINCAS N° 80 Y 240 - ASESOR | 22/09/2014 - 24/09/2014 | 637.780 | 0 | Informe |
| 45. | CARLOS AQUINO | CAAGUAZU | ACOMPAÑAR AL SEÑOR PRESIDENTE AL 2° CONGRESO NACIONAL DE ABOGADOS DEL PARAGUAY | 12/09/2014 - 12/09/2014 | 127.556 | 0 | |
| 46. | RICARDO RAMIREZ | CAAGUAZU-CONCEPCION | ACOMPAÑAR AL SEÑOR PRESIDENTE AL 2° CONGRESO NACIONAL DE ABOGADOS DEL PARAGUAY Y A LA FERIA EXPONORTE | 12/09/2014 - 13/09/2014 | 510.224 | 0 | |
| 47. | MIGUEL CABRERA | CAAGUAZU-CONCEPCION | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 12/09/2014 - 13/09/2014 | 510.224 | 0 | |
| 48. | ELISEO MARECO | CAAGUAZU-CONCEPCION | CHOFER VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE | 12/09/2014 - 13/09/2014 | 540.224 | 0 |
