Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CAMARA DE SENADORES
Presidencia de SENADOR SILVIO A. OVELAR B.
MISION AL INTERIOR 02-FEBRERO/2019| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Francisco Valiente | Caaguazú-Alto Parana | Custodio y seguridad (viaje del señor Presidente) Policia | 21/12/2018 - 22/12/2018 | 638.788 | 0 | Informe |
| 2. | Sixto Pereira | Caazapa | Realizar una verificación de problemas ambientales denunciadad por pobladores de la zona | 09/01/2019 - 10/01/2019 | 325.008 | 0 | Informe |
| 3. | Sebastian Montes | Itapúa | Recorrido al Dpto. Itapúa Ciudad de Encarnación a los efectos de mantener reuniones con pobladores y productores de la zona | 09/01/2019 - 10/01/2019 | 609.390 | 0 | Informe |
| 4. | Sara Duprat | Itapúa | Recorrido al Dpto. Itapúa Ciudad de Encarnación a los efectos de mantener reuniones con pobladores y productores de la zona | 09/01/2019 - 10/01/2019 | 609.390 | 0 | Informe |
| 5. | Cesar Samaniego | Itapúa | Chofer viaje de la Señora Sara Duprat | 09/01/2019 - 10/01/2019 | 629.390 | 0 | Informe |
| 6. | Sixto Pereira | San Pedro | Participar de un encuentro con organizaciones campesinas de la mencionada localidad | 17/01/2019 - 17/01/2019 | 111.252 | 0 | Informe |
| 7. | Francisco Valiente | Caaguazú | Custodio y seguridad (viaje del señor Presidente) Policia | 17/01/2019 - 20/01/2019 | 817.520 | 0 | Informe |
| 8. | Sixto Pereira | Alto Parana | Realizar una verificación en las localidades de Cedrales y Mbaracayu sobre denuncias de problemas de tierra realizadas por pobladores | 18/01/2019 - 19/01/2019 | 609.390 | 0 | Informe |
| 9. | Alberto Romero | Alto Parana | Acompañar al Senador Sixto Pereira | 18/01/2019 - 19/01/2019 | 679.390 | 0 | Informe |
| 10. | José Correa | San Pedro | Chofer viaje Senador Hugo Richer | 24/01/2019 - 24/01/2019 | 101.252 | 0 | |
| 11. | Victor Benitez | San Pedro | Mantener una reunión con la intendencia y con pobladores de la ciudad de San Pablo Kokuere, San Pedro | 25/01/2019 - 25/01/2019 | 101.252 | 0 | Informe |
| 12. | Sixto Pereira | Caaguazú | Participar de un encuentro con organizaciones campesinas de la mencionada localidad y con pequeños agricultores | 25/01/2019 - 25/01/2019 | 81.252 | 0 | Informe |
| 13. | Alberto Romero | Caaguazú | Acompañar al Senador Sixto Pereira | 25/01/2019 - 25/01/2019 | 120.252 | 0 | Informe |
| 14. | Sixto Pereira | Cordillera | Participar de un encuentro con pequeños productores donde hicimos seguimiento al caso de impacto ambiental de la empresa Arche S.A | 31/01/2019 - 31/01/2019 | 81.252 | 0 | Informe |
| 15. | Alberto Romero | Cordillera | Acompañar al Senador Sixto Pereira | 31/01/2019 - 31/01/2019 | 86.252 | 0 | Informe |
| 16. | Alberto Romero | Cordillera-San Pedro | Darle seguimiento a las denuncias referentes al tema ambiental en las localidades de Caraguatay y Primero de Marzo | 06/02/2019 - 07/02/2019 | 421.260 | 0 | Informe |
| 17. | Victor Benitez | Cordillera-San Pedro | Darle seguimiento a las denuncias referentes al tema ambiental en las localidades de Caraguatay y Primero de Marzo | 06/02/2019 - 07/02/2019 | 406.260 | 0 | Informe |
| 18. | Sixto Pereira | Cordillera | Darle seguimiento a las denuncias referentes al tema ambiental en la localidad de Caraguatay | 06/02/2019 - 06/02/2019 | 86.252 | 0 | Informe |
| 19. | Francisco Valiente | Caaguazú | Custodio y seguridad (viaje del señor Presidente) Policia | 07/02/2019 - 10/02/2019 | 817.520 | 0 | Informe |
| 20. | Esperanza Martinez | Alto Paraguay | Mantener una reunión sobre el Proyecto de Ley de Expropiacion con autoridades locales de la localidad de Puerto Casado | 07/02/2019 - 10/02/2019 | 832.520 | 0 | Informe |
| 21. | Cleto Perez | Alto Paraguay | Acompañar a la Senadora Esperanza Martinez | 07/02/2019 - 10/02/2019 | 812.520 | 0 | Informe |
| 22. | Gustavo Rodriguez | Alto Paraguay | Acompañar a la Senadora Esperanza Martinez | 07/02/2019 - 10/02/2019 | 812.520 | 0 | Informe |
| 23. | Felipe Ocampos | Caaguazú | Custodio y seguridad (viaje del señor Presidente) Policia | 15/02/2019 - 17/02/2019 | 568.764 | 0 | Informe |
| 24. | Hugo Edgar Cardenas | Caaguazú | Chofer viaje del señor Presidente | 15/02/2019 - 17/02/2019 | 573.764 | 0 | Informe |
| 25. | Esperanza Martinez | San Pedro | Participar de una Asamblea con las autoridades locales Intendente, concejales y la comisión de Pro Universidad | 20/02/2019 - 20/02/2019 | 81.252 | 0 | Informe |
| 26. | Cleto Perez | San Pedro | Acompañar a la Senadora Esperanza Martinez | 20/02/2019 - 20/02/2019 | 81.252 | 0 | Informe |
| 27. | Francisco Valiente | Caaguazú | Custodio y seguridad (viaje del señor Presidente) Policia | 21/02/2019 - 24/02/2019 | 736.268 | 0 | Informe |
