Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CAMARA DE SENADORES
Presidencia de SENADOR SILVIO A. OVELAR B.
MISION AL EXTERIOR 03-MARZO/2019| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Patrick Kemper | Ecuador | Participar del 47° Reunión del Consejo de PARLAMERICAS y del 4° Encuentro de la Red de Parlamento Abierto. | 11/03/2019 - 14/03/2019 | 6.489.325 | 0 | Informe |
| 2. | Enrique Salyn Buzarquis | Argentina | Participar de la Expo agro que integra todos los sectores de la Agroindustria Argentina e Internacional. | 12/03/2019 - 12/03/2019 | 2.098.053 | 0 | Informe |
| 3. | Juan Dario Monges | Mexico | Participar de la XXXI Reunión de la Comisión de Asuntos Económicos, Deuda Social y Desarrollo del PARLATINO. | 03/04/2019 - 06/04/2019 | 13.163.936 | 0 | Informe |
| 4. | Blás Llano | Qatar | Participar de la 140° Asamblea de la Unión Interparlamentaria y Reuniones Conexas. | 05/04/2019 - 10/04/2019 | 18.753.576 | 12.150.294 | Informe |
| 5. | María Eugenia Bajac | Qatar | Participar de la 140° Asamblea de la Unión Interparlamentaria y Reuniones Conexas. (VIAJE NO REALIZADO) | 05/04/2019 - 10/04/2019 | 18.753.576 | 18.753.576 | Informe |
| 6. | Lilian Samaniego | EEUU | Participar de la Celebración del Día Internacional de la Mujer. | 14/03/2019 - 17/03/2019 | 15.738.000 | 0 | Informe |
