Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CONGRESO NACIONAL
Presidencia de SENADOR SILVIO A. OVELAR B.
MISION AL INTERIOR 03-MARZO/2019| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aldo Arrua | Alto Parana | Chofer viaje Senador Sixto Pereira | 19/02/2019 - 20/02/2019 | 609.390 | 0 | Informe |
| 2. | Lea Schwartzman | Alto Parana | Asistir a una reunión convocada por la comunidad avá guarani Sauce | 23/02/2019 - 24/02/2019 | 162.504 | 0 | Informe |
| 3. | Alberto Molinas | Alto Parana | Chofer viaje señora Lea Schwartzman | 23/02/2019 - 24/02/2019 | 192.504 | 0 | Informe |
| 4. | Aldo Arrua | Misiones | Chofer viaje Senador Sixto Pereira | 23/02/2019 - 23/02/2019 | 81.252 | 0 | Informe |
| 5. | Humberto Gimenez | Caaguazú | Custodio y seguridad (viaje del señor Presidente) Policia | 26/02/2019 - 27/02/2019 | 243.756 | 0 | Informe |
| 6. | Anibal Gomez | Caaguazú | Custodio y seguridad (viaje del señor Presidente) Policia | 26/02/2019 - 27/02/2019 | 243.756 | 0 | Informe |
| 7. | Humberto Gimenez | Caaguazú | Custodio y seguridad (viaje del señor Presidente) Policia | 28/02/2019 - 03/03/2019 | 243.756 | 0 | Informe |
| 8. | Anibal Gomez | Caaguazú | Custodio y seguridad (viaje del señor Presidente) Policia | 28/02/2019 - 03/03/2019 | 243.756 | 0 | Informe |
| 9. | Diego Duran | Caaguazú | Custodio y seguridad (viaje del señor Presidente) Policia | 07/03/2019 - 10/03/2019 | 243.756 | 0 | Informe |
| 10. | Ariel Mereles | Caaguazú | Custodio y seguridad (viaje del señor Presidente) Policia | 07/03/2019 - 10/03/2019 | 243.756 | 0 | Informe |
| 11. | Alberto Ayala | Caaguazú | Custodio y seguridad (viaje del señor Presidente) Policia | 07/03/2019 - 10/03/2019 | 243.756 | 0 | Informe |
| 12. | Aldo Arrua | Alto Parana | Chofer viaje Senador Sixto Pereira | 08/03/2019 - 09/03/2019 | 609.390 | 0 | Informe |
| 13. | Diego Correa | Itapúa | Acompañar a la comitiva de la Bancada Frente Guazu con el motivo de presentar el Proyecto de Ley "Ñane Energia" | 15/03/2019 - 16/03/2019 | 609.390 | 0 | Informe |
| 14. | Oscar Romero | Itapúa | Chofer viaje comitiva Bancada Frente Guazu | 15/03/2019 - 16/03/2019 | 639.390 | 0 | Informe |
