Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CAMARA DE SENADORES
Presidencia de SENADOR SILVIO A. OVELAR B.
MISION AL INTERIOR 04-ABRIL/2019| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Victor Dario Benitez | Cordillera | Translado al Departamento de Cordillera para un relevamiento de campo comunal en los distritos de Primero de Marzo y Caraguayay | 16/03/2019 - 16/03/2019 | 91.252 | 0 | Informe |
| 2. | Francisco Valiente | Caaguazú | Custodio y seguridad (viaje del señor Presidente) Policia | 21/03/2019 - 24/03/2019 | 751.268 | 0 | Informe |
| 3. | Felipe Ocampos | Caaguazú | Custodio y seguridad (viaje del señor Presidente) Policia | 21/03/2019 - 24/03/2019 | 731.268 | 0 | Informe |
| 4. | Enrique Guerrero | Alto Parana | Acompañar al Senador Paraguayo Cubas con el propósito de hacer seguimiento a los trabajos que se realizan en dicho departamento | 22/03/2019 - 25/03/2019 | 1.577.162 | 0 | Informe |
| 5. | Esperanza Martinez | Itapúa | Asistir a una reunión con el equipo de la Municipalidad de Encarnación | 22/03/2019 - 23/03/2019 | 609.390 | 0 | Informe |
| 6. | Cleto Perez | Itapúa | Acompañar a la Senadora Esperanza Martinez | 22/03/2019 - 23/03/2019 | 609.390 | 0 | Informe |
| 7. | Sixto Pereira | Alto Parana | Hacer seguimiento a trabajos legislativos que llevamos en el mencionado distrito | 22/03/2019 - 23/03/2019 | 609.390 | 0 | Informe |
| 8. | Alberto Romero | Alto Parana | Acompañar al Senador Sixto Pereira | 22/03/2019 - 23/03/2019 | 669.390 | 0 | Informe |
| 9. | Alicia Acosta | Caaguazú | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Reforma Agraria para mantener una reunión con representantes del INDERT | 25/03/2019 - 25/03/2019 | 81.252 | 0 | Informe |
| 10. | Alberto Romero | Caaguazú | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Reforma Agraria para mantener una reunión con representantes del INDERT | 25/03/2019 - 25/03/2019 | 96.252 | 0 | Informe |
| 11. | Lorenzo Almada | Caaguazú | Chofer viaje comitiva de la Comisión de Reforma Agraria | 25/03/2019 - 25/03/2019 | 81.252 | 0 | Informe |
| 12. | Eulogio Ovidio Garrido | Alto Parana | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Asuntos Departamentales a una inspección in situ en las localidades de Minga Guazú | 27/03/2019 - 29/03/2019 | 1.056.276 | 0 | Informe |
| 13. | Mercedes Canese | Misiones | Acompañar a la comitiva de la Bancada Frente Guazu a participar en Taller y Audiencia Pública sobre el Proyecto de Ley "Ñane Energia" | 28/03/2019 - 29/03/2019 | 243.756 | 0 | Informe |
| 14. | Jenifer Paniagua | Misiones | Acompañar a la comitiva de la Bancada Frente Guazu a participar en Taller y Audiencia Pública sobre el Proyecto de Ley "Ñane Energia" | 28/03/2019 - 29/03/2019 | 243.756 | 0 | Informe |
| 15. | Hugo Cardenas | Caaguazú | Custodio y seguridad (viaje del señor Presidente) Policia | 28/03/2019 - 01/04/2019 | 995.024 | 0 | Informe |
| 16. | Gabriela Cantero | Canindeyú | Participar del primer Conversatorio del 2019 sobre "Acceso a la Información Pública y Participación Ciudadana" | 28/03/2019 - 29/03/2019 | 325.008 | 0 | Informe |
| 17. | Jorge Figueredo | Misiones | Chofer viaje Senador Hugo Richer | 29/03/2019 - 29/03/2019 | 81.252 | 0 | Informe |
| 18. | Alicia Acosta | Canindeyú | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Reforma Agraria a una verificación del distrito de Yby Pyta | 29/03/2019 - 29/03/2019 | 162.504 | 0 | Informe |
| 19. | Alberto Romero | Canindeyú | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Reforma Agraria a una verificación del distrito de Yby Pyta | 29/03/2019 - 29/03/2019 | 162.504 | 0 | Informe |
| 20. | Pedro Santa Cruz | San Pedro-Concepción | Mantener reuniones con grupos de personas que denuncian hechos de torturas, malos tratos y detenciones arbitrarias | 29/03/2019 - 31/03/2019 | 527.512 | 0 | Informe |
| 21. | Raul Martinez | San Pedro-Concepción | Chofer viaje Senador Pedro Santa Cruz | 29/03/2019 - 31/03/2019 | 487.512 | 0 | Informe |
| 22. | Esperanza Martinez | San Pedro | Visitar el Puerto Antequera con el fin de dialogar con las autoridades locales y pobladores, sobre la mortandad de peces | 02/04/2019 - 02/04/2019 | 81.252 | 0 | Informe |
| 23. | Cleto Perez | San Pedro | Acompañar a la Senadora Esperanza Martinez | 02/04/2019 - 02/04/2019 | 81.252 | 0 | Informe |
| 24. | Carlos Alfredo Cabral | Itapúa | Custodio y seguridad a la comitiva de la Presidencia - Policia | 04/04/2019 - 05/04/2019 | 609.390 | 0 | Informe |
| 25. | Cesar Antonio Vargas | Itapúa | Custodio y seguridad a la comitiva de la Presidencia - Policia | 04/04/2019 - 05/04/2019 | 629.390 | 0 | Informe |
| 26. | Victor Onieva | Itapúa | Acompañar a la comitiva de Infraestructura Tecnológicas a la cobertura de la "VI Jornada de Apertura Legislativa" | 04/04/2019 - 05/04/2019 | 446.886 | 0 | Informe |
| 27. | Juan Alonzo | Itapúa | Acompañar a la comitiva de Infraestructura Tecnológicas a la cobertura de la "VI Jornada de Apertura Legislativa" | 04/04/2019 - 05/04/2019 | 446.886 | 0 | Informe |
| 28. | John Fleitas | Itapúa | Acompañar a la comitiva de Diario de Sesiones a la cobertura de la "VI Jornada de Apertura Legislativa" | 04/04/2019 - 05/04/2019 | 446.886 | 0 | Informe |
| 29. | Enrique Guerrero | Itapúa-Alto Parana | Acompañar al senador Paraguayo Cubas a la "VI Jornada de Apertura Legislativa" | 04/04/2019 - 07/04/2019 | 1.416.658 | 0 | Informe |
| 30. | Ever Cardenas | Itapúa | Chofer viaje comitiva de la Presidencia | 04/04/2019 - 05/04/2019 | 476.886 | 0 | Informe |
| 31. | Victor Gomez | Boquerón | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a participar del Taller de reactivación del Comité de Gestión de la Reserva de Biosfera | 04/04/2019 - 05/04/2019 | 406.260 | 0 | Informe |
| 32. | Sixto Pereira | San Pedro-Concepción | Mantener un encuentro con pobladores de Gral. Resquin y verificación de trabajos legislativos realizados en la ciudad de Concepción | 05/04/2019 - 06/04/2019 | 487.512 | 0 | Informe |
| 33. | Leoncio Irrazabal | Alto Parana | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Derechos Humanos para una verificación in situ de la denuncia formulada por pobladores de la Colonia R.I.SUR | 08/04/2019 - 08/04/2019 | 262.504 | 0 | Informe |
| 34. | Viviana Rodriguez | Alto Parana | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Derechos Humanos para una verificación in situ de la denuncia formulada por pobladores de la Colonia R.I.SUR | 08/04/2019 - 08/04/2019 | 160.504 | 0 | Informe |
| 35. | Georgia Arrua | Alto Parana | Verificación in situ de la denuncia formulada por pobladores de la Colonia R.I.SUR | 08/04/2019 - 08/04/2019 | 160.504 | 0 | Informe |
| 36. | Oscar Fatecha | Alto Parana | Acompañar a la senadora Georgia Arrua | 08/04/2019 - 08/04/2019 | 160.504 | 0 | Informe |
| 37. | Estela Romero | Alto Parana | Acompañar a la senadora Georgia Arrua | 08/04/2019 - 08/04/2019 | 160.504 | 0 | Informe |
| 38. | Jorge Figueredo | Itapúa | Chofer viaje Senador Hugo Richer | 08/04/2019 - 09/04/2019 | 446.886 | 0 | |
| 39. | Jorge Villalba | Caaguazú | Covertura de seguridad a la actividad denominada "Jornada de Socialización en Relación al Diseño, Financiación, Construcción, Mantenimiento y Operación de Dos Rutas Nacionales | 10/04/2019 - 10/04/2019 | 81.252 | 0 | Informe |
