Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CONGRESO NACIONAL
Presidencia de SENADOR SILVIO A. OVELAR B.
MISION AL INTERIOR 04-ABRIL/2019| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Humberto Gimenez | Caaguazú | Custodio y seguridad (viaje del señor Presidente) Policia | 21/03/2019 - 24/03/2019 | 731.268 | 0 | Informe |
| 2. | Alberto Ayala | Caaguazú | Custodio y seguridad (viaje del señor Presidente) Policia | 21/03/2019 - 24/03/2019 | 731.268 | 0 | Informe |
| 3. | Oscar Romero | Itapúa | Chofer viaje Senadora Esperanza Martinez | 22/03/2019 - 23/03/2019 | 639.390 | 0 | Informe |
| 4. | Oscar Romero | Alto Parana | Chofer viaje comitva de la Comisión de Asuntos Departamentales | 27/03/2019 - 29/03/2019 | 1.125.276 | 0 | Informe |
| 5. | Wilfrido Avalos | Canindeyú | Participar del primer Conversatorio del 2019 sobre "Acceso a la Información Pública y Participación Ciudadana" | 28/03/2019 - 29/03/2019 | 325.008 | 0 | Informe |
| 6. | Rodrigo Escalada | Canindeyú | Participar del primer Conversatorio del 2019 sobre "Acceso a la Información Pública y Participación Ciudadana" | 28/03/2019 - 29/03/2019 | 325.008 | 0 | Informe |
| 7. | Alberto Molinas | Canindeyú | Chofer viaje participantes del Conversatorio | 28/03/2019 - 29/03/2019 | 355.008 | 0 | Informe |
| 8. | Diego Duran | Caaguazú | Custodio y seguridad (viaje del señor Presidente) Policia | 28/03/2019 - 01/04/2019 | 975.024 | 0 | Informe |
| 9. | Ariel Mereles | Caaguazú | Custodio y seguridad (viaje del señor Presidente) Policia | 28/03/2019 - 01/04/2019 | 975.024 | 0 | Informe |
| 10. | Anibal Gomez | Caaguazú | Custodio y seguridad (viaje del señor Presidente) Policia | 28/03/2019 - 01/04/2019 | 975.024 | 0 | Informe |
| 11. | José Acosta | Misiones | Chofer viaje comitiva de la Bancada Frente Guazu | 28/03/2019 - 29/03/2019 | 263.756 | 0 | Informe |
| 12. | Vidal Baez | Canindeyú | Chofer viaje comitiva de la Comisión de Reforma Agraria | 29/03/2019 - 29/03/2019 | 192.504 | 0 | Informe |
| 13. | Oscar Romero | San Pedro | Chofer viaje Senadora Esperanza Martinez | 02/04/2019 - 02/04/2019 | 101.252 | 0 | Informe |
| 14. | Aldo Alarcon | Itapúa | Custodio y seguridad a la comitiva de la Presidencia - Policia | 04/04/2019 - 05/04/2019 | 609.390 | 0 | Informe |
| 15. | Rodolfo Onieva | Itapúa | Acompañar a la comitiva de Infraestructura Tecnológicas a la cobertura de la "VI Jornada de Apertura Legislativa" | 04/04/2019 - 05/04/2019 | 446.886 | 0 | Informe |
| 16. | Alberto Molinas | Itapúa | Chofer viaje comitiva Infrastructura Tecnológicas | 04/04/2019 - 05/04/2019 | 471.886 | 0 | Informe |
| 17. | Rodrigo Escalada | Itapúa | Acompañar a la comitiva de Diario de Sesiones a la cobertura de la "VI Jornada de Apertura Legislativa" | 04/04/2019 - 05/04/2019 | 446.886 | 0 | Informe |
| 18. | Diego Duran | Caaguazú-Itapúa | Custodio y seguridad (viaje del señor Presidente) Policia | 04/04/2019 - 05/04/2019 | 325.008 | 0 | Informe |
| 19. | Ariel Mereles | Caaguazú-Itapúa | Custodio y seguridad (viaje del señor Presidente) Policia | 04/04/2019 - 05/04/2019 | 355.008 | 0 | Informe |
| 20. | Agustin Mendieta | Boquerón | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a participar del Taller de reactivación del Comité de Gestión de la Reserva de Biosfera | 04/04/2019 - 05/04/2019 | 406.260 | 0 | Informe |
| 21. | Julio Brizuela | Boquerón | Chofer viaje comitiva de la Conaderna | 04/04/2019 - 05/04/2019 | 426.260 | 0 | Informe |
| 22. | Aldo Arrua | San Pedro-Concepción | Chofer viaje Senador Sixto Pereira | 05/04/2019 - 06/04/2019 | 527.512 | 0 | Informe |
| 23. | Maria Lorena Yaluk | Alto Parana | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Derechos Humanos para una verificación in situ de la denuncia formulada por pobladores de la Colonia R.I.SUR | 08/04/2019 - 08/04/2019 | 160.504 | 0 | Informe |
| 24. | José Acosta | Alto Parana | Chofer viaje comitva de la Comisión de Derechos Humanos | 08/04/2019 - 08/04/2019 | 160.504 | 0 | Informe |
| 25. | Victor Ruiz Diaz | Caaguazú | Covertura de seguridad a la actividad denominada "Jornada de Socialización en Relación al Diseño, Financiación, Construcción, Mantenimiento y Operación de Dos Rutas Nacionales | 10/04/2019 - 10/04/2019 | 81.252 | 0 | Informe |
| 26. | Alberto Rafael Gonzalez | Caaguazú | Covertura de seguridad a la actividad denominada "Jornada de Socialización en Relación al Diseño, Financiación, Construcción, Mantenimiento y Operación de Dos Rutas Nacionales | 10/04/2019 - 10/04/2019 | 81.252 | 0 | Informe |
| 27. | Anastasio Barreto | Caaguazú | Covertura de seguridad a la actividad denominada "Jornada de Socialización en Relación al Diseño, Financiación, Construcción, Mantenimiento y Operación de Dos Rutas Nacionales | 10/04/2019 - 10/04/2019 | 101.252 | 0 | Informe |
| 28. | Pablo Jimenez | Caaguazú | Covertura de seguridad a la actividad denominada "Jornada de Socialización en Relación al Diseño, Financiación, Construcción, Mantenimiento y Operación de Dos Rutas Nacionales | 10/04/2019 - 10/04/2019 | 81.252 | 0 | Informe |
