Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CONGRESO NACIONAL
Presidencia de SENADOR SILVIO A. OVELAR B.
MISION AL INTERIOR 05-MAYO/2019| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aldo Arrua | San Pedro | Chofer viaje Senador Sixto Pereira | 29/03/2019 - 29/03/2019 | 101.252 | 0 | Informe |
| 2. | Humberto Gimenez | Caaguazú-Itapúa | Custodio y seguridad (viaje del señor Presidente) Policia | 04/04/2019 - 07/04/2019 | 731.268 | 0 | Informe |
| 3. | Anastasio Barreto | Itapúa | Acompañar a la comitiva de la Dirección de Seguridad y Control a la cobertura de Seguridad para la Jornada de Apertura Legislativa | 04/04/2019 - 05/04/2019 | 639.390 | 0 | Informe |
| 4. | Victor Ruiz Diaz | Itapúa | Acompañar a la comitiva de la Dirección de Seguridad y Control a la cobertura de Seguridad para la Jornada de Apertura Legislativa | 04/04/2019 - 05/04/2019 | 609.390 | 0 | Informe |
| 5. | Alberto Rafael Gonzalez | Itapúa | Acompañar a la comitiva de la Dirección de Seguridad y Control a la cobertura de Seguridad para la Jornada de Apertura Legislativa | 04/04/2019 - 05/04/2019 | 609.390 | 0 | Informe |
| 6. | Norma Riveros | Itapúa | Acompañar a la comitiva de la Secretaria General a la IV Jornada de Apertura Legislativa | 04/04/2019 - 05/04/2019 | 446.886 | 0 | Informe |
| 7. | Wilfrido Avalos | Itapúa | Acompañar a la comitiva de la Secretaria General a la IV Jornada de Apertura Legislativa | 04/04/2019 - 05/04/2019 | 446.886 | 0 | Informe |
| 8. | Eduardo Bracho | Itapúa | Acompañar a la comitiva de la Dirección de Comunicaciones a la IV Jornada de Apertura Legislativa | 04/04/2019 - 05/04/2019 | 446.886 | 0 | Informe |
| 9. | Diego Duran | Caaguazú | Custodio y seguridad (viaje del señor Presidente) Policia | 11/04/2019 - 14/04/2019 | 731.268 | 0 | Informe |
| 10. | Ariel Mereles | Caaguazú | Custodio y seguridad (viaje del señor Presidente) Policia | 11/04/2019 - 14/04/2019 | 731.268 | 0 | Informe |
| 11. | Anibal Gomez | Caaguazú | Custodio y seguridad (viaje del señor Presidente) Policia | 11/04/2019 - 14/04/2019 | 731.268 | 0 | Informe |
| 12. | Diego Duran | Caaguazú | Custodio y seguridad (viaje del señor Presidente) Policia | 25/04/2019 - 28/04/2019 | 731.268 | 0 | Informe |
| 13. | Ariel Mereles | Caaguazú | Custodio y seguridad (viaje del señor Presidente) Policia | 25/04/2019 - 28/04/2019 | 731.268 | 0 | Informe |
| 14. | Anibal Gomez | Caaguazú | Custodio y seguridad (viaje del señor Presidente) Policia | 25/04/2019 - 28/04/2019 | 731.268 | 0 | Informe |
| 15. | Alejandro Ledesma | Itapúa | Acompañar a la comitiva del Cabildo a participar de la Gala cultural "Saludo al Maestro Paraguayo" | 25/04/2019 - 26/04/2019 | 609.390 | 0 | Informe |
| 16. | José Mongelos | Itapúa | Acompañar a la comitiva del Cabildo a participar de la Gala cultural "Saludo al Maestro Paraguayo" | 25/04/2019 - 26/04/2019 | 609.390 | 0 | Informe |
| 17. | Maria Paz Ortiz | Itapúa | Acompañar a la comitiva del Cabildo a participar de la Gala cultural "Saludo al Maestro Paraguayo" | 25/04/2019 - 26/04/2019 | 609.390 | 0 | Informe |
| 18. | Raquel Matiauda | Itapúa | Acompañar a la comitiva del Cabildo a participar de la Gala cultural "Saludo al Maestro Paraguayo" | 25/04/2019 - 26/04/2019 | 609.390 | 0 | Informe |
| 19. | Santiago Olmedo | Itapúa | Acompañar a la comitiva del Cabildo a participar de la Gala cultural "Saludo al Maestro Paraguayo" | 25/04/2019 - 26/04/2019 | 609.390 | 0 | Informe |
| 20. | Sara Arana | Itapúa | Acompañar a la comitiva del Cabildo a participar de la Gala cultural "Saludo al Maestro Paraguayo" | 25/04/2019 - 26/04/2019 | 609.390 | 0 | Informe |
| 21. | Ceveriano Caballero | Itapúa | Chofer viaje comitiva del Cabildo | 25/04/2019 - 26/04/2019 | 639.390 | 0 | Informe |
| 22. | Oscar Romero | Canindeyú | Chofer viaje Señor Alberto Romero | 29/04/2019 - 30/04/2019 | 487.512 | 0 | Informe |
| 23. | Humberto Gimenez | Caaguazú | Custodio y seguridad (viaje del señor Presidente) Policia | 02/05/2019 - 05/05/2019 | 731.268 | 0 | Informe |
| 24. | Alberto Ayala | Caaguazú | Custodio y seguridad (viaje del señor Presidente) Policia | 02/05/2019 - 05/05/2019 | 731.268 | 0 | Informe |
| 25. | Oscar Romero | San Pedro | Chofer viaje comitiva de la Bancada P.L.R.A | 02/05/2019 - 03/05/2019 | 325.008 | 0 | Informe |
| 26. | Elvio Cabañas | Caaguazú | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a participar el primer congreso de Ingenieria ambiental y agricultura sostenible | 02/05/2019 - 03/05/2019 | 345.008 | 0 | Informe |
| 27. | Julio Brizuela | Caaguazú | Chofer viaje comitiva de la Conaderna | 02/05/2019 - 03/05/2019 | 325.008 | 0 | Informe |
| 28. | Rogelio Benitez | San Pedro | Acompañar a la Senadora Esperanza Martinez | 03/05/2019 - 03/05/2019 | 81.252 | 0 | Informe |
| 29. | Alberto Molinas | San Pedro | Chofer viaje Senadora Esperanza Martinez | 03/05/2019 - 03/05/2019 | 101.252 | 0 | Informe |
| 30. | Hugo Cabrera del Puerto | Misiones | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a participar del Taller sobre Ordenamiento Territorial | 07/05/2019 - 10/05/2019 | 832.520 | 0 | Informe |
| 31. | Hugo Aguilera | Misiones | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a participar del Taller sobre Ordenamiento Territorial | 07/05/2019 - 10/05/2019 | 812.520 | 0 | Informe |
| 32. | José Almiron | Misiones | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a participar del Taller sobre Ordenamiento Territorial | 07/05/2019 - 10/05/2019 | 812.520 | 0 | Informe |
| 33. | Diego Duran | Alto Parana-Caaguazú | Custodio y seguridad (viaje del señor Presidente) Policia | 09/05/2019 - 12/05/2019 | 853.146 | 0 | Informe |
| 34. | Ariel Mereles | Alto Parana-Caaguazú | Custodio y seguridad (viaje del señor Presidente) Policia | 09/05/2019 - 12/05/2019 | 853.146 | 0 | Informe |
| 35. | Anibal Gomez | Alto Parana-Caaguazú | Custodio y seguridad (viaje del señor Presidente) Policia | 09/05/2019 - 12/05/2019 | 853.146 | 0 | Informe |
| 36. | Alberto Molinas | Caaguazú | Chofer viaje Señora Lilian Zayas | 09/05/2019 - 09/05/2019 | 81.252 | 0 | Informe |
| 37. | Humberto Gimenez | Alto Parana | Custodio y seguridad (viaje del señor Presidente) Policia | 10/05/2019 - 10/05/2019 | 236.504 | 0 | Informe |
| 38. | Oscar Romero | Caaguazú | Chofer viaje Señora Lilian Zayas | 16/05/2019 - 17/05/2019 | 325.008 | 0 | Informe |
| 39. | Alberto Molinas | Concepción | Chofer viaje Senadora Esperanza Martinez | 16/05/2019 - 17/05/2019 | 355.008 | 0 | Informe |
