Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CAMARA DE SENADORES
Presidencia de SENADOR SILVIO A. OVELAR B.
MISION AL INTERIOR 05-MAYO/2019| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Roberto Cuenca | Alto Parana | Remisión de documentos oficiales al interior del pais | 29/03/2019 - 29/03/2019 | 236.504 | 0 | Informe |
| 2. | Dario Guerrero | Alto Parana | Chofer viaje Señor Roberto Cuenca | 29/03/2019 - 29/03/2019 | 162.504 | 0 | Informe |
| 3. | Sixto Pereira | San Pedro | Participar de un encuentro con el gobernador y otras autoridades de la mencionada localidad | 29/03/2019 - 29/03/2019 | 81.252 | 0 | Informe |
| 4. | José Duarte | Itapúa | Chofer viaje Señor Ascención Martinez | 04/04/2019 - 05/04/2019 | 476.886 | 0 | Informe |
| 5. | Francisco Valiente | Caaguazú-Itapúa | Custodio y seguridad (viaje del señor Presidente) Policia | 04/04/2019 - 07/04/2019 | 761.268 | 0 | Informe |
| 6. | Felipe Ocampos | Caaguazú-Itapúa | Custodio y seguridad (viaje del señor Presidente) Policia | 04/04/2019 - 07/04/2019 | 731.268 | 0 | Informe |
| 7. | Luis Armoa | Itapúa | Acompañar a la comitiva de la Dirección de Seguridad y Control a la cobertura de Seguridad para la Jornada de Apertura Legislativa | 04/04/2019 - 05/04/2019 | 609.390 | 0 | Informe |
| 8. | Jorge Villalba | Itapúa | Acompañar a la comitiva de la Dirección de Seguridad y Control a la cobertura de Seguridad para la Jornada de Apertura Legislativa | 04/04/2019 - 05/04/2019 | 609.390 | 0 | Informe |
| 9. | Gabriela Cantero | Itapúa | Acompañar a la comitiva de la Secretaria General a la IV Jornada de Apertura Legislativa | 04/04/2019 - 05/04/2019 | 446.886 | 0 | Informe |
| 10. | Silvia Becker | Itapúa | Participar de la IV Jornada de Apertura Legislativa | 04/04/2019 - 05/04/2019 | 446.886 | 0 | Informe |
| 11. | Felix Santiago Achar | Itapúa | Acompañar a la comitiva de la Dirección de Comunicaciones a la IV Jornada de Apertura Legislativa | 04/04/2019 - 05/04/2019 | 446.886 | 0 | Informe |
| 12. | Norma Rodriguez | Itapúa | Acompañar a la comitiva de la Dirección de Comunicaciones a la IV Jornada de Apertura Legislativa | 04/04/2019 - 05/04/2019 | 446.886 | 0 | Informe |
| 13. | Jorge Figueredo | Itapúa | Chofer viaje comitiva de participantes de la Jornada Legislativa | 04/04/2019 - 05/04/2019 | 471.886 | 0 | Informe |
| 14. | Mercedes Canese | Caaguazú | Acompañar a la comitiva de la Bancada Frente Guazu con el motivo de presentar el Proyecto de Ley Ñane Energia, tarifas reducidas y soberania Energética" | 04/04/2019 - 05/04/2019 | 325.008 | 0 | Informe |
| 15. | Jenifer Paniagua | Caaguazú | Acompañar a la comitiva de la Bancada Frente Guazu con el motivo de presentar el Proyecto de Ley Ñane Energia, tarifas reducidas y soberania Energética" | 04/04/2019 - 05/04/2019 | 325.008 | 0 | Informe |
| 16. | Augusto Perez | Caaguazú | Chofer viaje comitva de la Bancada Frente Guazu | 04/04/2019 - 05/04/2019 | 371.008 | 0 | Informe |
| 17. | Sixto Pereira | Guairá | Participar de un encuentro con pequeños productores de hortofrutícola y pecuarios asociados | 10/04/2019 - 10/04/2019 | 81.252 | 0 | Informe |
| 18. | Alberto Romero | Guairá | Acompañar al Senador Sixto Pereira | 10/04/2019 - 10/04/2019 | 86.252 | 0 | Informe |
| 19. | Hugo Cardenas | Caaguazú | Chofer viaje del señor Presidente | 11/04/2019 - 14/04/2019 | 746.268 | 0 | Informe |
| 20. | Sixto Pereira | San Pedro | Participar de un encuentro con el Intendente de la localidad de San Pedro | 12/04/2019 - 12/04/2019 | 81.252 | 0 | Informe |
| 21. | Alberto Romero | San Pedro | Acompañar al Senador Sixto Pereira | 12/04/2019 - 12/04/2019 | 101.252 | 0 | Informe |
| 22. | Hugo Cardenas | Caaguazú | Chofer viaje del señor Presidente | 25/04/2019 - 28/04/2019 | 805.268 | 0 | Informe |
| 23. | Alberto Romero | Canindeyú | Viaje de verificación a los Distritos de Nueva Esperanza y Saltos del Guairá | 29/04/2019 - 30/04/2019 | 517.512 | 0 | Informe |
| 24. | Francisco Valiente | Caaguazú | Custodio y seguridad (viaje del señor Presidente) Policia | 02/05/2019 - 05/05/2019 | 751.268 | 0 | Informe |
| 25. | Felipe Ocampos | Caaguazú | Custodio y seguridad (viaje del señor Presidente) Policia | 02/05/2019 - 05/05/2019 | 731.268 | 0 | Informe |
| 26. | Lilian Zayas | San Pedro | Acompañar a la comitiva de la Bancada P.L.R.A con el fin de socializar el proyecto de Ley "Por el cual se establece la obligatoriedad de incluir avisos en defensa | 02/05/2019 - 03/05/2019 | 355.008 | 0 | Informe |
| 27. | Waldino Monte de Oca | San Pedro | Acompañar a la comitiva de la Bancada P.L.R.A con el fin de socializar el proyecto de Ley "Por el cual se establece la obligatoriedad de incluir avisos en defensa | 02/05/2019 - 03/05/2019 | 325.008 | 0 | Informe |
| 28. | Sixto Pereira | Alto Parana | Hacer seguimiento a trabajos legislativos que realizamos en la mencionada localidad | 02/05/2019 - 03/05/2019 | 162.504 | 0 | Informe |
| 29. | Alberto Romero | Alto Parana | Acompañar al Senador Sixto Pereira | 02/05/2019 - 03/05/2019 | 236.504 | 0 | Informe |
| 30. | Victor Gomez | Caaguazú | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a participar el primer congreso de Ingenieria ambiental y agricultura sostenible | 02/05/2019 - 03/05/2019 | 325.008 | 0 | Informe |
| 31. | Jorge Figueredo | San Pedro | Chofer viaje Senador Hugo Richer | 03/05/2019 - 04/05/2019 | 325.008 | 0 | Informe |
| 32. | Mercedes Canese | San Pedro | Acompañar a la comitiva de la Bancada Frente Guazu con el motivo de presentar el Proyecto de Ley Ñane Energia, tarifas reducidas y soberania Energética" | 03/05/2019 - 04/05/2019 | 243.756 | 0 | Informe |
| 33. | Jenifer Paniagua | San Pedro | Acompañar a la comitiva de la Bancada Frente Guazu con el motivo de presentar el Proyecto de Ley Ñane Energia, tarifas reducidas y soberania Energética" | 03/05/2019 - 04/05/2019 | 243.756 | 0 | Informe |
| 34. | José Duarte | San Pedro | Chofer viaje comitiva de la Bancada Frente Guazu | 03/05/2019 - 04/05/2019 | 263.756 | 0 | Informe |
| 35. | Esperanza Martinez | San Pedro | Participar como disertante en el III Congreso Paraguayo de Enfermeria | 03/05/2019 - 03/05/2019 | 81.252 | 0 | Informe |
| 36. | Hugo Cardenas | Alto Parana-Caaguazú | Chofer viaje del señor Presidente | 09/05/2019 - 12/05/2019 | 927.146 | 0 | Informe |
| 37. | Lilian Zayas | Caaguazú | Viaje con el fin de socializar el proyecto de Ley "Que autoriza la transferencia anual de recursos economicos como mecanismo compensatorio a los municipios | 09/05/2019 - 09/05/2019 | 101.252 | 0 | Informe |
| 38. | Felipe Ocampos | Alto Parana | Custodio y seguridad (viaje del señor Presidente) Policia | 10/05/2019 - 10/05/2019 | 162.504 | 0 | Informe |
| 39. | Lilian Zayas | Caaguazú | Viaje con el fin de socializar el proyecto de Ley "Que autoriza la transferencia anual de recursos economicos como mecanismo compensatorio a los municipios | 16/05/2019 - 17/05/2019 | 345.008 | 0 | Informe |
| 40. | Esperanza Martinez | Concepción | Participar del Seminario Intermunicipal por la Soberania territorial, alimentaria y ambiental | 16/05/2019 - 17/05/2019 | 325.008 | 0 | Informe |
| 41. | Cleto Perez | Concepción | Acompañar a la Senadora Esperanza Martinez | 16/05/2019 - 17/05/2019 | 325.008 | 0 | Informe |
