Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CAMARA DE SENADORES
Presidencia de SENADOR SILVIO A. OVELAR B.
MISION AL EXTERIOR 06-JUNIO/2019| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Georgia María Arrua | Suiza | Participar de la 108° Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo O.I.T. | 09/06/2019 - 14/06/2019 | 21.134.400 | 2.734.063 | Informe |
| 2. | Derlis Osorio | Suiza | Participar de la 108° Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo O.I.T. | 10/06/2019 - 12/06/2019 | 10.567.200 | 0 | Informe |
| 3. | María Eugenia Bajac | EEUU | Participar de la XX Conferencia Interamericana de Alcaldes y Autoridades Locales. (VIAJE NO REALIZADO DEVOLVIÓ LA TOTALIDAD DEL VIÁTICO) | 17/06/2019 - 20/06/2019 | 12.250.976 | 12.250.976 | Informe |
| 4. | Pedro Santa Cruz | Suiza | Participar del Seminario destinado a miembros de Comités Parlamentarios de Derechos Humanos. | 23/06/2019 - 27/06/2019 | 17.416.280 | 0 | Informe |
| 5. | Esperanza Martínez | Argentina | Participar del Foro Internacional en Defensa de una Previsión Social Pública y Solidaria. | 28/06/2019 - 28/06/2019 | 0 | 0 | Informe |
