Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CONGRESO NACIONAL
Presidencia de SENADOR SILVIO A. OVELAR B.
MISION AL INTERIOR 06-JUNIO/2019| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Diego Duran | Caaguazú | Custodio y seguridad (viaje del señor Presidente) Policia | 10/04/2019 - 10/04/2019 | 81.252 | 0 | Informe |
| 2. | Ariel Mereles | Caaguazú | Custodio y seguridad (viaje del señor Presidente) Policia | 10/04/2019 - 10/04/2019 | 101.252 | 0 | Informe |
| 3. | Humberto Gimenez | Caaguazú | Custodio y seguridad (viaje del señor Presidente) Policia | 10/04/2019 - 10/04/2019 | 81.252 | 0 | Informe |
| 4. | Anibal Gomez | Caaguazú | Custodio y seguridad (viaje del señor Presidente) Policia | 10/04/2019 - 10/04/2019 | 81.252 | 0 | Informe |
| 5. | Alberto Ayala | Caaguazú | Custodio y seguridad (viaje del señor Presidente) Policia | 10/04/2019 - 10/04/2019 | 81.252 | 0 | Informe |
| 6. | Eduardo Bracho | Caaguazú | Acompañar a la comitiva de la Presidencia para realizar cobertura periodistica | 10/04/2019 - 10/04/2019 | 81.252 | 0 | Informe |
| 7. | Humberto Gimenez | Caaguazú | Custodio y seguridad (viaje del señor Presidente) Policia | 16/05/2019 - 20/05/2019 | 975.024 | 0 | Informe |
| 8. | Alberto Ayala | Caaguazú | Custodio y seguridad (viaje del señor Presidente) Policia | 16/05/2019 - 20/05/2019 | 975.024 | 0 | Informe |
| 9. | Tomas Díaz | Ñeembucú | Acompañar a la comitiva de la comisión de Desarrollo Social a los efectos de brindar ayuda solidaria a las familias que han quedado sin hogar, afectados por el avance de las aguas | 23/05/2019 - 24/05/2019 | 446.886 | 0 | Informe |
| 10. | Zonia Rolon | Ñeembucú | Acompañar a la comitiva de la comisión de Desarrollo Social a los efectos de brindar ayuda solidaria a las familias que han quedado sin hogar, afectados por el avance de las aguas | 23/05/2019 - 24/05/2019 | 446.886 | 0 | Informe |
| 11. | Oscar Romero | Ñeembucú | Chofer viaje comitiva de la comisión de Desarrollo Social | 23/05/2019 - 24/05/2019 | 466.886 | 0 | Informe |
| 12. | Alberto Molinas | San Pedro | Chofer viaje Señora Lilian Zayas | 23/05/2019 - 24/05/2019 | 325.008 | 0 | Informe |
| 13. | Ariel Mereles | Caaguazú | Custodio y seguridad (viaje del señor Presidente) Policia | 23/05/2019 - 26/05/2019 | 731.268 | 0 | Informe |
| 14. | Anibal Gomez | Caaguazú | Custodio y seguridad (viaje del señor Presidente) Policia | 23/05/2019 - 26/05/2019 | 731.268 | 0 | Informe |
| 15. | Diego Duran | Caaguazú | Custodio y seguridad (viaje del señor Presidente) Policia | 23/05/2019 - 26/05/2019 | 731.268 | 0 | Informe |
| 16. | Rodolfo Onieva | San Pedro | Acompañar a la comitiva de Infraestructura Tecnológicas a la cobertura Técnica de audio, video y transmisión audiovisual a las actividades previstas en la ciudad de Guayaibi | 24/05/2019 - 25/05/2019 | 263.756 | 0 | Informe |
| 17. | Adalberto Scappini | San Pedro | Acompañar a la comitiva de Infraestructura Tecnológicas a la cobertura Técnica de audio, video y transmisión audiovisual a las actividades previstas en la ciudad de Guayaibi | 24/05/2019 - 25/05/2019 | 243.756 | 0 | Informe |
| 18. | José Acosta | San Pedro | Chofer viaje comitiva de Infraestructura Tecnológicas | 24/05/2019 - 25/05/2019 | 243.756 | 0 | Informe |
| 19. | Julio Brizuela | Alto Paraná | Chofer viaje comitiva de la Conaderna | 24/05/2019 - 26/05/2019 | 930.772 | 0 | Informe |
| 20. | Tomas Díaz | San Pedro | Acompañar a la comitiva de la comisión de Desarrollo Social a las actividades previstas en la comunidad de Guayaibi | 25/05/2019 - 25/05/2019 | 81.252 | 0 | Informe |
| 21. | Oscar Romero | San Pedro | Chofer viaje comitiva de la Dirección de Comunicaciones | 25/05/2019 - 25/05/2019 | 101.252 | 0 | Informe |
| 22. | Alberto Molinas | Misiones | Acompañar a la comitiva de la Comisión Especia Hidroelectrica | 27/05/2019 - 27/05/2019 | 96.252 | 0 | Informe |
| 23. | Ruben Penayo | Misiones | Acompañar a la comitiva del Mercosur a la visita realizada a la Central Hidroeléctrica Yacyreta | 27/05/2019 - 27/05/2019 | 81.252 | 0 | Informe |
| 24. | Alberto Vera Kiese | Misiones | Acompañar a la comitiva del Mercosur a la visita realizada a la Central Hidroeléctrica Yacyreta | 27/05/2019 - 27/05/2019 | 81.252 | 0 | Informe |
| 25. | Liduvina Vera | Itapúa | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a participar del Seminario Internacional sobre Gestion Ambiental | 29/05/2019 - 30/05/2019 | 639.390 | 0 | Informe |
| 26. | Adriana Ojeda | Itapúa | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a participar del Seminario Internacional sobre Gestion Ambiental | 29/05/2019 - 30/05/2019 | 609.390 | 0 | Informe |
| 27. | Julio Brizuela | Itapúa | Chofer viaje comitiva de la Conaderna | 29/05/2019 - 30/05/2019 | 609.390 | 0 | Informe |
| 28. | Humberto Gimenez | Caaguazú | Custodio y seguridad (viaje del señor Presidente) Policia | 30/05/2019 - 01/06/2019 | 487.512 | 0 | Informe |
| 29. | Alberto Ayala | Caaguazú | Custodio y seguridad (viaje del señor Presidente) Policia | 30/05/2019 - 01/06/2019 | 487.512 | 0 | Informe |
| 30. | Alberto Molinas | Ñeembucú | Chofer viaje comitiva de la Vice presidencia 1° | 31/05/2019 - 01/06/2019 | 294.382 | 0 | Informe |
| 31. | Oscar Romero | Ñeembucú | Chofer viaje Señora Lilian Zayas | 31/05/2019 - 01/06/2019 | 446.886 | 0 | Informe |
| 32. | Oscar Romero | Concepción-San Pedro | Chofer viaje comitiva de la Comisión de Reforma Agraria | 03/06/2019 - 03/06/2019 | 111.252 | 0 | Informe |
| 33. | Diego Duran | Caaguazú | Custodio y seguridad (viaje del señor Presidente) Policia | 06/06/2019 - 09/06/2019 | 731.268 | 0 | Informe |
| 34. | Ariel Mereles | Caaguazú | Custodio y seguridad (viaje del señor Presidente) Policia | 06/06/2019 - 09/06/2019 | 731.268 | 0 | Informe |
| 35. | Anibal Gomez | Caaguazú | Custodio y seguridad (viaje del señor Presidente) Policia | 06/06/2019 - 09/06/2019 | 731.268 | 0 | Informe |
| 36. | Rodolfo Onieva | Ñeembucú | Acompañar a la comitiva de Infraestructura Tecnológicas a la cobertura en la Escuela Básica N° 578 "Defensores del Chaco" en la Ciudad de Pilar | 06/06/2019 - 07/06/2019 | 466.886 | 0 | Informe |
| 37. | Adalberto Scappini | Ñeembucú | Acompañar a la comitiva de Infraestructura Tecnológicas a la cobertura en la Escuela Básica N° 578 "Defensores del Chaco" en la Ciudad de Pilar | 06/06/2019 - 07/06/2019 | 446.886 | 0 | Informe |
| 38. | José Acosta | Ñeembucú | Chofer viaje comitiva de Infraestructura Tecnológicas | 06/06/2019 - 07/06/2019 | 446.886 | 0 | Informe |
| 39. | Maria Agustina Ortega | Ñeembucú | Acompañar a la comitiva de la Biblioteca como apoyo logístico para las actividades previstas en apoyo a las comunidades afectadas por la crecida del rio | 06/06/2019 - 07/06/2019 | 446.886 | 0 | Informe |
| 40. | Maria Lourdes Samaniego | Ñeembucú | Acompañar a la comitiva de la Biblioteca como apoyo logístico para las actividades previstas en apoyo a las comunidades afectadas por la crecida del rio | 06/06/2019 - 07/06/2019 | 446.886 | 0 | Informe |
| 41. | Atilio Fernandez | Ñeembucú | Acompañar a la comitiva de la Biblioteca como apoyo logístico para las actividades previstas en apoyo a las comunidades afectadas por la crecida del rio | 06/06/2019 - 07/06/2019 | 446.886 | 0 | Informe |
| 42. | Graciela Delgado | Ñeembucú | Acompañar a la comitiva de la comisión de Desarrollo Social como apoyo logístico para las actividades previstas en apoyo a las comunidades afectadas por la crecida del rio | 06/06/2019 - 07/06/2019 | 446.886 | 0 | Informe |
| 43. | Oscar Romero | Ñeembucú | Chofer viaje comitiva de la comisión de Desarrollo Social | 06/06/2019 - 07/06/2019 | 466.886 | 0 | Informe |
| 44. | Alberto Molinas | Ñeembucú | Chofer viaje comitiva de la comisión de Desarrollo Social | 07/06/2019 - 07/06/2019 | 162.504 | 0 | Informe |
| 45. | Elvio Cabañas | Alto Paraná | Acompañar actividades de la Presidencia de la Conaderna en el marco de la firma del Convenio con la Gobernación de Alto Paraná | 15/06/2019 - 16/06/2019 | 683.390 | 0 | Informe |
