Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CAMARA DE SENADORES
Presidencia de SENADOR SILVIO A. OVELAR B.
MISION AL INTERIOR 06-JUNIO/2019| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hugo Cardenas | Caaguazú | Chofer viaje del señor Presidente | 10/04/2019 - 10/04/2019 | 101.252 | 0 | Informe |
| 2. | Felipe Ocampos | Caaguazú | Custodio y seguridad (viaje del señor Presidente) Policia | 10/04/2019 - 10/04/2019 | 81.252 | 0 | Informe |
| 3. | Ever Cardenas | Caaguazú | Chofer viaje del señor Presidente | 10/04/2019 - 10/04/2019 | 96.252 | 0 | Informe |
| 4. | Francisco Valiente | Caaguazú | Custodio y seguridad (viaje del señor Presidente) Policia | 16/05/2019 - 20/05/2019 | 995.024 | 0 | Informe |
| 5. | Felipe Ocampos | Caaguazú | Custodio y seguridad (viaje del señor Presidente) Policia | 16/05/2019 - 20/05/2019 | 975.024 | 0 | Informe |
| 6. | Pedro Santa Cruz | Misiones-Itapúa | Mantener reuniones con grupo de personas molestas con la implementación de los cultivos de arroz y referente al tema de seguridad fronteriza | 17/05/2019 - 19/05/2019 | 905.146 | 0 | Informe |
| 7. | Raul Martinez | Misiones-Itapúa | Chofer viaje Senador Pedro Santa Cruz | 17/05/2019 - 19/05/2019 | 853.146 | 0 | Informe |
| 8. | José Ledesma | Caaguazú | Asistir a comparecencia, convocado por el juez Julio Cesar Solaeche, para prestar declaración sobre un proceso abierto | 22/05/2019 - 22/05/2019 | 81.252 | 0 | Informe |
| 9. | Esperanza Martinez | Caaguazú | Asistir a comparecencia, convocado por el juez Julio Cesar Solaeche, para prestar declaración sobre un proceso abierto | 22/05/2019 - 22/05/2019 | 101.252 | 0 | Informe |
| 10. | Jorge Figueredo | Caaguazú | Chofer viaje Senador José Ledesma | 22/05/2019 - 22/05/2019 | 81.252 | 0 | Informe |
| 11. | Yolanda Marin | Ñeembucú | Acompañar a la comitiva de la comisión de Desarrollo Social a los efectos de brindar ayuda solidaria a las familias que han quedado sin hogar, afectados por el avance de las aguas | 23/05/2019 - 24/05/2019 | 446.886 | 0 | Informe |
| 12. | Lilian Zayas | San Pedro | Realizar gestiones oficiales encargadas por la Bancada del PLRA para la firma de convenios municipales | 23/05/2019 - 24/05/2019 | 355.008 | 0 | Informe |
| 13. | Victor Onieva | Ñeembucú | Acompañar a la comitiva de Infraestructura Tecnológicas a la cobertura de la Audiencia Pública sobre el Proyecto de Ley para Financiación de la Defensa Costera de la Ciudad de Pilar | 23/05/2019 - 24/05/2019 | 304.382 | 0 | Informe |
| 14. | Pedro Hazael Duarte | Ñeembucú | Acompañar a la comitiva de Infraestructura Tecnológicas a la cobertura de la Audiencia Pública sobre el Proyecto de Ley para Financiación de la Defensa Costera de la Ciudad de Pilar | 23/05/2019 - 24/05/2019 | 284.382 | 0 | Informe |
| 15. | Jenifer Paniagua | Ñeembucú | Acompañar a la comitiva de la Bancada Frente Guazu a la cobertura de la Audiencia Pública sobre el Proyecto de Ley para Financiación de la Defensa Costera de la Ciudad de Pilar | 23/05/2019 - 24/05/2019 | 284.382 | 0 | Informe |
| 16. | Dario Guerrero | Ñeembucú | Chofer viaje comitiva de la Bancada Frente Guazu | 23/05/2019 - 24/05/2019 | 284.382 | 0 | Informe |
| 17. | Hugo Cardenas | Caaguazú | Chofer viaje del señor Presidente | 23/05/2019 - 26/05/2019 | 751.268 | 0 | Informe |
| 18. | Pedro Santa Cruz | Ñeembucú-Misiones-Itapúa | Participar de la Audiencia Pública sobre el Pyto. De Ley para la financiación de la defensa costera de la ciudad de Pilar, reunión con pobladores de la zona de Ayolas y visita a la central Hidroeléctrica Yacyreta | 24/05/2019 - 27/05/2019 | 1.076.276 | 0 | Informe |
| 19. | Roque Bogado | Ñeembucú-Misiones-Itapúa | Acompañar al senador Pedro Santa Cruz | 24/05/2019 - 27/05/2019 | 1.056.276 | 0 | Informe |
| 20. | Raul Martinez | Ñeembucú-Misiones-Itapúa | Chofer viaje Senador Pedro Santa Cruz | 24/05/2019 - 27/05/2019 | 1.056.276 | 0 | Informe |
| 21. | Juan Alonzo | San Pedro | Acompañar a la comitiva de Infraestructura Tecnológicas a la cobertura Técnica de audio, video y transmisión audiovisual a las actividades previstas en la ciudad de Guayaibi | 24/05/2019 - 25/05/2019 | 243.756 | 0 | Informe |
| 22. | Yolanda Marin | San Pedro | Acompañar a la comitiva de la comisión de Desarrollo Social a las actividades previstas en la comunidad de Guayaibi | 25/05/2019 - 25/05/2019 | 81.252 | 0 | Informe |
| 23. | Edgar Vazquez | San Pedro | Acompañar a la comitiva de la Dirección de Comunicaciones a las actividades previstas en la comunidad de Guayaibi | 25/05/2019 - 25/05/2019 | 81.252 | 0 | Informe |
| 24. | Augusto Perez | San Pedro | Chofer viaje comitiva de la comisión de Desarrollo Social | 25/05/2019 - 25/05/2019 | 101.252 | 0 | Informe |
| 25. | Jorge Figueredo | Misiones | Chofer viaje comitiva del Parlamento del Mercosur | 27/05/2019 - 27/05/2019 | 96.252 | 0 | Informe |
| 26. | José Antonio Romay | Misiones | Acompañar a la Comisión Especial para visitar la Central Hidroeléctrica de Yacyreta | 27/05/2019 - 27/05/2019 | 81.252 | 0 | Informe |
| 27. | Agustin Orue | Misiones | Acompañar a la Comisión Especial para visitar la Central Hidroeléctrica de Yacyreta | 27/05/2019 - 27/05/2019 | 81.252 | 0 | Informe |
| 28. | Abel Gonzalez | Misiones | Acompañar a la Comisión Especial para visitar la Central Hidroeléctrica de Yacyreta | 27/05/2019 - 27/05/2019 | 101.252 | 0 | Informe |
| 29. | Francisco Valiente | Caaguazú | Custodio y seguridad (viaje del señor Presidente) Policia | 30/05/2019 - 01/06/2019 | 507.512 | 0 | Informe |
| 30. | Felipe Ocampos | Caaguazú | Custodio y seguridad (viaje del señor Presidente) Policia | 30/05/2019 - 01/06/2019 | 487.512 | 0 | Informe |
| 31. | Ismael Centurion | Ñeembucú | Acompañar a la comitiva de la Vice Presidencia 1° en el marco de la entrega de donativos a los pobladores de la zona que fueron afectados por la reciente creciente del río Paraguay y el desborde del arroyo Ñeembucú | 31/05/2019 - 01/06/2019 | 162.504 | 0 | Informe |
| 32. | Lilian Zayas | Ñeembucú | Realizar gestiones oficiales en el marco de la entrega de donativos por parte de nuestra Bancada a los afectados por la creciente del rio | 31/05/2019 - 01/06/2019 | 466.886 | 0 | Informe |
| 33. | Martin Recalde | Ñeembucu | Acompañar a la comitiva de la Vice Presidencia 1° en el marco de la entrega de donativos a los pobladores de la zona que fueron afectados por la reciente creciente del río Paraguay y el desborde del arroyo Ñeembucú | 31/05/2019 - 01/06/2019 | 284.382 | 0 | Informe |
| 34. | Mayra Lanzoni | Ñeembucú | Acompañar a la comitiva de la Vice Presidencia 1° en el marco de la entrega de donativos a los pobladores de la zona que fueron afectados por la reciente creciente del río Paraguay y el desborde del arroyo Ñeembucú | 31/05/2019 - 01/06/2019 | 284.382 | 0 | |
| 35. | Pedro Santa Cruz | San Pedro | Participar de la Audiencia Pública sobre el Proyecto de Ley de Derogación de la Militarizacion | 31/05/2019 - 31/05/2019 | 101.252 | 0 | Informe |
| 36. | Dario Arambulo | San Pedro | Acompañar al senador Pedro Santa Cruz | 31/05/2019 - 31/05/2019 | 81.252 | 0 | Informe |
| 37. | Edgar Vazquez | San Pedro | Acompañar al senador Pedro Santa Cruz | 31/05/2019 - 31/05/2019 | 81.252 | 0 | Informe |
| 38. | Raul Martinez | San Pedro | Chofer viaje Senador Pedro Santa Cruz | 31/05/2019 - 31/05/2019 | 81.252 | 0 | Informe |
| 39. | José Ledesma | Concepción-San Pedro | Acompañar a la comitiva de la comisión de Reforma Agraria a una verificación de inmueble denominado Ex Antebi | 03/06/2019 - 03/06/2019 | 81.252 | 0 | Informe |
| 40. | Victor Gomez | Alto Paraná | Participar de actividades con la secretaria del Medio Ambiente de la Gobernación de Alto Parana y brindar charla | 05/06/2019 - 06/06/2019 | 683.390 | 0 | Informe |
| 41. | Hugo Cardenas | Caaguazú | Chofer viaje del señor Presidente | 06/06/2019 - 09/06/2019 | 751.268 | 0 | Informe |
| 42. | Silvio Nuñez | Ñeembucú | Acompañar a la comitiva de la comisión de Desarrollo Social como apoyo logístico para las actividades previstas en apoyo a las comunidades afectadas por la crecida del rio | 06/06/2019 - 07/06/2019 | 446.886 | 0 | Informe |
| 43. | Yolanda Marin | Ñeembucú | Acompañar a la comitiva de la comisión de Desarrollo Social como apoyo logístico para las actividades previstas en apoyo a las comunidades afectadas por la crecida del rio | 06/06/2019 - 07/06/2019 | 446.886 | 0 | Informe |
| 44. | Sixto Pereira | Canindeyú | Matener una reunión con pobladores y dirigentes sociales de la zona, para debatir sobre las necesidades de viviendas que afectan a los mismos | 07/06/2019 - 08/06/2019 | 487.512 | 0 | Informe |
| 45. | Alberto Romero | Canindeyú | Acompañar al Senador Sixto Pereira | 07/06/2019 - 08/06/2019 | 517.512 | 0 | Informe |
| 46. | Mercedes Canese | Alto Paraná | Participar en la audiencia pública de información a la ciudadanía sobre el tema de minas en el distrito de Minga Pora | 13/06/2019 - 14/06/2019 | 520.886 | 0 | Informe |
| 47. | Jorge Figueredo | Alto Paraná | Chofer viaje de la Señora Mercedes Canese | 13/06/2019 - 14/06/2019 | 446.886 | 0 | Informe |
