Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CONGRESO NACIONAL
Presidencia de SENADOR BLAS ANTONIO LLANO RAMOS
MISION AL INTERIOR 07-JULIO/2019| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ramón Duette | Itapúa | Participar de un Curso Taller de Gestión Estrategica de Recursos Humanos | 20/05/2019 - 23/05/2019 | 1.538.162 | 0 | Informe |
| 2. | Karina Sanchez | Concepción | Acompañar a la comtiva de la Conaderna a la toma de muestras de peces y posterior analisis de trazas de productos agroquimicos en tejido de peces | 04/06/2019 - 05/06/2019 | 487.512 | 0 | Informe |
| 3. | Julio Brizuela | Concepción | Chofer viaje comitiva de la Conaderna | 04/06/2019 - 05/06/2019 | 517.512 | 0 | Informe |
| 4. | Alberto Molinas | Canindeyú | Chofer viaje del Señor Victor Hugo Benitez | 18/06/2019 - 18/06/2019 | 192.504 | 0 | |
| 5. | Diego Duran | Caaguazú | Custodio y seguridad (viaje del señor Presidente) Policia | 20/06/2019 - 23/06/2019 | 731.268 | 0 | Informe |
| 6. | Ariel Mereles | Caaguazú | Custodio y seguridad (viaje del señor Presidente) Policia | 20/06/2019 - 23/06/2019 | 731.268 | 0 | Informe |
| 7. | Anibal Gomez | Caaguazú | Custodio y seguridad (viaje del señor Presidente) Policia | 20/06/2019 - 23/06/2019 | 731.268 | 0 | Informe |
| 8. | Wilfrido Avalos | Caaguazú | Acompañar a la comitiva de la Secretaria General al conversatorio sobre acceso a la información pública y participación ciudadana | 20/06/2019 - 21/06/2019 | 243.756 | 0 | Informe |
| 9. | Lea Schwartzman | Guairá | Acompañar a la comitiva de la Bancada Frente Guazu con el motivo de presentar el Proyecto de Ley "Ñane Energia" | 26/06/2019 - 26/06/2019 | 81.252 | 0 | Informe |
| 10. | Oscar Romero | Guairá | Chofer viaje comitiva Bancada Frente Guazu | 26/06/2019 - 26/06/2019 | 91.252 | 0 | Informe |
| 11. | Agustin Mendieta | Boquerón | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a participar de la Asamblea General Ordinaria del comité de gestión de la reserva de Biosfera del Chaco | 26/06/2019 - 27/06/2019 | 426.260 | 0 | Informe |
| 12. | Julio Brizuela | Boquerón | Chofer viaje comitiva de la Conaderna | 26/06/2019 - 27/06/2019 | 406.260 | 0 | Informe |
| 13. | Alberto Molinas | Concepción | Chofer viaje comitiva Comisión de Cultura | 28/06/2019 - 28/06/2019 | 182.504 | 0 | |
| 14. | Carlos Esquivel | Alto Parana | Acompañar a la Comisión Bicameral de Economía Social para visitar la Comunidad Aché a fin de interiorizarnos de la situación económica y social | 29/06/2019 - 29/06/2019 | 208.504 | 0 | Informe |
| 15. | Maria Piedad Aguilera | Alto Parana | Acompañar a la Comisión Bicameral de Economía Social para visitar la Comunidad Aché a fin de interiorizarnos de la situación económica y social | 29/06/2019 - 29/06/2019 | 162.504 | 0 | Informe |
| 16. | Angela Pintos | Alto Parana | Acompañar a la Comisión Bicameral de Economía Social para visitar la Comunidad Aché a fin de interiorizarnos de la situación económica y social | 29/06/2019 - 29/06/2019 | 162.504 | 0 | Informe |
| 17. | Oscar Romero | Alto Parana | Chofer viaje comitiva de la Comisión Bicameral de Econimía Social | 29/06/2019 - 29/06/2019 | 162.504 | 0 | Informe |
| 18. | Margarita Morselli | Itapúa | Acompañar a la comitiva del Cabildo a participar de la Gala Cultural " Homenaje al Cabildo por sus 15 años" | 02/07/2019 - 03/07/2019 | 609.390 | 0 | Informe |
| 19. | Ida Martinez | Itapúa | Acompañar a la comitiva del Cabildo a participar de la Gala Cultural " Homenaje al Cabildo por sus 15 años" | 02/07/2019 - 03/07/2019 | 609.390 | 0 | Informe |
| 20. | Esteban Cabral | Itapúa | Acompañar a la comitiva del Cabildo a participar de la Gala Cultural " Homenaje al Cabildo por sus 15 años" | 02/07/2019 - 03/07/2019 | 609.390 | 0 | Informe |
| 21. | Ceveriano Caballero | Itapúa | Chofer viaje comitiva del Cabildo | 02/07/2019 - 03/07/2019 | 639.390 | 0 | Informe |
| 22. | Alice Burgos | Itapúa | Acompañar a la comitiva de la comisión de Lucha contra el Narcotrafico a participar de la capacitación sobre "Sicologia de la Adicción" | 11/07/2019 - 12/07/2019 | 609.390 | 0 | Informe |
| 23. | Oscar Romero | Itapúa | Chofer viaje comitiva de la Comisión de Lucha contral el Narcotrafico | 11/07/2019 - 12/07/2019 | 609.390 | 0 | Informe |
