Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CAMARA DE SENADORES
Presidencia de SENADOR BLAS ANTONIO LLANO RAMOS
MISION AL INTERIOR 07-JULIO/2019| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Laura Cabrera | Concepción | Acompañar a la comtiva de la Conaderna a la toma de muestras de peces y posterior analisis de trazas de productos agroquimicos en tejido de peces | 04/06/2019 - 05/06/2019 | 487.512 | 0 | Informe |
| 2. | Pedro Santa Cruz | Canindeyú | Asistir a reuniones con organizaciones sociales y pobladores para tratar sobre problemas de la zona | 15/06/2019 - 15/06/2019 | 192.504 | 0 | Informe |
| 3. | Dario Arambulo | Canindeyú | Acompañar al senador Pedro Santa Cruz | 15/06/2019 - 15/06/2019 | 162.504 | 0 | Informe |
| 4. | Raul Martinez | Canindeyú | Chofer viaje Senador Pedro Santa Cruz | 15/06/2019 - 15/06/2019 | 162.504 | 0 | Informe |
| 5. | Hugo Cardenas | Caaguazú | Chofer viaje del señor Presidente | 20/06/2019 - 23/06/2019 | 746.268 | 0 | Informe |
| 6. | Gabriela Cantero | Caaguazú | Acompañar a la comitiva de la Secretaria General al conversatorio sobre acceso a la información pública y participación ciudadana | 20/06/2019 - 21/06/2019 | 243.756 | 0 | Informe |
| 7. | Eusebio Garcia | Caaguazú | Acompañar a la comitiva de la Secretaria General al conversatorio sobre acceso a la información pública y participación ciudadana | 20/06/2019 - 21/06/2019 | 243.756 | 0 | Informe |
| 8. | Dario Guerrero | Caaguazú | Chofer viaje comitiva de la Secretaria General | 20/06/2019 - 21/06/2019 | 263.756 | 0 | Informe |
| 9. | Jorge Figueredo | San Pedro | Chofer viaje Senador Hugo Richer | 21/06/2019 - 21/06/2019 | 81.252 | 0 | Informe |
| 10. | Humberto Machuca | San Pedro-Concepción | Acompañar al Senador Paraguayo Cubas a participar de reuniones con diferentes sectores atendiendo reclamos sociales | 21/06/2019 - 24/06/2019 | 975.024 | 0 | Informe |
| 11. | Maria Teresa Paez | San Pedro-Concepción | Acompañar al Senador Paraguayo Cubas a participar de reuniones con diferentes sectores atendiendo reclamos sociales | 21/06/2019 - 24/06/2019 | 975.024 | 0 | Informe |
| 12. | Enrique Guerrero | San Pedro-Concepción | Chofer viaje Senador Paraguayo Cubas | 21/06/2019 - 24/06/2019 | 1.015.024 | 0 | Informe |
| 13. | Sixto Pereira | Caaguazú-Caazapá | Mantener un encuentro con productores de banana y mandioca, tambien hacer seguimiento a los trabajos que realizamos con productores de caña de azúcar | 21/06/2019 - 22/06/2019 | 325.008 | 0 | Informe |
| 14. | Alberto Romero | Caaguazú-Caazapá | Acompañar al Senador Sixto Pereira | 21/06/2019 - 22/06/2019 | 366.008 | 0 | Informe |
| 15. | Victor Gomez | Boquerón | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a participar de la Asamblea General Ordinaria del comité de gestión de la reserva de Biosfera del Chaco | 26/06/2019 - 27/06/2019 | 406.260 | 0 | Informe |
| 16. | Jorge Figueredo | Alto Parana-San Pedro | Chofer viaje Senador Hugo Richer | 05/07/2019 - 06/07/2019 | 528.138 | 0 | Informe |
| 17. | Pedro Santa Cruz | Misiones | Mantener reuniones con autoridades y pobladores de la zona | 05/07/2019 - 06/07/2019 | 335.008 | 0 | Informe |
| 18. | Raul Martinez | Misiones | Chofer viaje Senador Pedro Santa Cruz | 05/07/2019 - 06/07/2019 | 325.008 | 0 | Informe |
| 19. | Jorge Figueredo | Canindeyú | Chofer viaje Senador Hugo Richer | 08/07/2019 - 08/07/2019 | 162.504 | 0 | Informe |
| 20. | Lilian Zayas | Canindeyú | Socializar el proyecto de Ley "Por el cual se establece la obligatoriedad de incluir avisos en defensa de los derechos del consumidor y usuario | 08/07/2019 - 09/07/2019 | 487.512 | 0 | Informe |
| 21. | Luis Escobar | Canindeyú | Socializar el proyecto de Ley "Por el cual se establece la obligatoriedad de incluir avisos en defensa de los derechos del consumidor y usuario | 08/07/2019 - 09/07/2019 | 517.512 | 0 | Informe |
| 22. | Cristian Gonzalez | Concepción | Mantener una reunión con el Director de Acción Social y Asesores de la Gobernación de Concepción | 10/07/2019 - 11/07/2019 | 517.512 | 0 | Informe |
| 23. | Gustavo Franco | Concepción | Mantener una reunión con el Director de Acción Social y Asesores de la Gobernación de Concepción | 10/07/2019 - 11/07/2019 | 487.512 | 0 | Informe |
| 24. | Adolfo Agüero | Concepción | Mantener una reunión con el Director de Acción Social y Asesores de la Gobernación de Concepción | 10/07/2019 - 11/07/2019 | 487.512 | 0 | Informe |
| 25. | Oscar Rivarola | Concepción | Mantener una reunión con el Director de Acción Social y Asesores de la Gobernación de Concepción | 10/07/2019 - 11/07/2019 | 487.512 | 0 | Informe |
| 26. | Sixto Pereira | Paraguari | Realizar una verificación in situ del desalojo efectuado a la Comisión Vecinal Jerovia Pyahu, de una propiedad del INDERT | 10/07/2019 - 10/07/2019 | 81.252 | 0 | Informe |
| 27. | Alberto Romero | Paraguari | Acompañar al Senador Sixto Pereira | 10/07/2019 - 10/07/2019 | 86.252 | 0 | Informe |
| 28. | Herib Garcia | Itapúa | Acompañar a la comitiva de la comisión de Lucha con el Narcotrafico a participar de la capacitación sobre "Sicologia de la Adicción" | 11/07/2019 - 12/07/2019 | 639.390 | 0 | Informe |
| 29. | Luis Trinidad | Itapúa | Acompañar a la comitiva de la comisión de Lucha con el Narcotrafico a participar de la capacitación sobre "Sicologia de la Adicción" | 11/07/2019 - 12/07/2019 | 609.390 | 0 | Informe |
| 30. | Roque Bogado | Guairá-Paraguari | Mantener reuniones con autoridades y organizaciones campesinas y pobladores de dichas localidades | 12/07/2019 - 14/07/2019 | 609.390 | 0 | Informe |
| 31. | Edgar Vazquez | Guairá-Paraguari | Mantener reuniones con autoridades y organizaciones campesinas y pobladores de dichas localidades | 12/07/2019 - 14/07/2019 | 609.390 | 0 | Informe |
| 32. | Raul Martinez | Guairá-Paraguari | Chofer viaje del Señor Roque Bogado | 12/07/2019 - 14/07/2019 | 619.390 | 0 | Informe |
