Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CONGRESO NACIONAL
Presidencia de SENADOR BLAS ANTONIO LLANO RAMOS
MISION AL INTERIOR 08-AGOSTO/2019| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Diego Correa | Canindeyú | Acompañar a la comitiva de la Bancada Frente Guazu con el fin de participar en un conversatorio sobre tema Ñane Energia" | 02/08/2019 - 03/08/2019 | 325.008 | 0 | Informe |
| 2. | Oscar Romero | Amambay | Chofer viaje comitiva Bancada P.L.R.A | 04/08/2019 - 04/08/2019 | 192.504 | 0 | |
| 3. | Oscar Romero | Amambay | Chofer viaje comitiva Bancada P.L.R.A | 07/08/2019 - 07/08/2019 | 192.504 | 0 | |
| 4. | Ariel Mereles | Cordillera | Custodio y seguridad (viaje del señor Presidente) Policia | 09/08/2019 - 10/08/2019 | 335.008 | 0 | Informe |
| 5. | Alberto Ayala | Cordillera | Custodio y seguridad (viaje del señor Presidente) Policia | 09/08/2019 - 10/08/2019 | 325.008 | 0 | Informe |
| 6. | Eliseo Mareco | Cordillera | Chofer viaje comitiva de la Presidencia | 09/08/2019 - 10/08/2019 | 325.008 | 0 | Informe |
| 7. | Maria Piedad Aguilera | Misiones | Hacer cobertura de la Inauguración Oficial de la Expo Tomate Filo Hortic Santa Rosa 2019 | 10/08/2019 - 10/08/2019 | 81.252 | 0 | Informe |
