Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CAMARA DE SENADORES
Presidencia de SENADOR BLAS ANTONIO LLANO RAMOS
MISION AL INTERIOR 08-AGOSTO/2019| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pedro Santa Cruz | San Pedro-Concepción | Mantener reuniones con pobladores de la zona referente a la Fuerzas de Tareas Conjunta | 18/07/2019 - 19/07/2019 | 355.008 | 0 | Informe |
| 2. | Raul Martinez | San Pedro-Concepción | Chofer viaje Senador Pedro Santa Cruz | 18/07/2019 - 19/07/2019 | 325.008 | 0 | Informe |
| 3. | Sixto Pereira | San Pedro | Mantener una reunión con autoridades locales para tratar el proyecto de Instalación de una refineria sobre el Río Paraguay | 24/07/2019 - 24/07/2019 | 101.252 | 0 | Informe |
| 4. | Alberto Romero | San Pedro | Acompañar al Senador Sixto Pereira | 24/07/2019 - 24/07/2019 | 81.252 | 0 | Informe |
| 5. | Victor Benitez | San Pedro | Acompañar al Senador Sixto Pereira | 24/07/2019 - 24/07/2019 | 81.252 | 0 | Informe |
| 6. | Mercedes Canese | Canindeyú | Acompañar a la comitiva de la Bancada Frente Guazu con el fin de participar en un conversatorio sobre tema Ñane Energia" | 02/08/2019 - 03/08/2019 | 355.008 | 0 | Informe |
| 7. | Dario Guerrero | Canindeyú | Chofer viaje comtiva de la Bancada Frente Guazu | 02/08/2019 - 03/08/2019 | 325.008 | 0 | Informe |
| 8. | Lilian Zayas | San Pedro | Realizar gestiones oficiales en el marco de la firma de convenios municipales | 08/08/2019 - 09/08/2019 | 263.756 | 0 | Informe |
| 9. | Pedro Santa Cruz | San Pedro | Participar de la audiencia pública sobre el proyecto de Ley de Derogación de la FTC | 08/08/2019 - 09/08/2019 | 243.756 | 0 | Informe |
| 10. | Roque Bogado | San Pedro | Acompañar al senador Pedro Santa Cruz | 08/08/2019 - 09/08/2019 | 243.756 | 0 | Informe |
| 11. | Edgar Vazquez | San Pedro | Acompañar al senador Pedro Santa Cruz | 08/08/2019 - 09/08/2019 | 243.756 | 0 | Informe |
| 12. | Raul Martinez | San Pedro | Chofer viaje Senador Pedro Santa Cruz | 08/08/2019 - 09/08/2019 | 263.756 | 0 | Informe |
| 13. | Pedro Perez | Cordillera | Custodio y seguridad (viaje del señor Presidente) Policia | 09/08/2019 - 10/08/2019 | 325.008 | 0 | Informe |
| 14. | Faustino Caceres | Cordillera | Custodio y seguridad (viaje del señor Presidente) Policia | 09/08/2019 - 10/08/2019 | 325.008 | 0 | Informe |
| 15. | Maria Teresa Torres | Misiones | Hacer cobertura de la Inauguración Oficial de la Expo Tomate Filo Hortic Santa Rosa 2019 | 10/08/2019 - 10/08/2019 | 81.252 | 0 | Informe |
| 16. | Dario Guerrero | Misiones | Chofer viaje señora Maria Teresa Torres | 10/08/2019 - 10/08/2019 | 101.252 | 0 | Informe |
| 17. | Derlis Arce | Concepción-Amambay | Acompañar a la comisión de Prevención y Lucha contra el Narcotrafico a participar en visitas y verificación In Situ a las instalaciones de la FTC | 11/08/2019 - 15/08/2019 | 1.300.032 | 0 | Informe |
| 18. | Guido Duarte Medina | Concepción-Amambay | Acompañar a la comisión de Prevención y Lucha contra el Narcotrafico a participar en visitas y verificación In Situ a las instalaciones de la FTC | 11/08/2019 - 15/08/2019 | 1.300.032 | 0 | Informe |
| 19. | Luis Maria Trinidad | Concepción-Amambay | Acompañar a la comisión de Prevención y Lucha contra el Narcotrafico a participar en visitas y verificación In Situ a las instalaciones de la FTC | 11/08/2019 - 15/08/2019 | 1.300.032 | 0 | Informe |
| 20. | Gustavo Mongelos | Concepción-Amambay | Acompañar a la comisión de Prevención y Lucha contra el Narcotrafico a participar en visitas y verificación In Situ a las instalaciones de la FTC | 11/08/2019 - 15/08/2019 | 1.300.032 | 0 | Informe |
| 21. | Jorge Figueredo | Concepción-Amambay | Chofer viaje comitiva de la comisión de Prevención y Lucha contra el Narcotrafico | 11/08/2019 - 15/08/2019 | 1.340.032 | 0 | Informe |
| 22. | Lilian Zayas | Alto Parana | Socializar el proyecto de Ley "Por el cual se establece la obligatoriedad de incluir avisos en defensa de los derechos del consumidor y usuario | 12/08/2019 - 13/08/2019 | 609.390 | 0 | Informe |
| 23. | Luis Escobar | Alto Parana | Socializar el proyecto de Ley "Por el cual se establece la obligatoriedad de incluir avisos en defensa de los derechos del consumidor y usuario | 12/08/2019 - 13/08/2019 | 685.390 | 0 | Informe |
| 24. | Pedro Santa Cruz | Misiones-Ñeembucu | Mantener reuniones con Organizaciones Sociales y pobladores de la zona | 16/08/2019 - 17/08/2019 | 406.260 | 0 | Informe |
| 25. | Raul Martinez | Misiones-Ñeembucu | Chofer viaje Senador Pedro Santa Cruz | 16/08/2019 - 17/08/2019 | 416.260 | 0 | Informe |
