Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CONGRESO NACIONAL
Presidencia de SENADOR BLAS ANTONIO LLANO RAMOS
MISION AL INTERIOR 09-SETIEMBRE/2019| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eliseo Mareco | Alto Parana | Chofer viaje comitiva de la Presidencia | 26/07/2019 - 28/07/2019 | 997.772 | 0 | Informe |
| 2. | Edgar Silvero | Alto Parana | Custodio y seguridad (viaje del señor Presidente) Policia | 26/07/2019 - 28/07/2019 | 893.772 | 0 | Informe |
| 3. | Ariel Mereles | Alto Parana | Custodio y seguridad (viaje del señor Presidente) Policia | 26/07/2019 - 28/07/2019 | 997.772 | 0 | Informe |
| 4. | Alberto Ayala | Alto Parana | Custodio y seguridad (viaje del señor Presidente) Policia | 26/07/2019 - 28/07/2019 | 893.772 | 0 | Informe |
| 5. | Christian Mareco | San Pedro | Chofer viaje comitiva de la Presidencia | 02/08/2019 - 04/08/2019 | 507.512 | 0 | Informe |
| 6. | Humberto Gimenez | San Pedro | Custodio y seguridad (viaje del señor Presidente) Policia | 02/08/2019 - 04/08/2019 | 507.512 | 0 | Informe |
| 7. | Anibal Gomez | San Pedro | Custodio y seguridad (viaje del señor Presidente) Policia | 02/08/2019 - 04/08/2019 | 487.512 | 0 | Informe |
| 8. | Hugo Cabrera del Puerto | Misiones | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a mantener reuniones en la Gobernación verificación in situ un problema que afecta a la salud | 08/08/2019 - 09/08/2019 | 325.008 | 0 | Informe |
| 9. | Julio Brizuela | Misiones | Chofer viaje comitiva de la Conaderna | 08/08/2019 - 09/08/2019 | 345.008 | 0 | Informe |
| 10. | Hugo Cabrera del Puerto | Concepción-Amambay | Acompañar a la comitiva de la Conaderna para una verificación In Situ en Parques Nacionales San Luis, Paso Bravo y Cerro Cora, sobre deforestación | 13/08/2019 - 15/08/2019 | 812.520 | 0 | Informe |
| 11. | Hugo Aguilera | Concepción-Amambay | Acompañar a la comitiva de la Conaderna para una verificación In Situ en Parques Nacionales San Luis, Paso Bravo y Cerro Cora, sobre deforestación | 13/08/2019 - 15/08/2019 | 812.520 | 0 | Informe |
| 12. | Julio Brizuela | Concepción-Amambay | Chofer viaje comitiva de la Conaderna | 13/08/2019 - 15/08/2019 | 842.520 | 0 | Informe |
| 13. | Maria Piedad Aguilera | Misiones | Participar del lanzamiento oficial del "Camino de las Misiones" en la ciudad de San Ignacio Misiones | 17/08/2019 - 17/08/2019 | 81.252 | 0 | Informe |
| 14. | Oscar Romero | Misiones | Chofer viaje Señora Maria Piedad Aguilera | 17/08/2019 - 17/08/2019 | 101.252 | 0 | Informe |
| 15. | Oscar Romero | Alto Parana | Chofer viaje comitiva de la Dirección de Relaciones Públicas | 19/08/2019 - 20/08/2019 | 609.390 | 0 | Informe |
| 16. | Oscar Romero | Alto Parana | Chofer viaje comitiva de la Comisión de Prevención y Lucha contra el Narcotrafico | 21/08/2019 - 24/08/2019 | 1.340.658 | 0 | Informe |
| 17. | Rodrigo Enriquez | Paraguari | Acompañar a la comitiva de Infraestructura Tecnológicas a la cobertura de la Primera Audiencia Pública en la Facultad de Ciencias Económicas UNA - Sede Paraguarí | 21/08/2019 - 21/08/2019 | 81.252 | 0 | Informe |
| 18. | Alberto Molinas | Alto Parana | Chofer viaje comitiva de la Comisión de Asuntos Departamentales | 22/08/2019 - 23/08/2019 | 508.886 | 0 | Informe |
| 19. | Edgar Silvero | Alto Parana | Custodio y seguridad (viaje del señor Presidente) Policia | 22/08/2019 - 23/08/2019 | 609.390 | 0 | Informe |
| 20. | Humberto Gimenez | Alto Parana | Custodio y seguridad (viaje del señor Presidente) Policia | 22/08/2019 - 23/08/2019 | 671.390 | 0 | Informe |
| 21. | Alberto Molinas | Amambay | Chofer viaje Señora Mercedes Canese | 30/08/2019 - 31/08/2019 | 355.008 | 0 | Informe |
| 22. | Lea Schwartzman | Alto Parana | Acompañar a la comitiva de la Bancada Frente Guasu a visitar la comunidad Tekoha Sauce en respuesta a la invitación cursada por los representantes de la comunidad | 31/08/2019 - 31/08/2019 | 192.504 | 0 | Informe |
| 23. | Alberto Molinas | Canindeyú-San Pedro | Chofer viaje comitiva de la Comisión de Reforma Agraria | 02/09/2019 - 03/09/2019 | 431.260 | 0 | Informe |
| 24. | José Acosta | Cordillera | Chofer viaje Señora Mercedes Canese | 04/09/2019 - 04/09/2019 | 81.252 | 0 | Informe |
