Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CAMARA DE SENADORES
Presidencia de SENADOR BLAS ANTONIO LLANO RAMOS
MISION AL INTERIOR 09-SETIEMBRE/2019| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pedro Perez | Alto Parana | Custodio y seguridad (viaje del señor Presidente) Policia | 26/07/2019 - 28/07/2019 | 893.772 | 0 | Informe |
| 2. | Faustino Caceres | San Pedro | Custodio y seguridad (viaje del señor Presidente) Policia | 02/08/2019 - 04/08/2019 | 487.512 | 0 | Informe |
| 3. | Victor Gomez | Misiones | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a mantener reuniones en la Gobernación verificación in situ un problema que afecta a la salud | 08/08/2019 - 09/08/2019 | 325.008 | 0 | Informe |
| 4. | Maria Teresa Torres | Misiones | Participar del lanzamiento oficial del "Camino de las Misiones" en la ciudad de San Ignacio Misiones | 17/08/2019 - 17/08/2019 | 81.252 | 0 | Informe |
| 5. | Gustavo Franco | Alto Parana | Acompañar a la Senadora Maria Eugenia Bajac a la conferencia organizado por el Rectorado de la Universidad del Este | 19/08/2019 - 20/08/2019 | 609.390 | 0 | Informe |
| 6. | Oscar Rivarola | Alto Parana | Acompañar a la Senadora Maria Eugenia Bajac a la conferencia organizado por el Rectorado de la Universidad del Este | 19/08/2019 - 20/08/2019 | 609.390 | 0 | Informe |
| 7. | Cristian Gonzalez | Alto Parana | Acompañar a la Senadora Maria Eugenia Bajac a la conferencia organizado por el Rectorado de la Universidad del Este | 19/08/2019 - 20/08/2019 | 685.390 | 0 | Informe |
| 8. | Adolfo Agüero | Alto Parana | Acompañar a la Senadora Maria Eugenia Bajac a la conferencia organizado por el Rectorado de la Universidad del Este | 19/08/2019 - 20/08/2019 | 609.390 | 0 | Informe |
| 9. | Esperanza Martinez | Alto Parana | Participar del encuentro "Empoderamiento de la Mujer" a realizarse en Ciudad del Este | 19/08/2019 - 19/08/2019 | 101.252 | 0 | Informe |
| 10. | Dario Guerrero | Alto Parana | Chofer viaje Senadora Esperanza Martinez | 19/08/2019 - 19/08/2019 | 81.252 | 0 | Informe |
| 11. | Sebastiana Vera | Alto Parana | Acompañar a la comitiva de la Dirección de Relaciones Públicas a participar del encuentro "Empoderamiento de la Mujer" a realizarse en Ciudad del Este | 19/08/2019 - 20/08/2019 | 685.390 | 0 | Informe |
| 12. | Gerardo Fleitas | Alto Parana | Acompañar a la comitiva de la Dirección de Relaciones Públicas a participar del encuentro "Empoderamiento de la Mujer" a realizarse en Ciudad del Este | 19/08/2019 - 20/08/2019 | 609.390 | 0 | Informe |
| 13. | Karen Céspedes | Alto Parana | Acompañar a la comitiva de la Dirección de Relaciones Públicas a participar del encuentro "Empoderamiento de la Mujer" a realizarse en Ciudad del Este | 19/08/2019 - 20/08/2019 | 609.390 | 0 | Informe |
| 14. | Ruben Rolon | Alto Parana | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Lucha con el Narcotrafico a participar del Seminario y Charla sobre Prevención de Narcotrafico | 21/08/2019 - 24/08/2019 | 1.340.658 | 0 | Informe |
| 15. | Derlis Arce | Alto Parana | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Lucha con el Narcotrafico a participar del Seminario y Charla sobre Prevención de Narcotrafico | 21/08/2019 - 24/08/2019 | 1.444.658 | 0 | Informe |
| 16. | Juan Jara | Alto Parana | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Lucha con el Narcotrafico a participar del Seminario y Charla sobre Prevención de Narcotrafico | 21/08/2019 - 24/08/2019 | 1.340.658 | 0 | Informe |
| 17. | Vidal Sanchez | Alto Parana | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Lucha con el Narcotrafico a participar del Seminario y Charla sobre Prevención de Narcotrafico | 21/08/2019 - 23/08/2019 | 893.772 | 0 | Informe |
| 18. | Ruth Benitez | Paraguari | Acompañar a la Dirección de Atención a la Ciudadania a participar de la Primera Audiencia Pública en la Facultad de Ciencias Económicas UNA - Sede Paraguarí | 21/08/2019 - 21/08/2019 | 81.252 | 0 | Informe |
| 19. | Maria José Villar | Paraguari | Acompañar a la Dirección de Atención a la Ciudadania a participar de la Primera Audiencia Pública en la Facultad de Ciencias Económicas UNA - Sede Paraguarí | 21/08/2019 - 21/08/2019 | 81.252 | 0 | Informe |
| 20. | Wilson Britos | Paraguari | Acompañar a la Dirección de Atención a la Ciudadania a participar de la Primera Audiencia Pública en la Facultad de Ciencias Económicas UNA - Sede Paraguarí | 21/08/2019 - 21/08/2019 | 81.252 | 0 | Informe |
| 21. | Ever Cardenas | Paraguari | Chofer viaje comitiva de la Dirección de Atención a la Ciudadania | 21/08/2019 - 21/08/2019 | 91.252 | 0 | Informe |
| 22. | Raul Martinez | Paraguari | Participar de la Audiencia Pública en la Facultad de Ciencias Económicas UNA - Sede Paraguarí | 21/08/2019 - 21/08/2019 | 91.252 | 0 | Informe |
| 23. | Edgar Vazquez | Paraguari | Participar de la Audiencia Pública en la Facultad de Ciencias Económicas UNA - Sede Paraguarí | 21/08/2019 - 21/08/2019 | 81.252 | 0 | Informe |
| 24. | Victor Onieva | Paraguari | Acompañar a la comitiva de Infraestructura Tecnológicas a la cobertura de la Primera Audiencia Pública en la Facultad de Ciencias Económicas UNA - Sede Paraguarí | 21/08/2019 - 21/08/2019 | 81.252 | 0 | Informe |
| 25. | Rolando Villalba | Paraguari | Acompañar a la comitiva de la Dirección de Diario de Sesiones a la cobertura de la Primera Audiencia Pública en la Facultad de Ciencias Económicas UNA - Sede Paraguarí | 21/08/2019 - 21/08/2019 | 81.252 | 0 | Informe |
| 26. | John Fleitas | Paraguari | Acompañar a la comitiva de la Dirección de Diario de Sesiones a la cobertura de la Primera Audiencia Pública en la Facultad de Ciencias Económicas UNA - Sede Paraguarí | 21/08/2019 - 21/08/2019 | 81.252 | 0 | Informe |
| 27. | Jorge Figueredo | Paraguari | Chofer viaje comitiva de Insfraestructura Tecnológicas | 21/08/2019 - 21/08/2019 | 91.252 | 0 | Informe |
| 28. | Juan Mario Zarate | Alto Parana | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Asuntos Departamentales a una inspección in situ en las localidades de Pte. Franco | 22/08/2019 - 23/08/2019 | 446.886 | 0 | Informe |
| 29. | Eulogio Ovidio Garrido | Alto Parana | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Asuntos Departamentales a una inspección in situ en las localidades de Pte. Franco | 22/08/2019 - 23/08/2019 | 446.886 | 0 | Informe |
| 30. | Pedro Santa Cruz | San Pedro-Concepción | Mantener reuniones con los pobladores de la zona, dando seguimiento con lo acordado con los pobladores | 22/08/2019 - 24/08/2019 | 650.016 | 0 | Informe |
| 31. | Carmen Rodriguez | San Pedro-Concepción | Acompañar al senador Pedro Santa Cruz | 22/08/2019 - 24/08/2019 | 650.016 | 0 | Informe |
| 32. | Raul Martinez | San Pedro-Concepción | Chofer viaje Senador Pedro Santa Cruz | 22/08/2019 - 24/08/2019 | 685.016 | 0 | Informe |
| 33. | Pedro Perez | Alto Parana | Custodio y seguridad (viaje del señor Presidente) Policia | 22/08/2019 - 23/08/2019 | 609.390 | 0 | Informe |
| 34. | Jorge Cespedes | Misiones | Custodio y seguridad (viaje del vicepresidente 1° ) Policia | 23/08/2019 - 23/08/2019 | 101.252 | 0 | Informe |
| 35. | Ramon Segovia | Misiones | Custodio y seguridad (viaje del vicepresidente 1° ) Policia | 23/08/2019 - 23/08/2019 | 81.252 | 0 | Informe |
| 36. | Esperanza Martinez | Itapúa | Participar del " Encuentro de Redes de Mujeres Políticas del Paraguay" organizado por la Justicia Electoral | 23/08/2019 - 24/08/2019 | 446.886 | 0 | Informe |
| 37. | Augusto Perez | Itapúa | Chofer viaje Senadora Esperanza Martinez | 23/08/2019 - 24/08/2019 | 471.886 | 0 | Informe |
| 38. | Maria Eugenia Bajac | Itapúa | Mantener reuniones en la ciudad de Colonia Unidas escuchando los problemas de los pobladores y empresarios de la zona | 30/08/2019 - 31/08/2019 | 609.390 | 0 | Informe |
| 39. | Cristian Gonzalez | Itapúa | Acompañar a la Senadora Maria Eugenia Bajac | 30/08/2019 - 31/08/2019 | 609.390 | 0 | Informe |
| 40. | Oscar Rivarola | Itapúa | Acompañar a la Senadora Maria Eugenia Bajac | 30/08/2019 - 31/08/2019 | 609.390 | 0 | Informe |
| 41. | Adolfo Agüero | Itapúa | Chofer viaje senadora Maria Eugenia Bajac | 30/08/2019 - 31/08/2019 | 649.390 | 0 | Informe |
| 42. | Mercedes Canese | Amambay | Viajar a la localidad de Pedro Juan Caballero para participar del conversatorio "Itaipú 2023" | 30/08/2019 - 31/08/2019 | 325.008 | 0 | Informe |
| 43. | Victor Benitez | Alto Parana | Acompañar a la comitiva de la Bancada Frente Guasu a visitar la comunidad Tekoha Sauce en respuesta a la invitación cursada por los representantes de la comunidad | 31/08/2019 - 31/08/2019 | 162.504 | 0 | Informe |
| 44. | Jorge Figueredo | Alto Parana | Chofer viaje comitiva Bancada Frente Guasu | 31/08/2019 - 31/08/2019 | 162.504 | 0 | Informe |
| 45. | Alicia Acosta | Canindeyú-San Pedro | Acompañar a la comitiva de la comisión de Reforma Agraria para una verificación a los Distritos de Maracana y Guaajayvi | 02/09/2019 - 03/09/2019 | 406.260 | 0 | Informe |
| 46. | Alberto Romero | Canindeyú-San Pedro | Acompañar a la comitiva de la comisión de Reforma Agraria para una verificación a los Distritos de Maracana y Guaajayvi | 02/09/2019 - 03/09/2019 | 406.260 | 0 | Informe |
| 47. | Mercedes Canese | Cordillera | Viajar al Departamento de Cordillera para participar del conversatorio "Itaipú 2023" | 04/09/2019 - 04/09/2019 | 91.252 | 0 | Informe |
