Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CAMARA DE SENADORES
Presidencia de SENADOR BLAS ANTONIO LLANO RAMOS
MISION AL INTERIOR 11-NOVIEMBRE/2019| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Victor Gomez | Caaguazú | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a participar de la Conferencia Ambiental organizada por la Facultad Ciencias de la Producción de la U.N.C. | 11/10/2019 - 12/10/2019 | 101.252 | 0 | Informe |
| 2. | Victor Gomez | Paraguari | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a participar del Seminario de Medio Ambiente Ka'añave Pypore, a invitación de la Asociación Cultural Carapeguá | 17/10/2019 - 18/10/2019 | 203.130 | 0 | Informe |
| 3. | Sixto Pereira | Canindeyú | Mantener una serie de reuniones con pobladores de la zona, en respuesta a invitación cursada por referentes sociales | 18/10/2019 - 19/10/2019 | 487.512 | 0 | Informe |
| 4. | Alberto Romero | Canindeyú | Acompañar al Senador Sixto Pereira | 18/10/2019 - 19/10/2019 | 517.512 | 0 | Informe |
| 5. | Eulogio Ovidio Garrido | Alto Parana-Canindeyú | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Asuntos Departamentales a una inspección in situ de inmuebles objeto de estudio en Comisión | 24/10/2019 - 25/10/2019 | 609.390 | 0 | Informe |
| 6. | Pedro Santa Cruz | Ñeembucú | Realizar verificación de los sitios Históricos del departamento de Ñeembucú | 24/10/2019 - 25/10/2019 | 294.382 | 0 | Informe |
| 7. | Arturo Candia | Ñeembucú | Acompañar al Senador Pedro Santa Cruz | 24/10/2019 - 25/10/2019 | 284.382 | 0 | Informe |
| 8. | Raul Martinez | Ñeembucú | Chofer viaje Senador Pedro Santa Cruz | 24/10/2019 - 25/10/2019 | 284.382 | 0 | Informe |
| 9. | Emma Amarilla | Itapúa | Acompañar a la comitiva de la Dirección Observatorio Legislativo en el marco de la implementación del Barómetro Legislativo | 25/10/2019 - 27/10/2019 | 1.056.276 | 0 | Informe |
| 10. | Denisse Caceres | Itapúa | Acompañar a la comitiva de la Dirección Observatorio Legislativo en el marco de la implementación del Barómetro Legislativo | 25/10/2019 - 27/10/2019 | 1.056.276 | 0 | Informe |
| 11. | Humberto Machuca | Guairá-Caazapa-Paraguarí | Asistir a reuniones con diferentes sectores de la población para dar seguimiento a los trabajos que se vienen desarrollando | 28/10/2019 - 30/10/2019 | 650.016 | 0 | Informe |
| 12. | Maria Teresa Paez | Guairá-Caazapa-Paraguarí | Asistir a reuniones con diferentes sectores de la población para dar seguimiento a los trabajos que se vienen desarrollando | 28/10/2019 - 30/10/2019 | 650.016 | 0 | Informe |
| 13. | Enrique Guerrero | Guairá-Caazapa-Paraguarí | Chofer viaje señor Humberto Machuca | 28/10/2019 - 30/10/2019 | 660.016 | 0 | Informe |
| 14. | Arturo Candia | Ñeembucú | Acompañar a la comisión de Puesta en Valor y Recuperación del Patrimonio para realizar una verificación de los sitios históricos en el depertamento de Ñeembucú | 30/10/2019 - 31/10/2019 | 162.504 | 0 | Informe |
| 15. | Raul Martinez | Ñeembucú | Chofer viaje Señor Arturo Candia | 30/10/2019 - 31/10/2019 | 162.504 | 0 | Informe |
| 16. | Sixto Pereira | Caaguazú | Participar de un encuentro con pequeños productores frutihorticolas y pobladores de la zona | 31/10/2019 - 01/11/2019 | 81.252 | 0 | Informe |
| 17. | Alberto Romero | Caaguazú | Acompañar al Senador Sixto Pereira | 31/10/2019 - 01/11/2019 | 91.252 | 0 | Informe |
| 18. | Ernesto Lopez | Itapúa-Misiones | Acompañar al Senador Paraguayo Cubas a participar de reuniones con diferentes sectores atendiendo reclamos sociales en los Departamentos de Itapúa y Misiones | 01/11/2019 - 04/11/2019 | 1.421.910 | 0 | Informe |
| 19. | Gessica Martinez | Itapúa-Misiones | Acompañar al Senador Paraguayo Cubas a participar de reuniones con diferentes sectores atendiendo reclamos sociales en los Departamentos de Itapúa y Misiones | 01/11/2019 - 04/11/2019 | 1.421.910 | 0 | Informe |
| 20. | Enrique Guerrero | Itapúa-Misiones | Chofer viaje Senador Paraguayo Cubas | 01/11/2019 - 04/11/2019 | 1.451.910 | 0 | Informe |
| 21. | Jorge Figueredo | Amambay | Chofer viaje Senador Hugo Richer | 01/11/2019 - 02/11/2019 | 487.512 | 0 | Informe |
| 22. | Brunella Allegretti | Paraguari | Acompañar a la comisión de Puesta en Valor y Recuperación del Patrimonio para una reunión preparatoria del acto de homenaje y reconocimiento a los Excombatientes | 01/11/2019 - 01/11/2019 | 81.252 | 0 | Informe |
| 23. | Melissa Ocampos | Paraguari | Acompañar a la comisión de Puesta en Valor y Recuperación del Patrimonio para una reunión preparatoria del acto de homenaje y reconocimiento a los Excombatientes | 01/11/2019 - 01/11/2019 | 81.252 | 0 | Informe |
| 24. | Arturo Candia | Cordillera | Acompañar a la comisión de Puesta en Valor y Recuperación del Patrimonio para realizar una verificación de la identificación y registro de barco hundido | 06/11/2019 - 06/11/2019 | 81.252 | 0 | Informe |
| 25. | Raul Martinez | Cordillera | Chofer viaje Señor Arturo Candia | 06/11/2019 - 06/11/2019 | 91.252 | 0 | Informe |
| 26. | Sixto Pereira | Alto Parana | Mantener reuniones con representantes de la comunidad indígena Tekoha Sauce de la localidadde cruce Limoy | 07/11/2019 - 08/11/2019 | 446.886 | 0 | Informe |
| 27. | Alberto Romero | Alto Parana | Acompañar al Senador Sixto Pereira | 07/11/2019 - 08/11/2019 | 517.886 | 0 | Informe |
| 28. | Victor Benitez | Alto Parana | Acompañar al Senador Sixto Pereira | 07/11/2019 - 08/11/2019 | 446.886 | 0 | Informe |
| 29. | Victor Gomez | Misiones | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a participar del acto de firma de convenio marco de cooperación con los municipios de San Juan Bautista, San Patricio, Santa Rosa de Lima | 08/11/2019 - 08/11/2019 | 81.252 | 0 | Informe |
| 30. | Eulogio Ovidio Garrido | Alto Parana | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Asuntos Departamentales a una inspección in situ de inmuebles objeto de estudio en Comisión | 08/11/2019 - 08/11/2019 | 162.504 | 0 | Informe |
| 31. | Benigno Lezcano | Alto Parana | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Asuntos Departamentales a una inspección in situ de inmuebles objeto de estudio en Comisión | 08/11/2019 - 08/11/2019 | 162.504 | 0 | Informe |
| 32. | Ever Cardenas | Alto Parana | Chofer viaje comitiva de la Comisión de Asuntos Departamentales | 08/11/2019 - 08/11/2019 | 238.504 | 0 | Informe |
| 33. | Jorge Figueredo | Misiones | Chofer viaje Senador Hugo Richer | 08/11/2019 - 08/11/2019 | 81.252 | 0 | Informe |
| 34. | Derlis Arce | Concepción | Acompañar a la comisión de Prevención y Lucha contra el Narcotrafico a participar de la Jornada de Concienciación para la Prevencion del Consumo Ilegal de Drogas, en la Ciudad de Horqueta y Concepción | 13/11/2019 - 15/11/2019 | 852.520 | 0 | Informe |
| 35. | Luis Trinidad | Concepción | Acompañar a la comisión de Prevención y Lucha contra el Narcotrafico a participar de la Jornada de Concienciación para la Prevencion del Consumo Ilegal de Drogas, en la Ciudad de Horqueta y Concepción | 13/11/2019 - 15/11/2019 | 812.520 | 0 | Informe |
| 36. | Jorge Figueredo | Canindeyú | Chofer viaje Senador Hugo Richer | 18/11/2019 - 18/11/2019 | 162.504 | 0 | Informe |
