Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CONGRESO NACIONAL
Presidencia de SENADOR BLAS ANTONIO LLANO RAMOS
MISION AL INTERIOR 11-NOVIEMBRE/2019| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | David Llano | San Pedro | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a una reunión en la Municipalidad de Villa del Rosario | 30/09/2019 - 30/09/2019 | 96.252 | 0 | Informe |
| 2. | Agustin Mendieta | Caaguazú | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a participar de la Conferencia Ambiental organizada por la Facultad Ciencias de la Producción de la Universidad Nacional de Caaguazú | 11/10/2019 - 12/10/2019 | 81.252 | 0 | Informe |
| 3. | Julio Brizuela | Caaguazú | Chofer viaje comitiva de la Conaderna | 11/10/2019 - 12/10/2019 | 81.252 | 0 | Informe |
| 4. | Liduvina Vera | Paraguari | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a participar del Seminario de Medio Ambiente Ka'añave Pypore, a invitación de la Asociación Cultural Carapeguá | 17/10/2019 - 18/10/2019 | 213.130 | 0 | Informe |
| 5. | David Llano | Paraguari | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a participar del Seminario de Medio Ambiente Ka'añave Pypore, a invitación de la Asociación Cultural Carapeguá | 17/10/2019 - 18/10/2019 | 203.130 | 0 | Informe |
| 6. | Julio Brizuela | Paraguari | Chofer viaje comitiva de la Conaderna | 17/10/2019 - 18/10/2019 | 203.130 | 0 | Informe |
| 7. | Helena Malatesta | Itapúa | Participar del 7° Encuentro de Agentes de Bibliotecas y Bibliotecarios del Mercosur | 21/10/2019 - 22/10/2019 | 609.390 | 0 | Informe |
| 8. | Evangelina Cabrera | Itapúa | Participar del 7° Encuentro de Agentes de Bibliotecas y Bibliotecarios del Mercosur | 22/10/2019 - 23/10/2019 | 609.390 | 0 | Informe |
| 9. | Alberto Molinas | Alto Parana-Canindeyú | Chofer viaje comitva de la Comisión de Asuntos Departamentales | 24/10/2019 - 25/10/2019 | 662.390 | 0 | Informe |
| 10. | Teresita Báez | Itapúa | Acompañar a la comitiva de la Dirección Observatorio Legislativo en el marco de la implementación del Barómetro Legislativo | 25/10/2019 - 27/10/2019 | 1.086.276 | 0 | Informe |
| 11. | José Acosta | Itapúa | Chofer viaje comitiva de la Dirección Observatorio Legislativo | 25/10/2019 - 27/10/2019 | 1.056.276 | 0 | Informe |
| 12. | Alberto Molinas | Paraguari | Chofer viaje comitiva de la Comisión de Puesta en Valor y Recuperación del Patrimonio | 01/11/2019 - 01/11/2019 | 91.252 | 0 | Informe |
| 13. | David Llano | Misiones | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a participar de la firma del Convenio Marco de Cooperación Técnica | 04/11/2019 - 08/11/2019 | 975.024 | 0 | Informe |
| 14. | Mayra Lanzoni | Misiones | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a participar de la firma del Convenio Marco de Cooperación Técnica | 04/11/2019 - 08/11/2019 | 975.024 | 0 | Informe |
| 15. | Martin Recalde | Misiones | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a participar de la firma del Convenio Marco de Cooperación Técnica | 04/11/2019 - 08/11/2019 | 995.024 | 0 | Informe |
| 16. | Liduvina Vera | Misiones | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a participar del acto de firma de convenio marco de cooperación con los municipios de San Juan Bautista, San Patricio, Santa Rosa de Lima | 08/11/2019 - 08/11/2019 | 101.252 | 0 | Informe |
| 17. | Ismael Centurion | Misiones | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a participar del acto de firma de convenio marco de cooperación con los municipios de San Juan Bautista, San Patricio, Santa Rosa de Lima | 08/11/2019 - 08/11/2019 | 81.252 | 0 | Informe |
| 18. | Julio Brizuela | Misiones | Chofer viaje comitiva de la Conaderna | 08/11/2019 - 08/11/2019 | 81.252 | 0 | Informe |
| 19. | Juan Augusto Armoa | Concepción | Acompañar a la comisión de Prevención y Lucha contra el Narcotrafico a participar de la Jornada de Concienciación para la Prevencion del Consumo Ilegal de Drogas, en la Ciudad de Horqueta y Concepción | 13/11/2019 - 15/11/2019 | 812.520 | 0 | Informe |
| 20. | Oscar Romero | Concepción | Chofer viaje comitiva de la Comisión de Prevención y Lucha contra el Narcotrafico | 13/11/2019 - 15/11/2019 | 812.520 | 0 | Informe |
