Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CAMARA DE SENADORES
Presidencia de SENADOR BLAS ANTONIO LLANO RAMOS
MISION AL EXTERIOR 11-NOVIEMBRE/2019| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Abel Alcides González | España | Participar del Congreso Global de Blockchain Convergence y Desarrollo de Ciudades Inteligentes 2019. | 10/11/2019 - 14/11/2019 | 10.040.122 | 0 | Informe |
| 2. | Gilberto Antonio Apuril | España | Participar del Congreso Global de Blockchain Convergence y Desarrollo de Ciudades Inteligentes 2019. | 10/11/2019 - 14/11/2019 | 10.040.122 | 0 | Informe |
| 3. | Sergio Alcaráz Machuca | Guatemala | Participar del Seminario Internacional Normativa para el Fortalecimiento del Estado de Derecho: Técnica Legislativa y Elaboración de Normas en el Proceso Hispanoamricano.(SIN VIÁTICO) | 11/11/2019 - 14/11/2019 | 0 | 0 | Informe |
| 4. | Javier Olcelli | Guatemala | Participar del Seminario Internacional Normativa para el Fortalecimiento del Estado de Derecho: Técnica Legislativa y Elaboración de Normas en el Proceso Hispanoamricano.(SIN VIÁTICO) | 11/11/2019 - 14/11/2019 | 0 | 0 | Informe |
| 5. | María Eugenia Bajac | EEUU | Participar del Seminario sobre Impacto de la Economía y la Política de EEUU en América Latina. | 14/11/2019 - 18/11/2019 | 17.852.400 | 0 | Informe |
| 6. | Paraguayo Cubas | Argentina | Participar de Diversas Reuniones Multisectoriales con los Paraguayos residentes en la República Argentina. (SIN VIÁTICO) | 15/11/2019 - 18/11/2019 | 0 | 0 | Informe |
| 7. | Blanca Ovelar | Mexico | Participar del Seminario de Liderazgo Parlamentario de Educación Ejecutiva. | 25/11/2019 - 28/11/2019 | 13.745.466 | 0 | Informe |
| 8. | Fernando Silva Facetti | Brasil | Participar del 16° Foro Parlamentario de Inteligencia y Seguridad. | 25/11/2019 - 26/11/2019 | 2.781.322 | 1.605.185 | Informe |
| 9. | Alexis Olmedo | Costa Rica | Participar del Seminario Regional sobre la Estructura y Funcionamiento de la Unión Interparlamentaria para Hispanohablantes. | 26/11/2019 - 29/11/2019 | 6.577.381 | 109.500 | Informe |
