Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CAMARA DE SENADORES
Presidencia de SENADOR BLAS ANTONIO LLANO RAMOS
MISION AL INTERIOR 12-DICIEMBRE/2019| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pedro Perez | Misiones | Custodio y seguridad (viaje del señor Presidente) Policia | 01/11/2019 - 03/11/2019 | 568.764 | 0 | Informe |
| 2. | Miguel Cabrera | Misiones | Custodio y seguridad (viaje del señor Presidente) Policia | 01/11/2019 - 03/11/2019 | 568.764 | 0 | Informe |
| 3. | Arturo Candia | Ñeembucu | Preparación de materiales ilustrativos sobre la situacion actual de los sitios Históricos | 15/11/2019 - 15/11/2019 | 162.504 | 0 | Informe |
| 4. | Felix Santiago Achar | Ñeembucu | Preparación de materiales ilustrativos sobre la situacion actual de los sitios Históricos - Cobertura Fotografica | 15/11/2019 - 15/11/2019 | 162.504 | 0 | Informe |
| 5. | Raul Martinez | Ñeembucu | Chofer viaje Señor Arturo Candia | 15/11/2019 - 15/11/2019 | 182.504 | 0 | Informe |
| 6. | Gabriela Cantero | Concepción | Acompañar a la comitiva de la Direccion de Atención a la Ciudadania al conversatorio sobre acceso a la información pública y participación ciudadana | 20/11/2019 - 21/11/2019 | 487.512 | 0 | Informe |
| 7. | Pedro Santa Cruz | Concepción | Participar en la audiencia pública sobre la "Implementación de la Ley N° 5210/14 de Alimentación Escolar y Control Sanitario" | 21/11/2019 - 22/11/2019 | 355.008 | 0 | Informe |
| 8. | Carlos Isasi | Concepción | Chofer viaje Senador Pedro Santa Cruz | 21/11/2019 - 22/11/2019 | 325.008 | 0 | Informe |
| 9. | Maria Teresa Paez | Alto Parana | Acompañar al Senador Paraguayo Cubas a participar del Foro Social Campesino, escuchar reclamos sobre diferentes problematicas | 21/11/2019 - 26/11/2019 | 2.234.430 | 0 | |
| 10. | Gessica Martinez | Alto Parana | Acompañar al Senador Paraguayo Cubas a participar del Foro Social Campesino, escuchar reclamos sobre diferentes problematicas | 21/11/2019 - 26/11/2019 | 2.234.430 | 0 | |
| 11. | Humberto Machuca | Alto Parana | Acompañar al Senador Paraguayo Cubas a participar del Foro Social Campesino, escuchar reclamos sobre diferentes problematicas | 21/11/2019 - 26/11/2019 | 2.234.430 | 0 | |
| 12. | Enrique Guerrero | Alto Parana | Chofer viaje Senador Paraguayo Cubas | 21/11/2019 - 26/11/2019 | 2.310.430 | 0 | |
| 13. | Rosa Martinez | Concepción | Participar en la audiencia pública sobre la "Implementación de la Ley N° 5210/14 de Alimentación Escolar y Control Sanitario" | 21/11/2019 - 22/11/2019 | 487.512 | 0 | Informe |
| 14. | Fernando Leon | Concepción | Participar en la audiencia pública sobre la "Implementación de la Ley N° 5210/14 de Alimentación Escolar y Control Sanitario" | 21/11/2019 - 22/11/2019 | 487.512 | 0 | Informe |
| 15. | Juana Fleitas | Concepción | Participar en la audiencia pública sobre la "Implementación de la Ley N° 5210/14 de Alimentación Escolar y Control Sanitario" | 21/11/2019 - 22/11/2019 | 487.512 | 0 | Informe |
| 16. | Ruth Benitez | Concepción | Acompañar a la comitiva de la Direccion de Atención a la Ciudadania a participar en la audiencia pública sobre la "Implementación de la Ley N° 5210/14 de Alimentación Escolar y Control Sanitario" | 21/11/2019 - 22/11/2019 | 487.512 | 0 | Informe |
| 17. | Nadia Ramirez | Concepción | Acompañar a la comitiva de la Direccion de Atención a la Ciudadania a participar en la audiencia pública sobre la "Implementación de la Ley N° 5210/14 de Alimentación Escolar y Control Sanitario" | 21/11/2019 - 22/11/2019 | 487.512 | 0 | Informe |
| 18. | Wilson Britos | Concepción | Acompañar a la comitiva de la Direccion de Atención a la Ciudadania a participar en la audiencia pública sobre la "Implementación de la Ley N° 5210/14 de Alimentación Escolar y Control Sanitario" | 21/11/2019 - 22/11/2019 | 522.512 | 0 | Informe |
| 19. | Jorge Figueredo | Concepción | Chofer viaje comitiva participantes de la audiencia pública | 21/11/2019 - 22/11/2019 | 487.512 | 0 | Informe |
| 20. | Juan Alonzo | Concepción | Acompañar a la comitiva de Infraestructura Tecnológicas a la cobertura de la audiencia pública sobre la "Implementación de la Ley N° 5210/14 de Alimentación Escolar y Control Sanitario" | 21/11/2019 - 22/11/2019 | 325.008 | 0 | Informe |
| 21. | Rolando Villalba | Concepción | Acompañar a la comitiva de la Dirección de Diario de Sesiones a la cobertura de la audiencia pública sobre la "Implementación de la Ley N° 5210/14 de Alimentación Escolar y Control Sanitario" | 21/11/2019 - 22/11/2019 | 325.008 | 0 | Informe |
| 22. | John Fleitas | Concepción | Acompañar a la comitiva de la Dirección de Diario de Sesiones a la cobertura de la audiencia pública sobre la "Implementación de la Ley N° 5210/14 de Alimentación Escolar y Control Sanitario" | 21/11/2019 - 22/11/2019 | 325.008 | 0 | Informe |
| 23. | Dario Guerrero | Concepción | Chofer viaje comitiva participantes de la audiencia pública | 21/11/2019 - 22/11/2019 | 325.008 | 0 | Informe |
| 24. | Ruben Rolon | Itapúa | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Lucha contra el Narcotrafico a participar del Seminario "Iniciativas locales de Prevención y Tratamiento de Adicciones en Paraguay" | 21/11/2019 - 23/11/2019 | 923.772 | 0 | Informe |
| 25. | Evelyn Urbieta | Itapúa | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Lucha contra el Narcotrafico a participar del Seminario "Iniciativas locales de Prevención y Tratamiento de Adicciones en Paraguay" | 21/11/2019 - 23/11/2019 | 893.772 | 0 | Informe |
| 26. | Guido Duarte | Itapúa | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Lucha contra el Narcotrafico a participar del Seminario "Iniciativas locales de Prevención y Tratamiento de Adicciones en Paraguay" | 21/11/2019 - 23/11/2019 | 893.772 | 0 | Informe |
| 27. | Victor Onieva | Itapúa | Acompañar a la comitiva de Infraestructura Tecnológicas a la cobertura en la ciudad de Encarnación en el acto de homenaje "140° Aniversario del Natalicio del Doctor Eligio Ayala" | 21/11/2019 - 22/11/2019 | 446.886 | 0 | Informe |
| 28. | Pedro Hazael Duarte | Itapúa | Acompañar a la comitiva de Infraestructura Tecnológicas a la cobertura en la ciudad de Encarnación en el acto de homenaje "140° Aniversario del Natalicio del Doctor Eligio Ayala" | 21/11/2019 - 22/11/2019 | 446.886 | 0 | Informe |
| 29. | Ever Cardenas | Itapúa | Chofer viaje comitiva de Insfraestructura Tecnológicas | 21/11/2019 - 22/11/2019 | 476.886 | 0 | Informe |
| 30. | Felix Santiago Achar | Itapua | Acompañar a la comitiva de la Dirección de Comunicaciones a la cobertura de prensa en la ciudad de Encarnación | 22/11/2019 - 23/11/2019 | 609.390 | 0 | |
| 31. | Augusto Perez | Itapua | Chofer viaje comitiva de la Dirección de Comunicaciones | 22/11/2019 - 23/11/2019 | 639.390 | 0 | |
| 32. | Silvia Becker | Itapua | Realizar cobertura protolocar en la ciudad de Encarnación en el acto de homenaje "140° Aniversario del Natalicio del Doctor Eligio Ayala" | 22/11/2019 - 23/11/2019 | 609.390 | 0 | |
| 33. | Sixto Pereira | Alto Parana | Participar del Foro Regional de Agricultura en la localidad de Ciudad del Este | 22/11/2019 - 23/11/2019 | 609.390 | 0 | Informe |
| 34. | Alberto Romero | Alto Parana | Acompañar al Senador Sixto Pereira | 22/11/2019 - 23/11/2019 | 685.390 | 0 | Informe |
| 35. | Juan Mario Zarate | Alto Parana | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Asuntos Departamentales a una inspección in situ de inmuebles objeto de estudio en Comisión | 28/11/2019 - 28/11/2019 | 162.504 | 0 | Informe |
| 36. | Eulogio Ovidio Garrido | Alto Parana | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Asuntos Departamentales a una inspección in situ de inmuebles objeto de estudio en Comisión | 28/11/2019 - 28/11/2019 | 162.504 | 0 | Informe |
| 37. | Ever Cardenas | Alto Parana | Chofer viaje comitiva de la Comisión de Asuntos Departamentales | 28/11/2019 - 28/11/2019 | 238.504 | 0 | Informe |
