Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CONGRESO NACIONAL
Presidencia de SENADOR BLAS ANTONIO LLANO RAMOS
MISION AL INTERIOR 01-ENERO/2020| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Oscar Romero | Boquerón | Chofer viaje comitiva de la Comisión de Energia | 20/11/2019 - 22/11/2019 | 812.520 | 0 | Informe |
| 2. | Oscar Romero | Caazapa | Chofer viaje senadora Esperanza Martinez | 10/12/2019 - 10/12/2019 | 91.252 | 0 | |
| 3. | Hugo Morel | Misiones | Acompañar a la comitiva de la Conaderna para mantener reuniones con los Intendentes Municipales de Santa Rosa, Santiago, San Patricio y San Juan Bautista | 13/12/2019 - 15/12/2019 | 568.764 | 0 | Informe |
| 4. | Martin Recalde | Misiones | Acompañar a la comitiva de la Conaderna para mantener reuniones con los Intendentes Municipales de Santa Rosa, Santiago, San Patricio y San Juan Bautista | 13/12/2019 - 15/12/2019 | 568.764 | 0 | Informe |
| 5. | Ismael Centurion | Misiones | Chofer viaje comitiva de la Conaderna | 13/12/2019 - 15/12/2019 | 588.764 | 0 | Informe |
| 6. | Oscar Romero | Paraguarí | Chofer viaje comitiva de la Comisión de Cultura | 14/12/2019 - 14/12/2019 | 91.252 | 0 | |
| 7. | Teresita Báez | Canindeyu | Acompañar a la comitiva de la Dirección General de Observatorio en el marco de la implementación del Barometro Legislativo | 16/12/2019 - 18/12/2019 | 812.520 | 0 | Informe |
| 8. | Alberto Molinas | Canindeyu | Chofer viaje comitiva de la Dirección General de Observatorio | 16/12/2019 - 18/12/2019 | 842.520 | 0 | Informe |
| 9. | Karina Sanchez | San Pedro | Acompañar a la comitiva de la Conaderna para presentación del Protocolo de Consulta previa e informada con la Comunidad Indigena | 16/12/2019 - 16/12/2019 | 81.252 | 0 | Informe |
| 10. | Gustavo Escobar | San Pedro | Acompañar a la comitiva de la Conaderna para presentación del Protocolo de Consulta previa e informada con la Comunidad Indigena | 16/12/2019 - 16/12/2019 | 81.252 | 0 | Informe |
| 11. | Julio Cesar Brizuela | San Pedro | Chofer viaje comitiva de la Conaderna | 16/12/2019 - 16/12/2019 | 101.252 | 0 | Informe |
| 12. | Oscar Romero | Caaguazú | Chofer viaje comitiva de la Jefatura de Seguridad Policial | 18/12/2019 - 18/12/2019 | 101.252 | 10.000 | |
| 13. | Alberto Molinas | Alto Parana | Chofer viaje comitiva de la Comisión de Cultura | 02/01/2020 - 02/01/2020 | 522.886 | 0 |
