Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CAMARA DE SENADORES
Presidencia de SENADOR BLAS ANTONIO LLANO RAMOS
MISION AL INTERIOR 01-ENERO/2020| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pedro Santa Cruz | Misiones | Observar la preparación de los bustos que serán puestos en los sitios historicos | 15/11/2019 - 16/11/2019 | 96.252 | 0 | Informe |
| 2. | Rosalba Lezcano | Misiones | Acompañar al senador Pedro Santa Cruz | 15/11/2019 - 16/11/2019 | 81.252 | 0 | Informe |
| 3. | Melissa Ocampos | Misiones | Acompañar al senador Pedro Santa Cruz | 15/11/2019 - 16/11/2019 | 81.252 | 0 | Informe |
| 4. | Victor Benitez | Boquerón | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Energia a una reunión de trabajo con la Gobernación tema proyecto de Ley BIOSFERA | 20/11/2019 - 22/11/2019 | 832.520 | 0 | Informe |
| 5. | Celso Velazquez | Boquerón | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Energia a una reunión de trabajo con la Gobernación tema proyecto de Ley BIOSFERA | 20/11/2019 - 22/11/2019 | 812.520 | 0 | Informe |
| 6. | Maria Luisa Carballo | Boquerón | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Energia a una reunión de trabajo con la Gobernación tema proyecto de Ley BIOSFERA | 20/11/2019 - 22/11/2019 | 812.520 | 0 | Informe |
| 7. | Emma Amarilla | Concepción | Acompañar a la comitiva de la Dirección General de Observatorio en el marco de la implementación del Barometro Legislativo | 26/11/2019 - 28/11/2019 | 812.520 | 0 | Informe |
| 8. | Denisse Caceres | Concepción | Acompañar a la comitiva de la Dirección General de Observatorio en el marco de la implementación del Barometro Legislativo | 26/11/2019 - 28/11/2019 | 812.520 | 0 | Informe |
| 9. | Derlis Arce | Amambay | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Lucha contra el Narcotrafico a participar del conversatorio sobre "Prevención sobre el uso, consumo ilegal de Drogas" | 26/11/2019 - 30/11/2019 | 1.330.032 | 0 | Informe |
| 10. | Juan Jara | Amambay | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Lucha contra el Narcotrafico a participar del conversatorio sobre "Prevención sobre el uso, consumo ilegal de Drogas" | 26/11/2019 - 30/11/2019 | 1.300.032 | 0 | Informe |
| 11. | Ruth Benitez | Caaguazú | Acompañar a la comitiva de la Dirección de Atención a la Ciudadania al conversatorio sobre acceso a la información pública y participación ciudadana | 28/11/2019 - 29/11/2019 | 345.008 | 0 | Informe |
| 12. | Victor Gomez | Caaguazú | Desarrollar capacitación referente a acceso a la información, plan de desarrollo 2030, Objetivos de Desarrollo Sostenible | 28/11/2019 - 29/11/2019 | 345.008 | 0 | Informe |
| 13. | Pedro Riveros | Caaguazú | Acompañar a la comitiva de la comision de Energia a participar de la 1era Expo Ambiental | 29/11/2019 - 29/11/2019 | 81.252 | 0 | Informe |
| 14. | Celso Velazquez | Caaguazú | Acompañar a la comitiva de la comision de Energia a participar de la 1era Expo Ambiental | 29/11/2019 - 29/11/2019 | 81.252 | 0 | Informe |
| 15. | Maria Luisa Carballo | Caaguazú | Acompañar a la comitiva de la comision de Energia a participar de la 1era Expo Ambiental | 29/11/2019 - 29/11/2019 | 81.252 | 0 | Informe |
| 16. | Melissa Ocampos | Cordillera | Acompañar a la comisión de Puesta en Valor y Recuperación del Patrimonio a un recorrido y reconocimiento de lugares historicos | 29/11/2019 - 29/11/2019 | 81.252 | 0 | Informe |
| 17. | Arturo Candia | Cordillera | Acompañar a la comisión de Puesta en Valor y Recuperación del Patrimonio a un recorrido y reconocimiento de lugares historicos | 29/11/2019 - 29/11/2019 | 91.252 | 0 | Informe |
| 18. | Robert Achinelli | Caaguazú | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a participar de la Expo Feria Ambiental | 29/11/2019 - 30/11/2019 | 106.252 | 0 | Informe |
| 19. | Julio Benitez | Caaguazú | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a participar de la Expo Feria Ambiental | 29/11/2019 - 30/11/2019 | 81.252 | 0 | Informe |
| 20. | Esperanza Martinez | Canindeyu | Participar de una ponencia sobre el Presupuesto General de la Nacional 2020 organizada por la Asociación Cultural Popular Canindeyu | 30/11/2019 - 30/11/2019 | 162.504 | 0 | Informe |
| 21. | Ever Cardenas | Canindeyu | Chofer viaje senadora Esperanza Martinez | 30/11/2019 - 30/11/2019 | 192.504 | 0 | Informe |
| 22. | Melissa Ocampos | Paraguarí | Acompañar a la comisión de Puesta en Valor y Recuperación del Patrimonio para una verificación del estado actual que se encuentra el Parque Nacional Ybycuí | 03/12/2019 - 03/12/2019 | 81.252 | 0 | Informe |
| 23. | Norma Rodriguez | Paraguari | Acompañar a la comitiva de la Dirección de Comunicaciones para la cobertura de prensa institucional al distrito de mbuyapey | 04/12/2019 - 04/12/2019 | 81.252 | 0 | |
| 24. | Gustavo Mosqueda | Paraguari | Acompañar a la comitiva de la Dirección de Comunicaciones para la cobertura de prensa institucional al distrito de mbuyapey | 04/12/2019 - 04/12/2019 | 81.252 | 0 | Informe |
| 25. | Silvia Becker | Paraguari | Acompañar a la comitiva de la Dirección de Ceremonial y Protocolo a la cobertura protocolar en el acto de homenaje "140 años de nacimiento del Doctor Eligio Ayala" | 04/12/2019 - 04/12/2019 | 81.252 | 0 | Informe |
| 26. | Gabriel Romeo | Paraguarí | Chofer viaje comitiva del Cabildo | 04/12/2019 - 04/12/2019 | 91.252 | 0 | Informe |
| 27. | Enrique Guerrero | Paraguarí | Chofer viaje comitiva del Cabildo | 04/12/2019 - 04/12/2019 | 91.252 | 0 | Informe |
| 28. | Pedro Santa Cruz | Paraguarí | Participar en el acto de conmemoración de los 140 años del Expresidente Eligio Ayala | 04/12/2019 - 04/12/2019 | 81.252 | 0 | Informe |
| 29. | Arturo Candia | Paraguarí | Acompañar al senador Pedro Santa Cruz | 04/12/2019 - 04/12/2019 | 81.252 | 0 | Informe |
| 30. | Melissa Ocampos | Paraguarí | Acompañar al senador Pedro Santa Cruz | 04/12/2019 - 04/12/2019 | 81.252 | 0 | Informe |
| 31. | Alicia Acosta | Boquerón | Acompañar a la comitiva de la comisión de Reforma Agraria con relación a un pedido de verificación In Situ de un inmueble | 04/12/2019 - 06/12/2019 | 995.024 | 0 | Informe |
| 32. | Alberto Romero | Boquerón | Acompañar a la comitiva de la comisión de Reforma Agraria con relación a un pedido de verificación In Situ de un inmueble | 04/12/2019 - 06/12/2019 | 975.024 | 0 | Informe |
| 33. | Jorge Figueredo | Boquerón | Chofer viaje comitiva de la comisión de Reforma Agraria | 04/12/2019 - 06/12/2019 | 975.024 | 0 | Informe |
| 34. | José Duarte | Paraguarí | Chofer viaje Señor Ascención Martinez | 04/12/2019 - 04/12/2019 | 91.252 | 0 | Informe |
| 35. | Pedro Santa Cruz | Ñeembcu | Realizar una verificación y coordinación de la instalación de los bustos histórico a ser colocados en dicho departamento | 08/12/2019 - 10/12/2019 | 461.886 | 0 | Informe |
| 36. | Arturo Candia | Ñeembcu | Acompañar al senador Pedro Santa Cruz | 08/12/2019 - 10/12/2019 | 446.886 | 0 | Informe |
| 37. | Deysi Amarilla | Presidente Hayes | Acompañar a la comitiva de la comisión de Pueblos Indigenas a fin de asistir a un acto de entrega de la Ley 6465 | 11/12/2019 - 11/12/2019 | 81.252 | 0 | Informe |
| 38. | Sixto Pereira | Itapúa | Mantener reuniones con varios pequeños productores de varios distritos | 12/12/2019 - 14/12/2019 | 893.772 | 0 | Informe |
| 39. | Alberto Romero | Itapúa | Acompañar al senador Pedro Santa Cruz | 12/12/2019 - 14/12/2019 | 913.772 | 0 | Informe |
| 40. | Jorge Figueredo | San Pedro | Chofer viaje senador Hugo Richer | 13/12/2019 - 13/12/2019 | 81.252 | 0 | |
| 41. | Emma Amarilla | Canindeyu | Acompañar a la comitiva de la Dirección General de Observatorio en el marco de la implementación del Barometro Legislativo | 16/12/2019 - 18/12/2019 | 812.520 | 0 | Informe |
| 42. | Denisse Caceres | Canindeyu | Acompañar a la comitiva de la Dirección General de Observatorio en el marco de la implementación del Barometro Legislativo | 16/12/2019 - 18/12/2019 | 812.520 | 0 | Informe |
| 43. | Sixto Pereira | Alto Parana-Itapúa | Participar de una reunión con los pobladores de la comunidad 8 de diciembre, a fin de debatir sobre la situación de la agricultura familiar campesina | 20/12/2019 - 21/12/2019 | 609.390 | 0 | Informe |
| 44. | Alberto Romero | Alto Parana-Itapúa | Acompañar al senador Sixto Pereira | 20/12/2019 - 21/12/2019 | 685.390 | 0 | Informe |
| 45. | Ever Cardenas | San Pedro | Chofer viaje senador José Ledesma | 28/12/2019 - 28/12/2019 | 111.252 | 0 |
