Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CONGRESO NACIONAL
Presidencia de SENADOR BLAS ANTONIO LLANO RAMOS
MISION AL INTERIOR 02-FEBRERO/2020| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mahikol Gonzalez | Paraguari | Acompañar a la comitiva de la Presidencia al evento en homenaje al Señor Eligo Ayala | 03/12/2019 - 04/12/2019 | 203.130 | 0 | Informe |
| 2. | Eliseo Mareco | Ñeembucu | Acompañar a la comitiva de la Presidencia | 26/12/2019 - 28/12/2019 | 294.382 | 0 | Informe |
| 3. | Edgar Silvero | Ñeembucu | Custodio y seguridad (viaje del señor Presidente) Policia | 26/12/2019 - 28/12/2019 | 284.382 | 0 | Informe |
| 4. | Humberto Gimenez | Ñeembucu | Custodio y seguridad (viaje del señor Presidente) Policia | 26/12/2019 - 28/12/2019 | 284.382 | 0 | Informe |
| 5. | Oscar Romero | Boquerón | Chofer viaje Senador Pedro Santa Cruz | 04/01/2020 - 06/01/2020 | 1.012.080 | 0 | Informe |
| 6. | Eliseo Mareco | Misiones | Acompañar a la comitiva de la Presidencia | 07/01/2020 - 10/01/2020 | 379.530 | 0 | Informe |
| 7. | Humberto Gimenez | Misiones | Custodio y seguridad (viaje del señor Presidente) Policia | 07/01/2020 - 10/01/2020 | 389.530 | 0 | Informe |
| 8. | Alberto Molinas | Caaguazú | Chofer viaje comitiva de la Comisión de Energia | 13/01/2020 - 13/01/2020 | 104.340 | 0 | Informe |
| 9. | Ariel Mereles | Misiones | Custodio y seguridad (viaje del señor Presidente) Policia | 15/01/2020 - 19/01/2020 | 516.040 | 0 | Informe |
| 10. | Christian Mareco | Misiones | Chofer viaje comitiva de la Presidencia | 15/01/2020 - 19/01/2020 | 506.040 | 0 | Informe |
| 11. | Ruben Ojeda | Misiones | Acompañar a la comitiva de la Presidencia para una cobertura protocolar de la actividades previstas | 25/01/2020 - 25/01/2020 | 84.340 | 0 | |
| 12. | Alberto Molinas | Alto Parana | Chofer viaje comitiva de la Comisión de Cultura | 25/01/2020 - 25/01/2020 | 244.680 | 0 | Informe |
| 13. | Alberto Molinas | Cordillera | Chofer viaje comitiva de la Comisión de Energia | 29/01/2020 - 29/01/2020 | 94.340 | 0 | |
| 14. | Alberto Molinas | San Pedro | Chofer viaje comitiva de la Comisión de Cultura | 01/02/2020 - 01/02/2020 | 104.340 | 0 |
