Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CAMARA DE SENADORES
Presidencia de SENADOR BLAS ANTONIO LLANO RAMOS
MISION AL INTERIOR 02-FEBRERO/2020| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Faustino Caceres | San Pedro | Custodio y seguridad (viaje del señor Presidente) Policia | 23/11/2019 - 24/11/2019 | 325.008 | 0 | Informe |
| 2. | Miguel Cabrera | San Pedro | Custodio y seguridad (viaje del señor Presidente) Policia | 23/11/2019 - 24/11/2019 | 325.008 | 0 | Informe |
| 3. | Adalberto Mongelos | Paraguari | Acompañar a la comitiva de la Presidencia al evento en homenaje al Señor Eligo Ayala | 01/12/2019 - 01/12/2019 | 81.252 | 0 | Informe |
| 4. | Ricardo Ramirez | Paraguari | Acompañar a la comitiva de la Presidencia al evento en homenaje al Señor Eligo Ayala | 01/12/2019 - 01/12/2019 | 81.252 | 0 | Informe |
| 5. | Nicolas Mongelos | Paraguari | Chofer viaje comitiva de la Presidencia | 01/12/2019 - 01/12/2019 | 91.252 | 0 | Informe |
| 6. | Adalberto Mongelos | Paraguari | Acompañar a la comitiva de la Presidencia al evento en homenaje al Señor Eligo Ayala | 03/12/2019 - 04/12/2019 | 203.130 | 0 | Informe |
| 7. | Ricardo Ramirez | Paraguari | Acompañar a la comitiva de la Presidencia al evento en homenaje al Señor Eligo Ayala | 03/12/2019 - 04/12/2019 | 203.130 | 0 | Informe |
| 8. | Nicolas Mongelos | Paraguari | Chofer viaje comitiva de la Presidencia | 03/12/2019 - 04/12/2019 | 213.130 | 0 | Informe |
| 9. | Pedro Perez | Ñeembcu | Custodio y seguridad (viaje del señor Presidente) Policia | 26/12/2019 - 28/12/2019 | 284.382 | 0 | Informe |
| 10. | Pedro Santa Cruz | Boquerón | Visitar la Base Aerea Nueva Asunción y tambien acompañar la incursión de Expedicionistas (Chaco Korps) | 04/01/2020 - 06/01/2020 | 1.032.080 | 0 | Informe |
| 11. | Arturo Candia | Boquerón | Acompañar al senador Pedro Santa Cruz | 04/01/2020 - 06/01/2020 | 1.012.080 | 0 | Informe |
| 12. | Pedro Perez | Misiones | Custodio y seguridad (viaje del señor Presidente) Policia | 07/01/2020 - 10/01/2020 | 379.530 | 0 | Informe |
| 13. | Faustino Caceres | Misiones | Custodio y seguridad (viaje del señor Presidente) Policia | 07/01/2020 - 10/01/2020 | 379.530 | 0 | Informe |
| 14. | Alberto Romero | Cordillera | Hacer seguimiento en casos de regularización de tierras en el Departamento de Cordillera | 10/01/2020 - 10/01/2020 | 94.340 | 0 | Informe |
| 15. | Jorge Figueredo | San Pedro | Chofer viaje senador Hugo Richer | 11/01/2020 - 11/01/2020 | 104.340 | 0 | Informe |
| 16. | Sixto Pereira | Caaguazú-Alto Parana | Mantener series de reuniones con los lugareños para escuchar sus inquietudes | 13/01/2020 - 13/01/2020 | 168.680 | 0 | Informe |
| 17. | Alberto Romero | Caaguazú-Alto Parana | Acompañar al senador Sixto Pereira | 13/01/2020 - 13/01/2020 | 216.680 | 0 | Informe |
| 18. | Victor Benitez | Caaguazú | Acompañar a la comitiva de la comisión de Energia para una verificación In Situ proyecto relleno sanitario | 13/01/2020 - 13/01/2020 | 84.340 | 0 | Informe |
| 19. | Celso Velazquez | Caaguazú | Acompañar a la comitiva de la comisión de Energia para una verificación In Situ proyecto relleno sanitario | 13/01/2020 - 13/01/2020 | 84.340 | 0 | Informe |
| 20. | Osvaldo Gonzalez | Caaguazú | Acompañar a la comitiva de la comisión de Energia para una verificación In Situ proyecto relleno sanitario | 13/01/2020 - 13/01/2020 | 84.340 | 0 | Informe |
| 21. | Faustino Caceres | Misiones | Custodio y seguridad (viaje del señor Presidente) Policia | 15/01/2020 - 19/01/2020 | 506.040 | 0 | Informe |
| 22. | Miguel Cabrera | Misiones | Custodio y seguridad (viaje del señor Presidente) Policia | 15/01/2020 - 19/01/2020 | 506.040 | 0 | Informe |
| 23. | Jorge Figueredo | Canindeyu | Chofer viaje senador Hugo Richer | 15/01/2020 - 15/01/2020 | 168.680 | 0 | Informe |
| 24. | Sixto Pereira | Caaguazú-San Pedro-Concecpción | Mantener varias reuniones con pobladores de la zona a fin de debatir sobre diversas situaciones que los afectan | 16/01/2020 - 18/01/2020 | 590.380 | 0 | Informe |
| 25. | Alberto Romero | Caaguazú-San Pedro-Concecpción | Acompañar al senador Sixto Pereira | 16/01/2020 - 18/01/2020 | 620.380 | 0 | Informe |
| 26. | Norma Rodriguez | Paraguarí | Acompañar a la comitiva de la Presidencia para una cobertura de prensa institucional | 24/01/2020 - 24/01/2020 | 94.340 | 0 | |
| 27. | Gustavo Mosqueda | Paraguarí | Acompañar a la comitiva de la Presidencia para una cobertura de prensa institucional | 24/01/2020 - 24/01/2020 | 84.340 | 0 | |
| 28. | Dario Guerrero | Paraguarí | Chofer viaje comitiva de la Presidencia | 24/01/2020 - 24/01/2020 | 84.340 | 0 | |
| 29. | Sixto Pereira | Guairá-Caazapá | Mantener reuniones con productores de caña de azúcar y para hacer seguimiento a los casos de regularizacion de tierras | 25/01/2020 - 26/01/2020 | 337.360 | 0 | Informe |
| 30. | Alberto Romero | Guairá-Caazapá | Acompañar al senador Sixto Pereira | 25/01/2020 - 26/01/2020 | 347.360 | 0 | Informe |
| 31. | Gustavo Mosqueda | Misiones | Acompañar a la comitiva de la Presidencia para una cobertura fotografica de la actividades previstas | 25/01/2020 - 25/01/2020 | 84.340 | 0 | Informe |
| 32. | Dario Guerrero | Misiones | Chofer viaje comitiva de la Presidencia | 25/01/2020 - 25/01/2020 | 104.340 | 0 | Informe |
| 33. | Gabriel Romeo | Misiones | Chofer viaje comitiva del Cabildo | 25/01/2020 - 25/01/2020 | 104.340 | 0 | Informe |
| 34. | Jorge Figueredo | Misiones | Chofer viaje comitiva del Cabildo | 25/01/2020 - 25/01/2020 | 94.340 | 0 | Informe |
| 35. | Sixto Pereira | Cordillera | Realizar una verificación In Situ sobre la situación del Trayecto de Circunvalación en la mencionada ciudad | 29/01/2020 - 29/01/2020 | 84.340 | 0 | Informe |
| 36. | Alberto Romero | Cordillera | Acompañar al senador Sixto Pereira | 29/01/2020 - 29/01/2020 | 94.340 | 0 | Informe |
| 37. | Victor Benitez | Cordillera | Acompañar al senador Sixto Pereira | 29/01/2020 - 29/01/2020 | 84.340 | 0 | Informe |
| 38. | Maria Eugenia Bajac | Alto Parana | Mantener una reunión de dialogo sobre la problemática económica fronteriza y presentación del Proyecto de Ley "Que reglamenta el regimen de area Aduanera" | 30/01/2020 - 31/01/2020 | 632.550 | 0 | Informe |
| 39. | Adolfo Agüero | Alto Parana | Acompañar a la Senadora Maria Eugenia Bajac | 30/01/2020 - 31/01/2020 | 632.550 | 0 | Informe |
| 40. | Oscar Rivarola | Alto Parana | Acompañar a la Senadora Maria Eugenia Bajac | 30/01/2020 - 31/01/2020 | 632.550 | 0 | Informe |
| 41. | Cristian Gonzalez | Alto Parana | Chofer viaje Senadora Maria Eugenia Bajac | 30/01/2020 - 31/01/2020 | 708.550 | 0 | Informe |
| 42. | Sixto Pereira | Itapúa | Mantener una reunión con pobladores afectados por el embalse de Yacyreta | 31/01/2020 - 01/02/2020 | 632.550 | 0 | Informe |
| 43. | Alberto Romero | Itapúa | Acompañar al senador Sixto Pereira | 31/01/2020 - 01/02/2020 | 652.550 | 0 | Informe |
