Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CONGRESO NACIONAL
Presidencia de SENADOR BLAS ANTONIO LLANO RAMOS
MISION AL EXTERIOR 10-OCTUBRE/2014| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Antonio Attis Jimenez | Brasil | Participar en carácter de observadores Internacionales de las Elecciones Generales de la República del Brasil | 02/10/2014 - 06/10/2014 | 6.649.601 | 0 | Informe |
| 2. | Ramón Roberto Dominguez | Brasil | Participar en carácter de observadores Internacionales de las Elecciones Generales de la República del Brasil | 02/10/2014 - 06/10/2014 | 6.649.601 | 0 | Informe |
| 3. | Herminio Cáceres | Brasil | Participar en carácter de observadores Internacionales de las Elecciones Generales de la República del Brasil | 02/10/2014 - 06/10/2014 | 6.649.601 | 0 | Informe |
| 4. | Mirtha Palacios | Perú | Reunión de la Mesa de Trabajo de la Comisión de Infraestructura, transporte y recursos energéticos y el Ministro de Agricultura del Perú Dr. Juan Benitez. | 19/10/2014 - 22/10/2014 | 6.236.385 | 0 | Informe |
| 5. | Zacarías Vera Cárdenas | Perú | Reunión de la Mesa de Trabajo de la Comisión de Infraestructura, transporte y recursos energéticos y el Ministro de Agricultura del Perú Dr. Juan Benitez. | 19/10/2014 - 22/10/2014 | 6.236.385 | 0 | Informe |
| 6. | Ricardo Canese | Brasil | Participar como observador de la 2da. Vuelta de las Elecciones Generales de la República Federativa del Brasil. | 25/10/2014 - 27/10/2014 | 5.242.004 | 0 | Informe |
| 7. | Gustavo Florentin | Argentina | Participar del Primer Congreso Latinoamericano sobre conflictos ambientales a realizarse en la Universidad Nacional de Gral Sarmiento. | 27/10/2014 - 31/10/2014 | 11.165.525 | 2.212.683 | Informe |
